安徽 北京 重庆 福建 广东 甘肃 广西 贵州 河南 河北 湖北 湖南 海南 黑龙江 江西 辽宁

江苏 吉林 宁夏 内蒙古 青海 山东 陕西 四川 山西 上海 深圳 浙江 天津 新疆 云南 西藏

2023临沂河东事业单位招聘教师面试资格审查范围人员名单的公告

http://shandong.hteacher.net 2023-06-13 10:08 山东教师招聘 [您的教师考试网]

           

根据《2023年临沂市河东区部分事业单位公开招聘教师简章》规定,经区事业单位公开招聘主管机关研究,确定2023年临沂市河东区部分事业单位公开招聘教师笔试合格分数线为35分。在笔试合格分数线以上(含),按照笔试成绩和规定的比例,由高分到低分确定了各招聘岗位进入面试资格审查范围的人员名单,现予以公布。

面试资格审查具体时间、地点另行通知,请广大应聘人员注意浏览“河东人民政府网站”(http://www.hedong.gov.cn),保持所留电话24小时通讯畅通,因个人原因造成的后果责任自负。

河东区教育和体育局

2023年6月12日

2023年河东区部分事业单位公开招聘教师进入面试资格审查范围人员名单

序号 招聘单位 报考职位 准考证号 成绩
1 河东区教育和体育局所属学校 初中语文教师A 1201010285 82.00
2 河东区教育和体育局所属学校 初中语文教师A 1201010295 79.25
3 河东区教育和体育局所属学校 初中语文教师A 1201010296 78.50
4 河东区教育和体育局所属学校 初中语文教师A 1201010300 77.50
5 河东区教育和体育局所属学校 初中语文教师A 1201010302 75.00
6 河东区教育和体育局所属学校 初中语文教师A 1201010321 76.25
7 河东区教育和体育局所属学校 初中语文教师A 1201010348 77.50
8 河东区教育和体育局所属学校 初中语文教师A 1201010356 75.75
9 河东区教育和体育局所属学校 初中语文教师A 1201010363 76.25
10 河东区教育和体育局所属学校 初中语文教师B 1201010284 80.75
11 河东区教育和体育局所属学校 初中语文教师B 1201010287 79.25
12 河东区教育和体育局所属学校 初中语文教师B 1201010289 79.25
13 河东区教育和体育局所属学校 初中语文教师B 1201010316 81.25
14 河东区教育和体育局所属学校 初中语文教师B 1201010317 77.75
15 河东区教育和体育局所属学校 初中语文教师B 1201010325 76.75
16 河东区教育和体育局所属学校 初中语文教师B 1201010326 80.50
17 河东区教育和体育局所属学校 初中语文教师B 1201010327 81.50
18 河东区教育和体育局所属学校 初中语文教师B 1201010332 79.75
19 河东区教育和体育局所属学校 初中语文教师B 1201010334 77.75
20 河东区教育和体育局所属学校 初中语文教师B 1201010339 75.75
21 河东区教育和体育局所属学校 初中语文教师B 1201010347 77.50
22 河东区教育和体育局所属学校 初中语文教师B 1201010349 79.75
23 河东区教育和体育局所属学校 初中语文教师B 1201010352 77.00
24 河东区教育和体育局所属学校 初中语文教师B 1201010359 81.25
25 河东区教育和体育局所属学校 初中语文教师B 1201010364 77.00
26 河东区教育和体育局所属学校 初中语文教师B 1201010396 80.00
27 河东区教育和体育局所属学校 初中语文教师B 1201010402 76.75
28 河东区教育和体育局所属学校 小学语文教师A 1201010418 80.75
29 河东区教育和体育局所属学校 小学语文教师A 1201010431 75.00
30 河东区教育和体育局所属学校 小学语文教师A 1201010434 75.75
31 河东区教育和体育局所属学校 小学语文教师A 1201010473 80.75
32 河东区教育和体育局所属学校 小学语文教师A 1201010474 79.75
33 河东区教育和体育局所属学校 小学语文教师A 1201010484 77.00
34 河东区教育和体育局所属学校 小学语文教师A 1201010554 75.00
35 河东区教育和体育局所属学校 小学语文教师A 1201010574 78.00
36 河东区教育和体育局所属学校 小学语文教师A 1201010599 78.25
37 河东区教育和体育局所属学校 小学语文教师A 1201010633 85.75
38 河东区教育和体育局所属学校 小学语文教师A 1201010668 79.25
39 河东区教育和体育局所属学校 小学语文教师A 1201010723 74.75
40 河东区教育和体育局所属学校 小学语文教师A 1201010730 81.25
41 河东区教育和体育局所属学校 小学语文教师A 1201010731 76.00
42 河东区教育和体育局所属学校 小学语文教师A 1201010762 79.75
43 河东区教育和体育局所属学校 小学语文教师A 1201010789 81.50
44 河东区教育和体育局所属学校 小学语文教师A 1201010797 78.00
45 河东区教育和体育局所属学校 小学语文教师A 1201010815 77.25
46 河东区教育和体育局所属学校 小学语文教师A 1201010816 75.00
47 河东区教育和体育局所属学校 小学语文教师A 1201010820 75.25
48 河东区教育和体育局所属学校 小学语文教师A 1201010851 75.00
49 河东区教育和体育局所属学校 小学语文教师A 1201010892 75.00
50 河东区教育和体育局所属学校 小学语文教师A 1201010927 82.50
51 河东区教育和体育局所属学校 小学语文教师A 1201011002 77.00
52 河东区教育和体育局所属学校 小学语文教师A 1201011005 76.50
53 河东区教育和体育局所属学校 小学语文教师A 1201011034 85.25
54 河东区教育和体育局所属学校 小学语文教师A 1201011035 76.00
55 河东区教育和体育局所属学校 小学语文教师B1 1201010447 74.50
56 河东区教育和体育局所属学校 小学语文教师B1 1201010458 73.50
57 河东区教育和体育局所属学校 小学语文教师B1 1201010464 73.50
58 河东区教育和体育局所属学校 小学语文教师B1 1201010466 79.00
59 河东区教育和体育局所属学校 小学语文教师B1 1201010471 72.50
60 河东区教育和体育局所属学校 小学语文教师B1 1201010494 76.00
61 河东区教育和体育局所属学校 小学语文教师B1 1201010539 77.00
62 河东区教育和体育局所属学校 小学语文教师B1 1201010552 72.50
63 河东区教育和体育局所属学校 小学语文教师B1 1201010573 75.25
64 河东区教育和体育局所属学校 小学语文教师B1 1201010576 82.50
65 河东区教育和体育局所属学校 小学语文教师B1 1201010602 81.25
66 河东区教育和体育局所属学校 小学语文教师B1 1201010607 78.00
67 河东区教育和体育局所属学校 小学语文教师B1 1201010622 73.75
68 河东区教育和体育局所属学校 小学语文教师B1 1201010631 72.50
69 河东区教育和体育局所属学校 小学语文教师B1 1201010636 72.50
70 河东区教育和体育局所属学校 小学语文教师B1 1201010661 73.50
71 河东区教育和体育局所属学校 小学语文教师B1 1201010672 77.50
72 河东区教育和体育局所属学校 小学语文教师B1 1201010674 73.25
73 河东区教育和体育局所属学校 小学语文教师B1 1201010718 77.75
74 河东区教育和体育局所属学校 小学语文教师B1 1201010752 74.50
75 河东区教育和体育局所属学校 小学语文教师B1 1201010757 81.25
76 河东区教育和体育局所属学校 小学语文教师B1 1201010761 72.50
77 河东区教育和体育局所属学校 小学语文教师B1 1201010771 76.00
78 河东区教育和体育局所属学校 小学语文教师B1 1201010780 74.25
79 河东区教育和体育局所属学校 小学语文教师B1 1201010824 77.25
80 河东区教育和体育局所属学校 小学语文教师B1 1201010846 75.25
81 河东区教育和体育局所属学校 小学语文教师B1 1201010847 76.00
82 河东区教育和体育局所属学校 小学语文教师B1 1201010864 73.50
83 河东区教育和体育局所属学校 小学语文教师B1 1201010867 78.00
84 河东区教育和体育局所属学校 小学语文教师B1 1201010881 80.00
85 河东区教育和体育局所属学校 小学语文教师B1 1201010883 75.50
86 河东区教育和体育局所属学校 小学语文教师B1 1201010900 75.50
87 河东区教育和体育局所属学校 小学语文教师B1 1201010901 74.50
88 河东区教育和体育局所属学校 小学语文教师B1 1201010906 80.00
89 河东区教育和体育局所属学校 小学语文教师B1 1201010918 79.25
90 河东区教育和体育局所属学校 小学语文教师B1 1201010919 76.50
91 河东区教育和体育局所属学校 小学语文教师B1 1201010924 72.50
92 河东区教育和体育局所属学校 小学语文教师B1 1201010934 73.75
93 河东区教育和体育局所属学校 小学语文教师B1 1201010960 73.25
94 河东区教育和体育局所属学校 小学语文教师B1 1201011024 79.75
95 河东区教育和体育局所属学校 小学语文教师B1 1201011040 74.25
96 河东区教育和体育局所属学校 小学语文教师B1 1201011049 77.00
97 河东区教育和体育局所属学校 小学语文教师B1 1201011055 74.50
98 河东区教育和体育局所属学校 小学语文教师B2 1201010470 78.00
99 河东区教育和体育局所属学校 小学语文教师B2 1201010506 72.00
100 河东区教育和体育局所属学校 小学语文教师B2 1201010532 84.50
101 河东区教育和体育局所属学校 小学语文教师B2 1201010553 72.75
102 河东区教育和体育局所属学校 小学语文教师B2 1201010581 72.25
103 河东区教育和体育局所属学校 小学语文教师B2 1201010611 72.50
104 河东区教育和体育局所属学校 小学语文教师B2 1201010612 73.75
105 河东区教育和体育局所属学校 小学语文教师B2 1201010614 76.00
106 河东区教育和体育局所属学校 小学语文教师B2 1201010617 76.25
107 河东区教育和体育局所属学校 小学语文教师B2 1201010625 78.25
108 河东区教育和体育局所属学校 小学语文教师B2 1201010626 79.00
109 河东区教育和体育局所属学校 小学语文教师B2 1201010628 75.00
110 河东区教育和体育局所属学校 小学语文教师B2 1201010637 75.50
111 河东区教育和体育局所属学校 小学语文教师B2 1201010669 76.00
112 河东区教育和体育局所属学校 小学语文教师B2 1201010673 73.25
113 河东区教育和体育局所属学校 小学语文教师B2 1201010677 82.25
114 河东区教育和体育局所属学校 小学语文教师B2 1201010681 72.00
115 河东区教育和体育局所属学校 小学语文教师B2 1201010710 79.75
116 河东区教育和体育局所属学校 小学语文教师B2 1201010712 73.00
117 河东区教育和体育局所属学校 小学语文教师B2 1201010753 72.00
118 河东区教育和体育局所属学校 小学语文教师B2 1201010768 76.50
119 河东区教育和体育局所属学校 小学语文教师B2 1201010769 73.00
120 河东区教育和体育局所属学校 小学语文教师B2 1201010770 72.25
121 河东区教育和体育局所属学校 小学语文教师B2 1201010773 77.50
122 河东区教育和体育局所属学校 小学语文教师B2 1201010803 83.00
123 河东区教育和体育局所属学校 小学语文教师B2 1201010804 80.25
124 河东区教育和体育局所属学校 小学语文教师B2 1201010837 78.50
125 河东区教育和体育局所属学校 小学语文教师B2 1201010842 73.50
126 河东区教育和体育局所属学校 小学语文教师B2 1201010859 74.50
127 河东区教育和体育局所属学校 小学语文教师B2 1201010862 72.50
128 河东区教育和体育局所属学校 小学语文教师B2 1201010879 80.75
129 河东区教育和体育局所属学校 小学语文教师B2 1201010889 76.50
130 河东区教育和体育局所属学校 小学语文教师B2 1201010895 76.50
131 河东区教育和体育局所属学校 小学语文教师B2 1201010899 78.00
132 河东区教育和体育局所属学校 小学语文教师B2 1201010947 72.75
133 河东区教育和体育局所属学校 小学语文教师B2 1201010949 80.00
134 河东区教育和体育局所属学校 小学语文教师B2 1201010991 73.00
135 河东区教育和体育局所属学校 小学语文教师B2 1201011007 74.00
136 河东区教育和体育局所属学校 小学语文教师B2 1201011037 72.75
137 河东区教育和体育局所属学校 初中数学教师A 1202011131 75.00
138 河东区教育和体育局所属学校 初中数学教师A 1202011138 79.00
139 河东区教育和体育局所属学校 初中数学教师A 1202011149 75.00
140 河东区教育和体育局所属学校 初中数学教师A 1202011212 83.00
141 河东区教育和体育局所属学校 初中数学教师A 1202011241 79.00
142 河东区教育和体育局所属学校 初中数学教师A 1202011244 77.00
143 河东区教育和体育局所属学校 初中数学教师B 1202011071 82.00
144 河东区教育和体育局所属学校 初中数学教师B 1202011093 87.00
145 河东区教育和体育局所属学校 初中数学教师B 1202011099 89.00
146 河东区教育和体育局所属学校 初中数学教师B 1202011107 80.00
147 河东区教育和体育局所属学校 初中数学教师B 1202011110 86.00
148 河东区教育和体育局所属学校 初中数学教师B 1202011113 80.00
149 河东区教育和体育局所属学校 初中数学教师B 1202011120 83.00
150 河东区教育和体育局所属学校 初中数学教师B 1202011122 85.00
151 河东区教育和体育局所属学校 初中数学教师B 1202011126 82.00
152 河东区教育和体育局所属学校 初中数学教师B 1202011147 93.00
153 河东区教育和体育局所属学校 初中数学教师B 1202011157 81.00
154 河东区教育和体育局所属学校 初中数学教师B 1202011171 85.00
155 河东区教育和体育局所属学校 初中数学教师B 1202011174 83.00
156 河东区教育和体育局所属学校 初中数学教师B 1202011183 89.00
157 河东区教育和体育局所属学校 初中数学教师B 1202011184 84.00
158 河东区教育和体育局所属学校 初中数学教师B 1202011191 84.00
159 河东区教育和体育局所属学校 初中数学教师B 1202011198 82.00
160 河东区教育和体育局所属学校 初中数学教师B 1202011218 88.00
161 河东区教育和体育局所属学校 初中数学教师B 1202011222 83.00
162 河东区教育和体育局所属学校 初中数学教师B 1202011230 84.00
163 河东区教育和体育局所属学校 初中数学教师B 1202011246 81.00
164 河东区教育和体育局所属学校 小学数学教师A 1202011315 78.00
165 河东区教育和体育局所属学校 小学数学教师A 1202011351 90.00
166 河东区教育和体育局所属学校 小学数学教师A 1202011396 84.00
167 河东区教育和体育局所属学校 小学数学教师A 1202011423 82.00
168 河东区教育和体育局所属学校 小学数学教师A 1202011447 76.00
169 河东区教育和体育局所属学校 小学数学教师A 1202011518 86.00
170 河东区教育和体育局所属学校 小学数学教师A 1202011520 76.00
171 河东区教育和体育局所属学校 小学数学教师A 1202011528 82.00
172 河东区教育和体育局所属学校 小学数学教师A 1202011535 78.00
173 河东区教育和体育局所属学校 小学数学教师A 1202011567 82.00
174 河东区教育和体育局所属学校 小学数学教师A 1202011614 87.00
175 河东区教育和体育局所属学校 小学数学教师A 1202011629 86.00
176 河东区教育和体育局所属学校 小学数学教师B1 1202011261 75.00
177 河东区教育和体育局所属学校 小学数学教师B1 1202011273 78.00
178 河东区教育和体育局所属学校 小学数学教师B1 1202011294 81.00
179 河东区教育和体育局所属学校 小学数学教师B1 1202011305 75.00
180 河东区教育和体育局所属学校 小学数学教师B1 1202011309 79.00
181 河东区教育和体育局所属学校 小学数学教师B1 1202011310 75.00
182 河东区教育和体育局所属学校 小学数学教师B1 1202011336 85.00
183 河东区教育和体育局所属学校 小学数学教师B1 1202011366 75.00
184 河东区教育和体育局所属学校 小学数学教师B1 1202011386 81.00
185 河东区教育和体育局所属学校 小学数学教师B1 1202011411 77.00
186 河东区教育和体育局所属学校 小学数学教师B1 1202011442 77.00
187 河东区教育和体育局所属学校 小学数学教师B1 1202011473 78.00
188 河东区教育和体育局所属学校 小学数学教师B1 1202011485 77.00
189 河东区教育和体育局所属学校 小学数学教师B1 1202011486 75.00
190 河东区教育和体育局所属学校 小学数学教师B1 1202011508 76.00
191 河东区教育和体育局所属学校 小学数学教师B1 1202011548 79.00
192 河东区教育和体育局所属学校 小学数学教师B1 1202011571 88.00
193 河东区教育和体育局所属学校 小学数学教师B1 1202011577 83.00
194 河东区教育和体育局所属学校 小学数学教师B1 1202011584 80.00
195 河东区教育和体育局所属学校 小学数学教师B1 1202011591 82.00
196 河东区教育和体育局所属学校 小学数学教师B1 1202011592 81.00
197 河东区教育和体育局所属学校 小学数学教师B1 1202011593 83.00
198 河东区教育和体育局所属学校 小学数学教师B1 1202011603 77.00
199 河东区教育和体育局所属学校 小学数学教师B1 1202011606 78.00
200 河东区教育和体育局所属学校 小学数学教师B1 1202011617 76.00
201 河东区教育和体育局所属学校 小学数学教师B1 1202011640 79.00
202 河东区教育和体育局所属学校 小学数学教师B1 1202011681 76.00
203 河东区教育和体育局所属学校 小学数学教师B2 1202011260 83.00
204 河东区教育和体育局所属学校 小学数学教师B2 1202011283 77.00
205 河东区教育和体育局所属学校 小学数学教师B2 1202011311 78.00
206 河东区教育和体育局所属学校 小学数学教师B2 1202011356 77.00
207 河东区教育和体育局所属学校 小学数学教师B2 1202011369 83.00
208 河东区教育和体育局所属学校 小学数学教师B2 1202011371 80.00
209 河东区教育和体育局所属学校 小学数学教师B2 1202011404 81.00
210 河东区教育和体育局所属学校 小学数学教师B2 1202011424 82.00
211 河东区教育和体育局所属学校 小学数学教师B2 1202011480 78.00
212 河东区教育和体育局所属学校 小学数学教师B2 1202011487 88.00
213 河东区教育和体育局所属学校 小学数学教师B2 1202011495 82.00
214 河东区教育和体育局所属学校 小学数学教师B2 1202011503 84.00
215 河东区教育和体育局所属学校 小学数学教师B2 1202011521 79.00
216 河东区教育和体育局所属学校 小学数学教师B2 1202011522 82.00
217 河东区教育和体育局所属学校 小学数学教师B2 1202011525 77.00
218 河东区教育和体育局所属学校 小学数学教师B2 1202011561 83.00
219 河东区教育和体育局所属学校 小学数学教师B2 1202011576 92.00
220 河东区教育和体育局所属学校 小学数学教师B2 1202011579 83.00
221 河东区教育和体育局所属学校 小学数学教师B2 1202011597 77.00
222 河东区教育和体育局所属学校 小学数学教师B2 1202011598 78.00
223 河东区教育和体育局所属学校 小学数学教师B2 1202011607 85.00
224 河东区教育和体育局所属学校 小学数学教师B2 1202011663 85.00
225 河东区教育和体育局所属学校 小学数学教师B2 1202011664 77.00
226 河东区教育和体育局所属学校 小学数学教师B2 1202011673 86.00
227 河东区教育和体育局所属学校 初中英语教师A 1203010001 77.50
228 河东区教育和体育局所属学校 初中英语教师A 1203010002 76.50
229 河东区教育和体育局所属学校 初中英语教师A 1203010015 80.00
230 河东区教育和体育局所属学校 初中英语教师A 1203010063 76.50
231 河东区教育和体育局所属学校 初中英语教师A 1203010098 77.50
232 河东区教育和体育局所属学校 初中英语教师A 1203010108 79.50
233 河东区教育和体育局所属学校 初中英语教师B 1203010007 81.00
234 河东区教育和体育局所属学校 初中英语教师B 1203010020 77.00
235 河东区教育和体育局所属学校 初中英语教师B 1203010032 77.50
236 河东区教育和体育局所属学校 初中英语教师B 1203010041 77.00
237 河东区教育和体育局所属学校 初中英语教师B 1203010047 77.50
238 河东区教育和体育局所属学校 初中英语教师B 1203010053 77.50
239 河东区教育和体育局所属学校 初中英语教师B 1203010055 78.50
240 河东区教育和体育局所属学校 初中英语教师B 1203010057 77.00
241 河东区教育和体育局所属学校 初中英语教师B 1203010069 80.50
242 河东区教育和体育局所属学校 初中英语教师B 1203010079 85.50
243 河东区教育和体育局所属学校 初中英语教师B 1203010085 79.50
244 河东区教育和体育局所属学校 初中英语教师B 1203010088 76.50
245 河东区教育和体育局所属学校 初中英语教师B 1203010089 76.50
246 河东区教育和体育局所属学校 初中英语教师B 1203010093 82.00
247 河东区教育和体育局所属学校 初中英语教师B 1203010117 79.50
248 河东区教育和体育局所属学校 初中英语教师B 1203010118 79.50
249 河东区教育和体育局所属学校 初中英语教师B 1203010119 77.00
250 河东区教育和体育局所属学校 初中英语教师B 1203010123 80.50
251 河东区教育和体育局所属学校 初中英语教师B 1203010132 76.50
252 河东区教育和体育局所属学校 初中英语教师B 1203010135 78.00
253 河东区教育和体育局所属学校 初中英语教师B 1203010145 80.50
254 河东区教育和体育局所属学校 初中英语教师B 1203010150 77.50
255 河东区教育和体育局所属学校 小学英语教师A 1203010181 79.00
256 河东区教育和体育局所属学校 小学英语教师A 1203010243 80.50
257 河东区教育和体育局所属学校 小学英语教师A 1203010251 75.00
258 河东区教育和体育局所属学校 小学英语教师A 1203010254 75.00
259 河东区教育和体育局所属学校 小学英语教师A 1203010259 81.00
260 河东区教育和体育局所属学校 小学英语教师A 1203010264 82.00
261 河东区教育和体育局所属学校 小学英语教师B 1203010166 74.00
262 河东区教育和体育局所属学校 小学英语教师B 1203010171 72.00
263 河东区教育和体育局所属学校 小学英语教师B 1203010174 73.50
264 河东区教育和体育局所属学校 小学英语教师B 1203010188 72.00
265 河东区教育和体育局所属学校 小学英语教师B 1203010193 79.00
266 河东区教育和体育局所属学校 小学英语教师B 1203010202 71.00
267 河东区教育和体育局所属学校 小学英语教师B 1203010208 75.50
268 河东区教育和体育局所属学校 小学英语教师B 1203010213 71.00
269 河东区教育和体育局所属学校 小学英语教师B 1203010230 71.00
270 河东区教育和体育局所属学校 小学英语教师B 1203010246 87.00
271 河东区教育和体育局所属学校 小学英语教师B 1203010247 74.00
272 河东区教育和体育局所属学校 小学英语教师B 1203010255 73.50
273 河东区教育和体育局所属学校 初中道德与法治教师A 1204021832 83.00
274 河东区教育和体育局所属学校 初中道德与法治教师A 1204021849 75.00
275 河东区教育和体育局所属学校 初中道德与法治教师A 1204021851 76.00
276 河东区教育和体育局所属学校 初中道德与法治教师B 1204021818 75.00
277 河东区教育和体育局所属学校 初中道德与法治教师B 1204021821 75.00
278 河东区教育和体育局所属学校 初中道德与法治教师B 1204021824 84.00
279 河东区教育和体育局所属学校 初中道德与法治教师B 1204021827 87.00
280 河东区教育和体育局所属学校 初中道德与法治教师B 1204021829 73.00
281 河东区教育和体育局所属学校 初中道德与法治教师B 1204021834 72.00
282 河东区教育和体育局所属学校 小学道德与法治教师A 1204021859 69.00
283 河东区教育和体育局所属学校 小学道德与法治教师A 1204021861 77.00
284 河东区教育和体育局所属学校 小学道德与法治教师A 1204021885 69.00
285 河东区教育和体育局所属学校 小学道德与法治教师A 1204021899 73.00
286 河东区教育和体育局所属学校 小学道德与法治教师B 1204021857 70.00
287 河东区教育和体育局所属学校 小学道德与法治教师B 1204021862 67.00
288 河东区教育和体育局所属学校 小学道德与法治教师B 1204021867 85.00
289 河东区教育和体育局所属学校 小学道德与法治教师B 1204021868 71.00
290 河东区教育和体育局所属学校 小学道德与法治教师B 1204021880 66.00
291 河东区教育和体育局所属学校 小学道德与法治教师B 1204021881 87.00
292 河东区教育和体育局所属学校 小学道德与法治教师B 1204021887 72.00
293 河东区教育和体育局所属学校 小学道德与法治教师B 1204021893 66.00
294 河东区教育和体育局所属学校 小学道德与法治教师B 1204021896 67.00
295 河东区教育和体育局所属学校 初中历史教师A 1205021905 82.00
296 河东区教育和体育局所属学校 初中历史教师A 1205021915 83.00
297 河东区教育和体育局所属学校 初中历史教师A 1205021924 85.00
298 河东区教育和体育局所属学校 初中历史教师B 1205021901 89.00
299 河东区教育和体育局所属学校 初中历史教师B 1205021908 79.00
300 河东区教育和体育局所属学校 初中历史教师B 1205021910 82.00
301 河东区教育和体育局所属学校 初中历史教师B 1205021914 90.00
302 河东区教育和体育局所属学校 初中历史教师B 1205021938 84.00
303 河东区教育和体育局所属学校 初中历史教师B 1205021941 79.00
304 河东区教育和体育局所属学校 初中地理教师A 1206022004 83.00
305 河东区教育和体育局所属学校 初中地理教师A 1206022008 73.00
306 河东区教育和体育局所属学校 初中地理教师A 1206022024 80.00
307 河东区教育和体育局所属学校 初中地理教师B 1206022007 72.00
308 河东区教育和体育局所属学校 初中地理教师B 1206022027 72.00
309 河东区教育和体育局所属学校 初中地理教师B 1206022028 73.00
310 河东区教育和体育局所属学校 初中地理教师B 1206022032 72.00
311 河东区教育和体育局所属学校 初中物理教师A 1207021736 59.00
312 河东区教育和体育局所属学校 初中物理教师A 1207021748 59.00
313 河东区教育和体育局所属学校 初中物理教师A 1207021751 62.00
314 河东区教育和体育局所属学校 初中物理教师B 1207021727 67.00
315 河东区教育和体育局所属学校 初中物理教师B 1207021731 73.00
316 河东区教育和体育局所属学校 初中物理教师B 1207021735 63.00
317 河东区教育和体育局所属学校 初中物理教师B 1207021737 70.00
318 河东区教育和体育局所属学校 初中物理教师B 1207021738 59.00
319 河东区教育和体育局所属学校 初中物理教师B 1207021740 70.00
320 河东区教育和体育局所属学校 初中物理教师B 1207021742 60.00
321 河东区教育和体育局所属学校 初中物理教师B 1207021743 63.00
322 河东区教育和体育局所属学校 初中物理教师B 1207021745 61.00
323 河东区教育和体育局所属学校 初中物理教师B 1207021752 72.00
324 河东区教育和体育局所属学校 初中物理教师B 1207021753 62.00
325 河东区教育和体育局所属学校 初中物理教师B 1207021758 59.00
326 河东区教育和体育局所属学校 初中物理教师B 1207021759 61.00
327 河东区教育和体育局所属学校 初中化学教师 1208021768 85.00
328 河东区教育和体育局所属学校 初中化学教师 1208021773 83.00
329 河东区教育和体育局所属学校 初中化学教师 1208021784 82.00
330 河东区教育和体育局所属学校 初中化学教师 1208021786 82.00
331 河东区教育和体育局所属学校 初中化学教师 1208021793 84.00
332 河东区教育和体育局所属学校 初中化学教师 1208021799 82.00
333 河东区教育和体育局所属学校 初中生物教师A 1209021964 73.00
334 河东区教育和体育局所属学校 初中生物教师A 1209021966 72.00
335 河东区教育和体育局所属学校 初中生物教师A 1209021998 70.00
336 河东区教育和体育局所属学校 初中生物教师B 1209021952 66.00
337 河东区教育和体育局所属学校 初中生物教师B 1209021963 67.00
338 河东区教育和体育局所属学校 初中生物教师B 1209021970 72.00
339 河东区教育和体育局所属学校 初中生物教师B 1209021971 85.00
340 河东区教育和体育局所属学校 初中生物教师B 1209021976 68.00
341 河东区教育和体育局所属学校 初中生物教师B 1209021979 73.00
342 河东区教育和体育局所属学校 初中生物教师B 1209021983 66.00
343 河东区教育和体育局所属学校 初中音乐教师A 1210022058 76.50
344 河东区教育和体育局所属学校 初中音乐教师A 1210022060 72.00
345 河东区教育和体育局所属学校 初中音乐教师A 1210022066 82.00
346 河东区教育和体育局所属学校 初中音乐教师B 1210022042 56.00
347 河东区教育和体育局所属学校 初中音乐教师B 1210022045 78.00
348 河东区教育和体育局所属学校 初中音乐教师B 1210022057 42.50
349 河东区教育和体育局所属学校 小学音乐教师A 1210022097 67.50
350 河东区教育和体育局所属学校 小学音乐教师A 1210022103 66.50
351 河东区教育和体育局所属学校 小学音乐教师A 1210022118 69.50
352 河东区教育和体育局所属学校 小学音乐教师B 1210022070 75.00
353 河东区教育和体育局所属学校 小学音乐教师B 1210022084 81.50
354 河东区教育和体育局所属学校 小学音乐教师B 1210022094 73.50
355 河东区教育和体育局所属学校 小学音乐教师B 1210022095 77.50
356 河东区教育和体育局所属学校 小学音乐教师B 1210022099 85.00
357 河东区教育和体育局所属学校 小学音乐教师B 1210022105 81.50
358 河东区教育和体育局所属学校 小学音乐教师B 1210022113 81.00
359 河东区教育和体育局所属学校 小学音乐教师B 1210022123 83.50
360 河东区教育和体育局所属学校 小学音乐教师B 1210022125 76.00
361 河东区教育和体育局所属学校 小学音乐教师B 1210022130 76.50
362 河东区教育和体育局所属学校 小学音乐教师B 1210022132 73.50
363 河东区教育和体育局所属学校 小学音乐教师B 1210022137 82.00
364 河东区教育和体育局所属学校 初中体育教师A 1211022171 77.00
365 河东区教育和体育局所属学校 初中体育教师A 1211022188 78.00
366 河东区教育和体育局所属学校 初中体育教师A 1211022191 71.00
367 河东区教育和体育局所属学校 初中体育教师B 1211022147 65.00
368 河东区教育和体育局所属学校 初中体育教师B 1211022150 75.50
369 河东区教育和体育局所属学校 初中体育教师B 1211022156 70.50
370 河东区教育和体育局所属学校 初中体育教师B 1211022157 81.00
371 河东区教育和体育局所属学校 初中体育教师B 1211022161 66.50
372 河东区教育和体育局所属学校 初中体育教师B 1211022184 70.50
373 河东区教育和体育局所属学校 小学体育教师A 1211022211 86.50
374 河东区教育和体育局所属学校 小学体育教师A 1211022224 76.00
375 河东区教育和体育局所属学校 小学体育教师A 1211022228 77.00
376 河东区教育和体育局所属学校 小学体育教师A 1211022247 75.00
377 河东区教育和体育局所属学校 小学体育教师A 1211022255 79.50
378 河东区教育和体育局所属学校 小学体育教师A 1211022258 77.50
379 河东区教育和体育局所属学校 小学体育教师A 1211022283 72.50
380 河东区教育和体育局所属学校 小学体育教师A 1211022296 74.50
381 河东区教育和体育局所属学校 小学体育教师A 1211022297 81.00
382 河东区教育和体育局所属学校 小学体育教师B 1211022202 75.50
383 河东区教育和体育局所属学校 小学体育教师B 1211022212 77.50
384 河东区教育和体育局所属学校 小学体育教师B 1211022215 80.50
385 河东区教育和体育局所属学校 小学体育教师B 1211022223 87.50
386 河东区教育和体育局所属学校 小学体育教师B 1211022229 75.00
387 河东区教育和体育局所属学校 小学体育教师B 1211022231 79.50
388 河东区教育和体育局所属学校 小学体育教师B 1211022233 72.00
389 河东区教育和体育局所属学校 小学体育教师B 1211022240 71.50
390 河东区教育和体育局所属学校 小学体育教师B 1211022268 78.50
391 河东区教育和体育局所属学校 小学体育教师B 1211022270 77.00
392 河东区教育和体育局所属学校 小学体育教师B 1211022272 72.50
393 河东区教育和体育局所属学校 小学体育教师B 1211022278 82.50
394 河东区教育和体育局所属学校 初中美术教师A 1212022371 86.00
395 河东区教育和体育局所属学校 初中美术教师A 1212022382 89.00
396 河东区教育和体育局所属学校 初中美术教师A 1212022395 86.00
397 河东区教育和体育局所属学校 初中美术教师B 1212022339 81.00
398 河东区教育和体育局所属学校 初中美术教师B 1212022367 82.00
399 河东区教育和体育局所属学校 初中美术教师B 1212022368 82.00
400 河东区教育和体育局所属学校 小学美术教师A 1212022452 82.00
401 河东区教育和体育局所属学校 小学美术教师A 1212022469 80.00
