安徽 北京 重庆 福建 广东 甘肃 广西 贵州 河南 河北 湖北 湖南 海南 黑龙江 江西 辽宁

江苏 吉林 宁夏 内蒙古 青海 山东 陕西 四川 山西 上海 深圳 浙江 天津 新疆 云南 西藏

2021年安徽宿州灵璧县中小学新任教师招聘专业测试笔试成绩公示

http://anhui.hteacher.net 2021-07-12 08:59 安徽教师招聘 [您的教师考试网]

           
序号 岗位代码 岗位名称 座位号 专业成绩 综合成绩 总分 笔试合成成绩 政策加分 笔试合成总成绩 面试成绩 总成绩
1 341323001001 小学语文 113006916 101 104.5 205.5 102.4 0 102.4 83 84.40
2 341323001001 小学语文 113007321 89.5 96.5 186 92.3 0 92.3 83.1 79.39
3 341323001001 小学语文 113009101 86 96 182 90 0 90 82.2 77.88
4 341323001001 小学语文 113003711 83.5 98 181.5 89.3 0 89.3 85.6 78.89
5 341323001001 小学语文 113008304 89 89.5 178.5 89.2 0 89.2 84.54 78.42
6 341323001001 小学语文 113010828 87.5 90.5 178 88.7 0 88.7 75.4 74.51
7 341323001001 小学语文 113004007 88 89.5 177.5 88.6 0 88.6 85.3 78.42
8 341323001001 小学语文 113006722 82.5 97.5 180 88.5 0 88.5 84.2 77.93
9 341323001001 小学语文 113005119 101 69.5 170.5 88.4 0 88.4 83.6 77.64
10 341323001001 小学语文 113009123 88.5 87 175.5 87.9 0 87.9 79.2 75.63
11 341323001001 小学语文 113005323 83 94.5 177.5 87.6 0 87.6 79.6 75.64
12 341323001001 小学语文 113005215 80.5 98 178.5 87.5 0 87.5 78.86 75.29
13 341323001001 小学语文 113003219 86 89.5 175.5 87.4 0 87.4 80.2 75.78
14 341323001001 小学语文 113003225 81 96 177 87 0 87 80.64 75.76
15 341323001001 小学语文 113010430 81 95.5 176.5 86.8 0 86.8 84.22 77.09
16 341323001001 小学语文 113009104 91 80 171 86.6 0 86.6 79.7 75.18
17 341323001001 小学语文 113006303 88 84.5 172.5 86.6 0 86.6 83.72 76.79
18 341323001001 小学语文 113005015 84.5 89.5 174 86.5 0 86.5 83.3 76.57
19 341323001001 小学语文 113006526 81 94 175 86.2 0 86.2 缺考 缺考
20 341323001001 小学语文 113008602 81 93.5 174.5 86 0 86 83.6 76.44
21 341323001002 小学数学 113014130 105.5 100.5 206 103.5 0 103.5 84.2 85.43
22 341323001002 小学数学 113017520 107.5 95 202.5 102.5 0 102.5 83.6 84.69
23 341323001002 小学数学 113016525 106 95 201 101.6 0 101.6 78 82.00
24 341323001002 小学数学 113015516 106 93 199 100.8 0 100.8 83.6 83.84
25 341323001002 小学数学 113019219 104 93.5 197.5 99.8 0 99.8 缺考 缺考
26 341323001002 小学数学 113019120 107.5 87.5 195 99.5 0 99.5 81.8 82.47
27 341323001002 小学数学 113014226 110 83 193 99.2 0 99.2 81.22 82.09
28 341323001002 小学数学 113013605 109.5 83 192.5 98.9 0 98.9 81 81.85
29 341323001002 小学数学 113018626 96.5 101.5 198 98.5 0 98.5 79.7 81.13
30 341323001002 小学数学 113017324 104 90 194 98.4 0 98.4 82.6 82.24
31 341323001002 小学数学 113014516 102.5 91.5 194 98.1 0 98.1 85.4 83.21
32 341323001002 小学数学 113015701 102.5 90.5 193 97.7 0 97.7 缺考 缺考
33 341323001002 小学数学 113018402 105.5 85.5 191 97.5 0 97.5 75.6 78.99
34 341323001002 小学数学 113016709 102.5 89 191.5 97.1 0 97.1 82.1 81.39
35 341323001002 小学数学 113014402 103.5 87.5 191 97.1 0 97.1 缺考 缺考
36 341323001002 小学数学 113015904 101 91 192 97 0 97 80.8 80.82
37 341323001002 小学数学 113018118 101.5 89.5 191 96.7 0 96.7 73.6 77.79
38 341323001002 小学数学 113014928 100 90.5 190.5 96.2 0 96.2 83.9 81.66
39 341323001002 小学数学 113018711 100 88.5 188.5 95.4 0 95.4 79.1 79.34
40 341323001002 小学数学 113013606 90.5 102.5 193 95.3 0 95.3 74.4 77.41
41 341323001003 小学英语 113011619 93 101.5 194.5 96.4 0 96.4 83.2 81.48
42 341323001003 小学英语 113011522 94.5 97.5 192 95.7 0 95.7 80 79.85
43 341323001003 小学英语 113012308 99.75 84.5 184.25 93.65 0 93.65 72.1 75.67
44 341323001003 小学英语 113011415 89.25 100 189.25 93.55 0 93.55 73.7 76.26
45 341323001003 小学英语 113011403 99.5 84.5 184 93.5 0 93.5 81.8 79.47
46 341323001003 小学英语 113011820 89.75 98.5 188.25 93.25 0 93.25 80.8 78.95
47 341323001003 小学英语 113013003 92 94.5 186.5 93 0 93 83.8 80.02
48 341323001003 小学英语 113011528 92.75 91.5 184.25 92.25 0 92.25 82.4 79.09
49 341323001003 小学英语 113012704 94.25 88.5 182.75 91.95 0 91.95 80 77.98
50 341323001003 小学英语 113012111 94.75 87 181.75 91.65 0 91.65 72.1 74.67
51 341323001003 小学英语 113012415 95 84.5 179.5 90.8 0 90.8 79.3 77.12
52 341323001003 小学英语 113012815 88.5 93 181.5 90.3 0 90.3 83.3 78.47
53 341323001003 小学英语 113012230 90 90.5 180.5 90.2 0 90.2 85 79.10
54 341323001003 小学英语 113011312 85.75 96.5 182.25 90.05 0 90.05 69 72.63
55 341323001003 小学英语 113012515 91.25 88 179.25 89.95 0 89.95 83.9 78.54
56 341323001003 小学英语 113013029 88 92 180 89.6 0 89.6 缺考 缺考
57 341323001003 小学英语 113012217 91.75 86 177.75 89.45 0 89.45 81.1 77.17
58 341323001003 小学英语 113011529 90.75 87 177.75 89.25 0 89.25 缺考 缺考
59 341323001004 小学音乐 113002406 87.5 94.5 182 90.3 0 90.3 缺考 缺考
60 341323001004 小学音乐 113001815 76 92.5 168.5 82.6 0 82.6 缺考 缺考
61 341323001004 小学音乐 113002330 78 86 164 81.2 0 81.2 缺考 缺考
62 341323001004 小学音乐 113002505 73 89.5 162.5 79.6 0 79.6 缺考 缺考
63 341323001004 小学音乐 113002019 77 74 151 75.8 0 75.8 缺考 缺考
64 341323001004 小学音乐 113001704 69 83 152 74.6 0 74.6 77.4 68.26
65 341323001004 小学音乐 113002519 81 64 145 74.2 0 74.2 81.6 69.74
66 341323001004 小学音乐 113002414 81.5 61 142.5 73.3 0 73.3 67.44 63.63
67 341323001004 小学音乐 113001910 74 72 146 73.2 0 73.2 64.4 62.36
68 341323001004 小学音乐 113002422 76.5 63.5 140 71.3 0 71.3 68.6 63.09
69 341323001004 小学音乐 113002004 70.5 71.5 142 70.9 0 70.9 63.66 60.91
70 341323001004 小学音乐 113002118 71 59.5 130.5 66.4 0 66.4 65.02 59.21
71 341323001004 小学音乐 113002217 70 59 129 65.6 0 65.6 62.78 57.91
72 341323001004 小学音乐 113001825 62 70.5 132.5 65.4 0 65.4 缺考 缺考
73 341323001004 小学音乐 113001915 64.5 66.5 131 65.3 0 65.3 53.8 54.17
74 341323001004 小学音乐 113001927 62 68 130 64.4 0 64.4 62.2 57.08
75 341323001004 小学音乐 113002616 58.5 73 131.5 64.3 0 64.3 缺考 缺考
76 341323001005 小学体育 113000310 104.5 86 190.5 97.1 0 97.1 82 81.35
77 341323001005 小学体育 113000123 97 86 183 92.6 0 92.6 87.6 81.34
78 341323001005 小学体育 113000806 93.5 89.5 183 91.9 0 91.9 缺考 缺考
79 341323001005 小学体育 113000924 94.5 86.5 181 91.3 0 91.3 87.4 80.61
80 341323001005 小学体育 113000702 89 88 177 88.6 0 88.6 85 78.30
81 341323001005 小学体育 113000602 94 80.5 174.5 88.6 0 88.6 81.2 76.78
82 341323001005 小学体育 113000512 95 74 169 86.6 0 86.6 86.8 78.02
83 341323001005 小学体育 113000626 92 74 166 84.8 0 84.8 84 76.00
84 341323001005 小学体育 113000106 93 72 165 84.6 0 84.6 82.1 75.14
85 341323001005 小学体育 113000117 89.5 77 166.5 84.5 0 84.5 83.6 75.69
86 341323001005 小学体育 113001016 92 70 162 83.2 0 83.2 85.6 75.84
87 341323001005 小学体育 113000305 94 65 159 82.4 0 82.4 缺考 缺考
88 341323001005 小学体育 113000918 83.5 80.5 164 82.3 0 82.3 80.2 73.23
89 341323001005 小学体育 113000228 91 69 160 82.2 0 82.2 缺考 缺考
90 341323001005 小学体育 113000425 88 72.5 160.5 81.8 0 81.8 85.2 74.98
91 341323001005 小学体育 113001001 93.5 64 157.5 81.7 0 81.7 83.6 74.29
92 341323001005 小学体育 113000714 90 63 153 79.2 0 79.2 62 64.40
93 341323001005 小学体育 113000507 93.5 57.5 151 79.1 0 79.1 83.8 73.07
94 341323001006 小学美术 113022130 102.5 92.5 195 98.5 0 98.5 76.2 79.73
95 341323001006 小学美术 113020425 98.5 96 194.5 97.5 0 97.5 77.6 79.79
96 341323001006 小学美术 113022208 100.5 92.5 193 97.3 0 97.3 73 77.85
97 341323001006 小学美术 113022328 99 94.5 193.5 97.2 0 97.2 79.6 80.44
98 341323001006 小学美术 113021811 99 92.5 191.5 96.4 0 96.4 81.2 80.68
99 341323001006 小学美术 113021419 99.5 91 190.5 96.1 0 96.1 84.4 81.81
100 341323001006 小学美术 113021306 95.5 96.5 192 95.9 0 95.9 缺考 缺考
101 341323001006 小学美术 113021507 94.5 97.5 192 95.7 0 95.7 73.2 77.13
102 341323001006 小学美术 113021312 95.5 94.5 190 95.1 0 95.1 77 78.35
103 341323001006 小学美术 113022015 97 90 187 94.2 0 94.2 83.6 80.54
104 341323001006 小学美术 113019910 103.5 79.5 183 93.9 0 93.9 71.8 75.67
105 341323001006 小学美术 113021130 94 92.5 186.5 93.4 0 93.4 77.8 77.82
106 341323001006 小学美术 113022024 99.5 83 182.5 92.9 0 92.9 81.2 78.93
107 341323001006 小学美术 113022527 93.5 92 185.5 92.9 0 92.9 67 73.25
108 341323001006 小学美术 113021414 94 91 185 92.8 0 92.8 73.6 75.84
109 341323001006 小学美术 113021526 97 86.5 183.5 92.8 0 92.8 78 77.60
110 341323001006 小学美术 113020913 95.5 88.5 184 92.7 0 92.7 75.4 76.51
111 341323001006 小学美术 113020203 94.5 88 182.5 91.9 0 91.9 78.6 77.39
112 341323001006 小学美术 113020008 99 81 180 91.8 0 91.8 77.2 76.78
113 341323001006 小学美术 113021112 94 88 182 91.6 0 91.6 72.2 74.68
114 341323001007 初中语文 513024207 69 73 142 70.6 0 70.6 缺考 缺考
115 341323001007 初中语文 513024214 67.5 69.5 137 68.3 0 68.3 76.4 64.71
116 341323001007 初中语文 513023808 62.5 57.5 120 60.5 0 60.5 缺考 缺考
117 341323001008 初中数学 513023104 103 71 174 90.2 0 90.2 73.8 74.62
118 341323001008 初中数学 513023321 91 76 167 85 0 85 83.2 75.78
119 341323001008 初中数学 513023525 96 64.5 160.5 83.4 0 83.4 79.2 73.38
120 341323001008 初中数学 513023022 98.5 60.5 159 83.3 0 83.3 79.8 73.57
121 341323001008 初中数学 513023414 65 56 121 61.4 0 61.4 76.6 61.34
122 341323001009 初中英语 513024726 97 78.5 175.5 89.6 0 89.6 缺考 缺考
123 341323001009 初中英语 513024407 92.75 82 174.75 88.45 0 88.45 79.5 76.03
124 341323001009 初中英语 513024920 85 81.5 166.5 83.6 0 83.6 78.9 73.36
125 341323001009 初中英语 513024527 88 77 165 83.6 0 83.6 84.4 75.56
126 341323001009 初中英语 513024916 88 74 162 82.4 0 82.4 83.3 74.52
127 341323001009 初中英语 513024530 84.5 78 162.5 81.9 0 81.9 缺考 缺考
128 341323001009 初中英语 513024416 85.25 69 154.25 78.75 0 78.75 86.3 73.90
129 341323001009 初中英语 513025001 88.75 63.5 152.25 78.65 0 78.65 78.3 70.65
130 341323001009 初中英语 513024718 85 66 151 77.4 0 77.4 72.3 67.62
131 341323001009 初中英语 513024528 74.5 79 153.5 76.3 0 76.3 72.1 66.99
132 341323001010 初中音乐 513022801 88 80 168 84.8 0 84.8 81.6 75.04
133 341323001010 初中音乐 513022813 75 84.5 159.5 78.8 0 78.8 77.16 70.26
134 341323001010 初中音乐 513022807 73.5 74.5 148 73.9 0 73.9 65.6 63.19
135 341323001010 初中音乐 513022821 75 70.5 145.5 73.2 0 73.2 67.6 63.64
136 341323001010 初中音乐 513022818 69 76.5 145.5 72 0 72 72.98 65.19
137 341323001010 初中音乐 513022814 69 71 140 69.8 0 69.8 76.4 65.46
138 341323001010 初中音乐 513022803 64 66.5 130.5 65 0 65 64.6 58.34
139 341323001010 初中音乐 513022802 60 60.5 120.5 60.2 0 60.2 68.8 57.62
140 341323001011 初中体育 513025619 93.5 71.5 165 84.7 0 84.7 缺考 缺考
141 341323001011 初中体育 513025602 91.5 63 154.5 80.1 0 80.1 81.4 72.61
142 341323001011 初中体育 513025601 82 39.5 121.5 65 0 65 84.4 66.26
143 341323001012 初中道德与法治 513025307 92.5 71 163.5 83.9 0 83.9 72 70.75
144 341323001012 初中道德与法治 513025309 81.5 58 139.5 72.1 0 72.1 75 66.05
145 341323001013 初中历史 513023604 83.5 56 139.5 72.5 0 72.5 66.4 62.81
146 341323001014 初中地理 513022702 75.5 65 140.5 71.3 0 71.3 76.4 66.21

关注公众号

推荐阅读:

教师招聘考试公告

教师招聘考试大纲

教师招聘职位表

教师招聘报名时间

责任编辑:郭爽

教师教育网 教育信息网 人事考试网 资料下载

>>更多安徽相关信息/资料查看

2024年安徽省宿州市灵璧县中学新任教师招聘考试科2024年安徽省宿州市灵璧县中学新任教师招聘报名入2024年安徽省宿州市灵璧县中学新任教师招聘职位表2024年安徽省宿州市宿城第一初级中学新任教师招聘2024年安徽省宿州市宿城第一初级中学新任教师招聘2024年安徽省宿州市宿城第一初级中学新任教师招聘

精彩推荐

换一换

有报考疑惑?在线客服随时解惑

公告啥时候出?

报考问题解惑?报考条件?

报考岗位解惑   怎么备考?

冲刺资料领取?

咨询

备考资料预约

  • 省份
  • 市区
  • 考试类型
  • 姓名
  • 手机号
  • 验证码

互动交流

  • 华图教师APP题库下载

  • 微信公众号:htjiaoshi

在线客服×