http://hubei.hteacher.net 2023-07-10 09:06 湖北教师招聘 [您的教师考试网]
2023年西陵区教育系统急需紧缺人才引进笔试及综合成绩公告
根据《2023年西陵区教育系统急需紧缺人才引进公告》《2023年西陵区教育系统急需紧缺人才引进笔试通知》,笔试工作于7月8日上午进行,现将笔试及综合成绩公告如下:
一、初中语文教师
准考证号 | 面试成绩 | 面试成绩 折合分 | 笔试成绩 | 笔试成绩折合分 | 综合成绩 |
2324001 | 76.60 | 45.96 | 71.50 | 28.60 | 74.56 |
2324003 | 85.40 | 51.24 | 76.00 | 30.40 | 81.64 |
2324005 | 81.00 | 48.60 | 73.00 | 29.20 | 77.80 |
2324006 | 84.40 | 50.64 | 缺考 | 缺考 | 50.64 |
2324007 | 84.40 | 50.64 | 83.50 | 33.40 | 84.04 |
2324011 | 79.00 | 47.40 | 缺考 | 缺考 | 47.40 |
2324012 | 86.00 | 51.60 | 81.00 | 32.40 | 84.00 |
2324020 | 84.40 | 50.64 | 78.00 | 31.20 | 81.84 |
2324021 | 79.80 | 47.88 | 77.50 | 31.00 | 78.88 |
2324031 | 78.40 | 47.04 | 缺考 | 缺考 | 47.04 |
2324032 | 81.20 | 48.72 | 84.50 | 33.80 | 82.52 |
2324036 | 81.00 | 48.60 | 67.00 | 26.80 | 75.40 |
2324037 | 81.00 | 48.60 | 79.50 | 31.80 | 80.40 |
2324041 | 79.40 | 47.64 | 缺考 | 缺考 | 47.64 |
2324049 | 80.20 | 48.12 | 76.00 | 30.40 | 78.52 |
二、初中数学教师
准考证号 | 面试成绩 | 面试成绩 折合分 | 笔试成绩 | 笔试成绩折合分 | 综合成绩 |
2325001 | 86.40 | 51.84 | 70.50 | 28.20 | 80.04 |
2325004 | 79.20 | 47.52 | 78.00 | 31.20 | 78.72 |
2325005 | 80.80 | 48.48 | 77.50 | 31.00 | 79.48 |
2325008 | 78.40 | 47.04 | 71.00 | 28.40 | 75.44 |
2325011 | 85.20 | 51.12 | 71.50 | 28.60 | 79.72 |
2325014 | 85.20 | 51.12 | 71.00 | 28.40 | 79.52 |
三、初中英语教师
准考证号 | 面试成绩 | 面试成绩折合分 | 笔试成绩 | 笔试成绩折合分 | 综合成绩 |
2326001 | 83.40 | 50.04 | 84.50 | 33.80 | 83.84 |
2326005 | 83.60 | 50.16 | 69.50 | 27.80 | 77.96 |
2326010 | 80.40 | 48.24 | 76.00 | 30.40 | 78.64 |
2326022 | 81.60 | 48.96 | 81.00 | 32.40 | 81.36 |
2326032 | 87.80 | 52.68 | 81.00 | 32.40 | 85.08 |
2326034 | 87.60 | 52.56 | 81.00 | 32.40 | 84.96 |
2326039 | 84.80 | 50.88 | 85.00 | 34.00 | 84.88 |
2326041 | 84.80 | 50.88 | 78.50 | 31.40 | 82.28 |
2326053 | 81.40 | 48.84 | 79.50 | 31.80 | 80.64 |
2326059 | 82.00 | 49.20 | 75.00 | 30.00 | 79.20 |
2326115 | 79.00 | 47.40 | 75.50 | 30.20 | 77.60 |
2326116 | 81.60 | 48.96 | 80.00 | 32.00 | 80.96 |
四、初中道德与法治教师
准考证号 | 面试成绩 | 面试成绩 折合分 | 笔试成绩 | 笔试成绩折合分 | 综合成绩 |
2327010 | 87.00 | 52.20 | 72.50 | 29.00 | 81.20 |
2327012 | 85.20 | 51.12 | 85.00 | 34.00 | 85.12 |
2327018 | 85.20 | 51.12 | 88.00 | 35.20 | 86.32 |
2327025 | 86.60 | 51.96 | 83.50 | 33.40 | 85.36 |
2327030 | 85.20 | 51.12 | 74.00 | 29.60 | 80.72 |
2327032 | 84.80 | 50.88 | 79.00 | 31.60 | 82.48 |
2327033 | 84.60 | 50.76 | 81.50 | 32.60 | 83.36 |
2327037 | 84.40 | 50.64 | 80.50 | 32.20 | 82.84 |
2327039 | 87.40 | 52.44 | 74.50 | 29.80 | 82.24 |
五、初中历史教师
准考证号 | 面试成绩 | 面试成绩折合分 | 笔试成绩 | 笔试成绩折合分 | 综合成绩 |
2328001 | 84.60 | 50.76 | 72.50 | 29.00 | 79.76 |
2328003 | 85.20 | 51.12 | 89.00 | 35.60 | 86.72 |
2328005 | 84.20 | 50.52 | 83.00 | 33.20 | 83.72 |
六、初中心理健康教师
准考证号 | 面试成绩 | 面试成绩折合分 | 笔试成绩 | 笔试成绩折合分 | 综合成绩 |
2329001 | 82.40 | 49.44 | 72.50 | 29.00 | 78.44 |
2329003 | 81.60 | 48.96 | 75.00 | 30.00 | 78.96 |
2329006 | 84.80 | 50.88 | 83.00 | 33.20 | 84.08 |
2329007 | 79.80 | 47.88 | 82.00 | 32.80 | 80.68 |
2329012 | 75.60 | 45.36 | 65.50 | 26.20 | 71.56 |
2329014 | 79.00 | 47.40 | 83.50 | 33.40 | 80.80 |
中共宜昌市西陵区委人才工作领导小组办公室
宜昌市西陵区教育局
2023年7月8日
原文标题:2023年西陵区教育系统急需紧缺人才引进笔试及综合成绩公告
文章来源:www.ycxl.gov.cn/content-44-398472-1.html
推荐阅读:
责任编辑:湖北分校
公众号
视频号
小红书
小程序
APP
京ICP备16044424号-2京公网安备 11010802023064号 Copyright © 2001-2024 hteacher.net 北京中师华图文化发展有限公司 版权所有