安徽 北京 重庆 福建 广东 甘肃 广西 贵州 河南 河北 湖北 湖南 海南 黑龙江 江西 辽宁

江苏 吉林 宁夏 内蒙古 青海 山东 陕西 四川 山西 上海 深圳 浙江 天津 新疆 云南 西藏

2020年九江市修水县中小学教师招聘面试成绩公示

http://jiangxi.hteacher.net 2020-09-10 10:08 江西教师资格证 [您的教师考试网]

           

 

  修水县2020年招聘中小学教师面试工作已经结束,现将面试成绩公示如下。

联系电话:7264533;7808691。

修水县中小学教师招聘领导小组

2020年8月28日

序号 报考学校 岗位名称 岗位代码 姓名 面试成绩 备注
1 农村小学 小学-语文(限男性) 400080101058 胡安邦 88.4  
2 农村小学 小学-语文(限男性) 400080101058 许雄 86.4  
3 农村小学 小学-语文(限男性) 400080101058 范理香 88.8  
4 农村小学 小学-语文(限男性) 400080101058 胡豪 87  
5 农村小学 小学-语文(限男性) 400080101058 方星龙 82.6  
6 农村小学 小学-语文(限男性) 400080101058 梁昕 88  
7 农村小学 小学-语文(限男性) 400080101058 卢旭 87.2  
8 农村小学 小学-语文(限男性) 400080101058 左安江 88.8  
9 农村小学 小学-语文(限男性) 400080101058 王凯 87.6  
10 农村小学 小学-语文(限男性) 400080101058 张帆 88  
11 农村小学 小学-语文(限男性) 400080101058 杨磊 86.8  
12 农村小学 小学-语文(限男性) 400080101058 刘鹏程 86  
13 农村小学 小学-语文(限男性) 400080101058 吴谨峰 87.4  
14 农村小学 小学-语文(限男性) 400080101058 龙威 84.2  
15 农村小学 小学-语文(限男性) 400080101058 姚越铿 86.6  
16 农村小学 小学-语文(限男性) 400080101058 罗石根 85.8  
17 农村小学 小学-语文(限男性) 400080101058 樊昌盛 78.4  
18 农村小学 小学-语文(限男性) 400080101058 樊星星 88.2  
19 农村小学 小学-语文(限男性) 400080101058 饶昊文 88.6  
20 农村小学 小学-语文(限男性) 400080101058 何斌 82.4  
21 农村小学 小学-语文(限女性) 400080101059 蒋雪婷 88.8  
22 农村小学 小学-语文(限女性) 400080101059 成纯 88.8  
23 农村小学 小学-语文(限女性) 400080101059 赵雨捷 86.8  
24 农村小学 小学-语文(限女性) 400080101059 朱娇 88.2  
25 农村小学 小学-语文(限女性) 400080101059 汪林 85.8  
26 农村小学 小学-语文(限女性) 400080101059 黄清清 84.2  
27 农村小学 小学-语文(限女性) 400080101059 沈贤 88.2  
28 农村小学 小学-语文(限女性) 400080101059 万金丽 89.8  
29 农村小学 小学-语文(限女性) 400080101059 黄玲勇 88.2  
30 农村小学 小学-语文(限女性) 400080101059 宋琪 87.2  
31 农村小学 小学-语文(限女性) 400080101059 杜华 84.6  
32 农村小学 小学-语文(限女性) 400080101059 谢思思 88.2  
33 农村小学 小学-语文(限女性) 400080101059 张宇倩 88.8  
34 农村小学 小学-语文(限女性) 400080101059 陈伟娇 87.2  
35 农村小学 小学-语文(限女性) 400080101059 陈香 85.8  
36 农村小学 小学-语文(限女性) 400080101059 梁颖 87.6  
37 农村小学 小学-语文(限女性) 400080101059 吴青姨 86  
38 农村小学 小学-语文(限女性) 400080101059 车梦辉 81  
39 农村小学 小学-语文(限女性) 400080101059 余丽 87.4  
40 农村小学 小学-语文(限女性) 400080101059 余连甜 83.2  
41 农村小学 小学-语文(限女性) 400080101059 匡冰慧 87.4  
42 农村小学 小学-语文(限高校应届毕业生) 400080101074 江文节 84.32  
43 农村小学 小学-语文(限高校应届毕业生) 400080101074 黄祖归 83.8  
44 农村小学 小学-语文(限高校应届毕业生) 400080101074 幸芳玲 80.92  
45 农村小学 小学-语文(限高校应届毕业生) 400080101074 陈静 83.4  
46 农村小学 小学-语文(限高校应届毕业生) 400080101074 朱玉 缺考  
47 农村小学 小学-语文(限高校应届毕业生) 400080101074 戴琦 84.84  
48 农村小学 小学-语文(限高校应届毕业生) 400080101074 匡冰瑶 83.76  
49 农村小学 小学-语文(限高校应届毕业生) 400080101074 王梦 83.4  
50 农村小学 小学-语文(限高校应届毕业生) 400080101074 吴莎莎 86.22  
51 农村小学 小学-语文(限高校应届毕业生) 400080101074 樊多芬 79.6  
52 农村小学 小学-语文(限高校应届毕业生) 400080101074 黄蔓芝 84  
53 农村小学 小学-语文(限高校应届毕业生) 400080101074 黄竹青 85  
54 农村小学 小学-语文(限高校应届毕业生) 400080101074 龚四玲 84.74  
55 农村小学 小学-语文(限高校应届毕业生) 400080101074 韩雨静 83.6  
56 农村小学 小学-语文(限高校应届毕业生) 400080101074 姜颖 84  
57 农村小学 小学-语文(限高校应届毕业生) 400080101074 徐嘉敏 84.8  
58 农村小学 小学-语文(限高校应届毕业生) 400080101074 钱芳 84  
59 农村小学 小学-语文(限高校应届毕业生) 400080101074 李彩霞 84.64  
60 农村小学 小学-语文(限高校应届毕业生) 400080101074 冷聪 81  
61 农村小学 小学-语文(限高校应届毕业生) 400080101074 熊丽 85.54  
62 农村小学 小学-数学(限男性) 400080102060 余英军 86.3  
63 农村小学 小学-数学(限男性) 400080102060 余金刚 84.6  
64 农村小学 小学-数学(限男性) 400080102060 朱环 86.88  
65 农村小学 小学-数学(限男性) 400080102060 吴文康 89.36  
66 农村小学 小学-数学(限男性) 400080102060 张云炜 88.58  
67 农村小学 小学-数学(限男性) 400080102060 朱元金 86.86  
68 农村小学 小学-数学(限男性) 400080102060 刘山 86.4  
69 农村小学 小学-数学(限男性) 400080102060 卢博 86.6  
70 农村小学 小学-数学(限男性) 400080102060 殷海兵 缺考  
71 农村小学 小学-数学(限男性) 400080102060 戴敏彪 89.5  
72 农村小学 小学-数学(限男性) 400080102060 梁志林 85.3  
73 农村小学 小学-数学(限男性) 400080102060 车伟 89.9  
74 农村小学 小学-数学(限男性) 400080102060 龚舒敏 86.3  
75 农村小学 小学-数学(限男性) 400080102060 夏鸿 85.26  
76 农村小学 小学-数学(限男性) 400080102060 付丁山 83.9  
77 农村小学 小学-数学(限男性) 400080102060 刘林军 88.4  
78 农村小学 小学-数学(限男性) 400080102060 温鹭荣 86.8  
79 农村小学 小学-数学(限男性) 400080102060 朱海浪 85.72  
80 农村小学 小学-数学(限男性) 400080102060 包烨 82.3  
81 农村小学 小学-数学(限男性) 400080102060 万康 82.5  
82 农村小学 小学-数学(限女性) 400080102061 刘江榕 86.5  
83 农村小学 小学-数学(限女性) 400080102061 马敏 81.4  
84 农村小学 小学-数学(限女性) 400080102061 冷蓓蕾 82.8  
85 农村小学 小学-数学(限女性) 400080102061 饶帅 83.76  
86 农村小学 小学-数学(限女性) 400080102061 周玲映 84.2  
87 农村小学 小学-数学(限女性) 400080102061 陈险英 81.86  
88 农村小学 小学-数学(限女性) 400080102061 卢云丽 84.9  
89 农村小学 小学-数学(限女性) 400080102061 万园 86.6  
90 农村小学 小学-数学(限女性) 400080102061 谢一凡 85.3  
91 农村小学 小学-数学(限女性) 400080102061 马满香 83.3  
92 农村小学 小学-数学(限女性) 400080102061 戴秀娟 86.6  
93 农村小学 小学-数学(限女性) 400080102061 陈景婷 84.6  
94 农村小学 小学-数学(限女性) 400080102061 彭罗婷 84.04  
95 农村小学 小学-数学(限女性) 400080102061 廖娟 83.2  
96 农村小学 小学-数学(限女性) 400080102061 张青 81.6  
97 农村小学 小学-数学(限女性) 400080102061 匡凤娇 81.3  
98 农村小学 小学-数学(限女性) 400080102061 李雪连 81.72  
99 农村小学 小学-数学(限女性) 400080102061 陈颖 85.96  
100 农村小学 小学-数学(限女性) 400080102061 李孟姣 81.8  
101 农村小学 小学-数学(限女性) 400080102061 梁娟 82.1  
102 农村小学 小学-数学(限高校应届毕业生) 400080102075 赖九妹 83.68  
103 农村小学 小学-数学(限高校应届毕业生) 400080102075 冯竹清 84.28  
104 农村小学 小学-数学(限高校应届毕业生) 400080102075 黎紫婷 84.1  
105 农村小学 小学-数学(限高校应届毕业生) 400080102075 王禹倩 85.7  
106 农村小学 小学-数学(限高校应届毕业生) 400080102075 韩莉莉 81.96  
107 农村小学 小学-数学(限高校应届毕业生) 400080102075 杨婵婵 84.32  
108 农村小学 小学-数学(限高校应届毕业生) 400080102075 刘威 85.54  
109 农村小学 小学-数学(限高校应届毕业生) 400080102075 卢敏 82.42  
110 农村小学 小学-数学(限高校应届毕业生) 400080102075 冷温敏 85.24  
111 农村小学 小学-数学(限高校应届毕业生) 400080102075 戴乐 80.8  
112 农村小学 小学-数学(限高校应届毕业生) 400080102075 吴秋菊 80.06  
113 农村小学 小学-数学(限高校应届毕业生) 400080102075 吴水燕 83.4  
114 农村小学 小学-数学(限高校应届毕业生) 400080102075 梁艳芝 82.56  
115 农村小学 小学-数学(限高校应届毕业生) 400080102075 周澳丽 85.52  
116 农村小学 小学-数学(限高校应届毕业生) 400080102075 卢瑶 84.68  
117 农村小学 小学-数学(限高校应届毕业生) 400080102075 胡冬敏 84.26  
118 农村小学 小学-数学(限高校应届毕业生) 400080102075 施诗 87.16  
119 农村小学 小学-数学(限高校应届毕业生) 400080102075 胡淑敏 缺考  
120 农村小学 小学-数学(限高校应届毕业生) 400080102075 吴迁勇 84  
121 农村小学 小学-数学(限高校应届毕业生) 400080102075 樊小燕 81  
122 农村小学 小学-英语 400080103062 彭琳 86.2  
123 农村小学 小学-英语 400080103062 易灵芝 80.8  
124 农村小学 小学-英语 400080103062 高维红 85.4  
125 农村小学 小学-英语 400080103062 姜玲玲 82.6  
126 农村小学 小学-英语 400080103062 易淑牡 82  
127 农村小学 小学-英语 400080103062 陈露红 83.6  
128 农村小学 小学-英语 400080103062 余浪 85.6  
129 农村小学 小学-英语 400080103062 熊海燕 80.6  
130 农村小学 小学-英语 400080103062 樊萍 87.4  
131 农村小学 小学-英语 400080103062 袁木芳 82.4  
132 农村小学 小学-英语 400080103062 江俊杰 82.2  
133 农村小学 小学-英语 400080103062 朱静静 82.8  
134 农村小学 小学-英语 400080103062 晏秋风 78.6  
135 农村小学 小学-英语 400080103062 罗平 84  
136 农村小学 小学-英语 400080103062 沈洁 85.8  
137 农村小学 小学-英语 400080103062 陈细 78.8  
138 农村小学 小学-英语 400080103062 付燕衍 83.4  
139 农村小学 小学-英语 400080103062 陈艳琴 80.2  
140 农村小学 小学-英语 400080103062 朱艳琴 85.8  
141 农村小学 小学-英语 400080103062 雷文丹 76  
142 农村小学 小学-英语 400080103062 朱晓妮 缺考  
143 农村小学 小学-英语 400080103062 向晓燕 83  
144 农村小学 小学-英语(限制高校应届毕业生) 400080103076 卢红红 88.6  
145 农村小学 小学-英语(限制高校应届毕业生) 400080103076 丁琳 85.8  
146 农村小学 小学-英语(限制高校应届毕业生) 400080103076 吴萍 88  
147 农村小学 小学-英语(限制高校应届毕业生) 400080103076 汪慧敏 86.2  
148 农村小学 小学-英语(限制高校应届毕业生) 400080103076 张瑜 88.8  
149 农村小学 小学-英语(限制高校应届毕业生) 400080103076 吴凡 84.2  
150 农村小学 小学-英语(限制高校应届毕业生) 400080103076 艾婧 82.2  
151 农村小学 小学-英语(限制高校应届毕业生) 400080103076 孔钰晶 87.2  
152 农村小学 小学-英语(限制高校应届毕业生) 400080103076 王婉儿 84.8  
153 农村小学 小学-英语(限制高校应届毕业生) 400080103076 李明西 84.8  
154 农村小学 小学-英语(限制高校应届毕业生) 400080103076 丁倩 84.8  
155 农村小学 小学-英语(限制高校应届毕业生) 400080103076 付林路 83.8  
156 农村小学 小学-英语(限制高校应届毕业生) 400080103076 金娟 85.8  
157 农村小学 小学-英语(限制高校应届毕业生) 400080103076 梁婉姝 83.2  
158 农村小学 小学-英语(限制高校应届毕业生) 400080103076 周思留 81.8  
159 农村小学 小学-英语(限制高校应届毕业生) 400080103076 陆昱琦 84.4  
160 农村小学 小学-英语(限制高校应届毕业生) 400080103076 金会霞 79.6  
161 农村小学 小学-英语(限制高校应届毕业生) 400080103076 王许丽 77.6  
162 农村小学 小学-英语(限制高校应届毕业生) 400080103076 高芙蓉 77.2  
163 农村小学 小学-英语(限制高校应届毕业生) 400080103076 付蕾 76.2  
164 农村小学 小学-英语(限制高校应届毕业生) 400080103076 梁丹丹 86  
165 农村小学 小学-英语(限制高校应届毕业生) 400080103076 王嘉雯 85  
166 农村小学 小学-英语(限制高校应届毕业生) 400080103076 查秋晨 86.2  
167 农村小学 小学-音乐 400080109063 潘婷 86.2  
168 农村小学 小学-音乐 400080109063 车晓宇 83.2  
169 农村小学 小学-音乐 400080109063 樊舒 80  
170 农村小学 小学-音乐 400080109063 张毅峰 82.4  
171 农村小学 小学-音乐 400080109063 何金玲 83.8  
172 农村小学 小学-音乐 400080109063 卢宏 83.4  
173 农村小学 小学-音乐 400080109063 邓心妮 83.8  
174 农村小学 小学-音乐 400080109063 谢苗 84.2  
175 农村小学 小学-音乐 400080109063 马瑞容 84.8  
176 农村小学 小学-音乐 400080109063 涂金根 79.2  
177 农村小学 小学-音乐 400080109063 詹芬芬 81.4  
178 农村小学 小学-音乐 400080109063 朱黄云 79.6  
179 农村小学 小学-音乐 400080109063 金莹 79  
180 农村小学 小学-音乐 400080109063 桑孟欣 81  
181 农村小学 小学-音乐 400080109063 匡黄震 76  
182 农村小学 小学-音乐 400080109063 匡庐 83.8  
183 农村小学 小学-音乐 400080109063 赖林 83.2  
184 农村小学 小学-音乐 400080109063 陈敏丽 82  
185 农村小学 小学-音乐 400080109063 陈亚妮 77.8  
186 农村小学 小学-音乐 400080109063 陈瑶瑶 85  
187 农村小学 小学-美术 400080110064 王芬 86.2  
188 农村小学 小学-美术 400080110064 陈剑林 84.98  
189 农村小学 小学-美术 400080110064 桂慧心 83.54  
190 农村小学 小学-美术 400080110064 易星辉 85.28  
191 农村小学 小学-美术 400080110064 何苗 88.16  
192 农村小学 小学-美术 400080110064 李岚 85.3  
193 农村小学 小学-美术 400080110064 杨旋 84.7  
194 农村小学 小学-美术 400080110064 周威 84.5  
195 农村小学 小学-美术 400080110064 李芹茹 85.2  
196 农村小学 小学-美术 400080110064 邹煌 84.96  
197 农村小学 小学-美术 400080110064 梁慧聪 缺考  
198 农村小学 小学-美术 400080110064 吴腊梅 86.62  
199 农村小学 小学-美术 400080110064 冷梦辉 84.8  
200 农村小学 小学-美术 400080110064 彭斌子 84.46  
201 农村小学 小学-美术 400080110064 查运红 83.26  
202 农村小学 小学-美术 400080110064 邹琳 84.38  
203 农村小学 小学-美术 400080110064 李梦茜 86.5  
204 农村小学 小学-美术 400080110064 王当当 84.14  
205 农村小学 小学-美术 400080110064 桂良 缺考  
206 农村小学 小学-美术 400080110064 李宛奕 83.62  
207 农村小学 小学-科学 400080111068 梁梦婷 85.6  
208 农村小学 小学-科学 400080111068 卢露倩 86.2  
209 农村小学 小学-科学 400080111068 胡会敏 88.7  
210 农村小学 小学-科学 400080111068 章婷 84.2  
211 农村小学 小学-科学 400080111068 吴竹秀 84.4  
212 农村小学 小学-科学 400080111068 饶紫月 84.4  
213 农村小学 小学-科学 400080111068 卢粤 84.6  
214 农村小学 小学-科学 400080111068 聂蓉 86.2  
215 农村小学 小学-科学 400080111068 周婉婷 81.2  
216 农村小学 小学-科学 400080111068 李玲娇 83.8  
217 农村小学 小学-科学 400080111068 张辉 80.8  
218 农村小学 小学-科学 400080111068 卢璐 86.7  
219 农村小学 小学-科学 400080111068 余姊嫣 78.8  
220 农村小学 小学-科学 400080111068 陈瑞杨 82.8  
221 农村小学 小学-科学 400080111068 陈梦玲 79  
222 农村小学 小学-体育与健康 400080112065 刘芳 87  
223 农村小学 小学-体育与健康 400080112065 谢梦 87.1  
224 农村小学 小学-体育与健康 400080112065 车有忠 88.18  
225 农村小学 小学-体育与健康 400080112065 汪强 87.6  
226 农村小学 小学-体育与健康 400080112065 徐前稣 85.3  
227 农村小学 小学-体育与健康 400080112065 刘若潮 85.8  
228 农村小学 小学-体育与健康 400080112065 李冬霞 86.44  
229 农村小学 小学-体育与健康 400080112065 凌云 87  
230 农村小学 小学-体育与健康 400080112065 刘彬 88.96  
231 农村小学 小学-体育与健康 400080112065 张玲 87.72  
232 农村小学 小学-体育与健康 400080112065 陈蕾 86.14  
233 农村小学 小学-体育与健康 400080112065 陈英 84.12  
234 农村小学 小学-体育与健康 400080112065 胡玲玲 87.8  
235 农村小学 小学-体育与健康 400080112065 朱忠和 86.3  
236 农村小学 小学-体育与健康 400080112065 熊祎梦 76.2  
237 农村小学 小学-体育与健康 400080112065 邓芳平 83.3  
238 农村小学 小学-体育与健康 400080112065 张运琳 87.4  
239 农村小学 小学-体育与健康 400080112065 林莉 85.56  
240 农村小学 小学-体育与健康 400080112065 杨威 88.32  
241 农村小学 小学-体育与健康 400080112065 王考考 87.2  
242 农村小学 小学-体育与健康 400080112065 黄佳思 87.7  
243 农村小学 小学-体育与健康 400080112065 陈缘圆 83.5  
244 农村小学 小学-体育与健康 400080112065 彭艳花 82.2  
245 农村小学 小学-体育与健康 400080112065 何倩倩 85.9  
246 农村小学 小学-体育与健康 400080112065 黄欢林 82.2  
247 农村小学 小学-道德与法治 400080114066 曹利 85.8  
248 农村小学 小学-道德与法治 400080114066 车芬 85.12  
249 农村小学 小学-道德与法治 400080114066 王凯丽 85.9  
250 农村小学 小学-道德与法治 400080114066 陈水珍 84.26  
251 农村小学 小学-道德与法治 400080114066 谢离 83.46  
252 农村小学 小学-道德与法治 400080114066 徐海琴 85.8  
253 农村小学 小学-道德与法治 400080114066 郑灵敏 87.1  
254 农村小学 小学-道德与法治 400080114066 钟小红 86.64  
255 农村小学 小学-道德与法治 400080114066 詹阿倩 86.4  
256 农村小学 小学-道德与法治 400080114066 杨莉 87.64  
257 农村小学 小学-道德与法治 400080114066 彭倩 86.5  
258 农村小学 小学-道德与法治 400080114066 余倩敏 85  
259 农村小学 小学-道德与法治 400080114066 樊玲丽 85.6  
260 农村小学 小学-道德与法治 400080114066 平桃丽 84.1  
261 农村小学 小学-道德与法治 400080114066 曾燕玲 83.86  
262 农村小学 小学-道德与法治 400080114066 胡丹燕 84  
263 农村小学 小学-道德与法治 400080114066 刘玲玲 87.3  
264 农村小学 小学-道德与法治 400080114066 赵晓敏 82.6  
265 农村小学 小学-   综合实践活动(含信息技术) 400080118067 杜冰倩 88.2  
266 农村小学 小学-   综合实践活动(含信息技术) 400080118067 彭焱 87.7  
267 农村小学 小学-   综合实践活动(含信息技术) 400080118067 黄招丽 86.7  
268 农村小学 小学-   综合实践活动(含信息技术) 400080118067 黄琴 87.8  
269 农村小学 小学-   综合实践活动(含信息技术) 400080118067 魏萌 88.4  
270 农村小学 小学-   综合实践活动(含信息技术) 400080118067 舒娜 89  
271 农村小学 小学-   综合实践活动(含信息技术) 400080118067 吴丽 86.8  
272 农村小学 小学-   综合实践活动(含信息技术) 400080118067 郭美池 86.7  
273 农村小学 小学-   综合实践活动(含信息技术) 400080118067 冷岚 86.7  
274 农村小学 小学-   综合实践活动(含信息技术) 400080118067 曹文琴 83.5  
275 农村小学 小学-   综合实践活动(含信息技术) 400080118067 卢路花 86.1  
276 农村小学 小学-   综合实践活动(含信息技术) 400080118067 姜倩文 87.8  
277 农村小学 小学-   综合实践活动(含信息技术) 400080118067 陈敏 81.6  
278 农村小学 小学-   综合实践活动(含信息技术) 400080118067 周伟鹏 86.6  
279 农村小学 小学-   综合实践活动(含信息技术) 400080118067 冷九梅 85.5  
280 农村小学 小学-心理健康 400080120069 黄琳 83.26  
281 农村小学 小学-心理健康 400080120069 饶那英 86.98  
282 农村小学 小学-心理健康 400080120069 吴艳平 88.18  
283 农村小学 小学-心理健康 400080120069 周芳萍 87.28  
284 农村小学 小学-心理健康 400080120069 张晨峰 84.95  
285 农村小学 小学-心理健康 400080120069 吴芬 85.6  
286 农村小学 小学-心理健康 400080120069 郑水连 83.11  
287 农村小学 小学-心理健康 400080120069 郭蜀坪 84.8  
288 农村小学 小学-心理健康 400080120069 熊玲娜 82.54  
289 农村小学 小学-心理健康 400080120069 刘连花 84.54  
290 农村小学 小学-心理健康 400080120069 游琼娟 79.7  
291 农村小学 小学-心理健康 400080120069 王霞 81.58  
292 城区初中 初中-语文(城区) 400080201039 陈凤玲 86.98  
293 城区初中 初中-语文(城区) 400080201039 孙景 86.5  
294 城区初中 初中-语文(城区) 400080201039 刘怡 缺考  
295 城区初中 初中-语文(城区) 400080201039 万玮 84.2  
296 城区初中 初中-语文(城区) 400080201039 田培育 83.86  
297 城区初中 初中-语文(城区) 400080201039 涂思琳 83.5  
298 城区初中 初中-语文(城区) 400080201039 朱敏 82.72  
299 城区初中 初中-语文(城区) 400080201039 戴叶红 79.18  
300 农村初中 初中-语文(限男性) 400080201045 占文斌 84.48  
301 农村初中 初中-语文(限男性) 400080201045 冷俊辉 84.4  
302 农村初中 初中-语文(限男性) 400080201045 夏成 84.16  
303 农村初中 初中-语文(限男性) 400080201045 洪森 85.26  
304 农村初中 初中-语文(限男性) 400080201045 吴潇杰 83.66  
305 农村初中 初中-语文(限男性) 400080201045 巢琪琪 83.9  
306 农村初中 初中-语文(限男性) 400080201045 潘超 83.5  
307 农村初中 初中-语文(限男性) 400080201045 丁建 84.3  
308 农村初中 初中-语文(限男性) 400080201045 曾洋 82.6  
309 农村初中 初中-语文(限男性) 400080201045 陈炳星 82.5  
310 农村初中 初中-语文(限男性) 400080201045 段亮亮 81.86  
311 农村初中 初中-语文(限男性) 400080201045 刘观华 85.82  
312 农村初中 初中-语文(限男性) 400080201045 何宗飞 84.12  
313 农村初中 初中-语文(限男性) 400080201045 张岩 81.6  
314 农村初中 初中-语文(限男性) 400080201045 熊洋林 84.2  
315 农村初中 初中-语文(限男性) 400080201045 樊泽洪 82.4  
316 农村初中 初中-语文(限男性) 400080201045 陈鹏 82.58  
317 农村初中 初中-语文(限男性) 400080201045 丁俊彦 83.7  
318 农村初中 初中-语文(限男性) 400080201045 黄亮 84.52  
319 农村初中 初中-语文(限男性) 400080201045 樊佳雨 82.46  
320 农村初中 初中-语文(限男性) 400080201045 曹江江 83.28  
321 农村初中 初中-语文(限男性) 400080201045 金兵 缺考  
322 农村初中 初中-语文(限男性) 400080201045 冷康龙 80.3  
323 农村初中 初中-语文(限男性) 400080201045 张午鑫 79.6  
324 农村初中 初中-语文(限男性) 400080201045 胡盟 79.6  
325 农村初中 初中-语文(限女性) 400080201046 陈苗苗 84.4  
326 农村初中 初中-语文(限女性) 400080201046 朱玲菊 84.9  
327 农村初中 初中-语文(限女性) 400080201046 黄玲 85.1  
328 农村初中 初中-语文(限女性) 400080201046 曹超 84  
329 农村初中 初中-语文(限女性) 400080201046 包婷娜 84.4  
330 农村初中 初中-语文(限女性) 400080201046 韩珍 86  
331 农村初中 初中-语文(限女性) 400080201046 冷燕军 85.4  
332 农村初中 初中-语文(限女性) 400080201046 朱玉 84.3  
333 农村初中 初中-语文(限女性) 400080201046 冷珍 83.6  
334 农村初中 初中-语文(限女性) 400080201046 周妹红 84.52  
335 农村初中 初中-语文(限女性) 400080201046 林卓贤 84.7  
336 农村初中 初中-语文(限女性) 400080201046 方金知 85.68  
337 农村初中 初中-语文(限女性) 400080201046 邓画画 85.6  
338 农村初中 初中-语文(限女性) 400080201046 万曼芳 86.2  
339 农村初中 初中-语文(限女性) 400080201046 凌敏 81.6  
340 农村初中 初中-语文(限女性) 400080201046 雷晓慧 83.7  
341 农村初中 初中-语文(限女性) 400080201046 龚烁芬 75.5  
342 农村初中 初中-语文(限女性) 400080201046 张琴 84.2  
343 农村初中 初中-语文(限女性) 400080201046 熊玉婷 85.2  
344 农村初中 初中-语文(限女性) 400080201046 胡丹荣 84.54  
345 农村初中 初中-语文(限女性) 400080201046 瞿维玲 82.2  
346 农村初中 初中-语文(限女性) 400080201046 黄小回 81  
347 农村初中 初中-语文(限女性) 400080201046 曹买娟 82.88  
348 农村初中 初中-语文(限女性) 400080201046 黄薇 82.9  
349 农村初中 初中-语文(限女性) 400080201046 黄瑞燕 82.6  
350 农村初中 初中-语文(限高校应届毕业生) 400080201082 冯玲 84.6  
351 农村初中 初中-语文(限高校应届毕业生) 400080201082 陈嘉琦 84.7  
352 农村初中 初中-语文(限高校应届毕业生) 400080201082 邓佳维 84.2  
353 农村初中 初中-语文(限高校应届毕业生) 400080201082 赖水娟 缺考  
354 农村初中 初中-语文(限高校应届毕业生) 400080201082 施景婷 83.82  
355 农村初中 初中-语文(限高校应届毕业生) 400080201082 冷佳妮 84.2  
356 农村初中 初中-语文(限高校应届毕业生) 400080201082 樊莎莎 80.4  
357 农村初中 初中-语文(限高校应届毕业生) 400080201082 胡蕾 84.3  
358 农村初中 初中-语文(限高校应届毕业生) 400080201082 冷孟娇 84.6  
359 农村初中 初中-语文(限高校应届毕业生) 400080201082 马诗思 85.8  
360 农村初中 初中-语文(限高校应届毕业生) 400080201082 樊佳玲 83.66  
361 农村初中 初中-语文(限高校应届毕业生) 400080201082 熊起花 84.4  
362 农村初中 初中-语文(限高校应届毕业生) 400080201082 丁梦媚 81.3  
363 农村初中 初中-语文(限高校应届毕业生) 400080201082 匡恺瑜 85.7  
364 农村初中 初中-语文(限高校应届毕业生) 400080201082 张雅莉 81.4  
365 农村初中 初中-语文(限高校应届毕业生) 400080201082 刘玲鑫 84.8  
366 农村初中 初中-语文(限高校应届毕业生) 400080201082 樊兰馨 83.44  
367 农村初中 初中-语文(限高校应届毕业生) 400080201082 周海丽 82.16  
368 农村初中 初中-语文(限高校应届毕业生) 400080201082 周书雨 81.96  
369 农村初中 初中-语文(限高校应届毕业生) 400080201082 陈琳静 79  
370 农村初中 初中-语文(限高校应届毕业生) 400080201082 祝林辉 76.62  
371 农村初中 初中-语文(限高校应届毕业生) 400080201082 朱心悦 80.8  
372 农村初中 初中-语文(限高校应届毕业生) 400080201082 张金红 77.6  
373 农村初中 初中-语文(限高校应届毕业生) 400080201082 陈小钰 80.84  
374 农村初中 初中-语文(限高校应届毕业生) 400080201082 孙思 77.4  
375 城区初中 初中-数学(城区) 400080202040 樊乙平 83.2  
376 城区初中 初中-数学(城区) 400080202040 李瑶 85  
377 城区初中 初中-数学(城区) 400080202040 吴可鑫 87.2  
378 城区初中 初中-数学(城区) 400080202040 匡文泰 86.4  
379 城区初中 初中-数学(城区) 400080202040 樊家丽 85.8  
380 城区初中 初中-数学(城区) 400080202040 谢根英 78.2  
381 城区初中 初中-数学(城区) 400080202040 谭春红 82.6  
382 城区初中 初中-数学(城区) 400080202040 刘龙飞 77.8  
383 城区初中 初中-数学(城区) 400080202040 汪露瑶 82.8  
384 城区初中 城区初中-数学(限三支一扶等) 400080202041 巢自清 76.4  
385 农村初中 初中-数学(限男性) 400080202047 卢秋任 87  
386 农村初中 初中-数学(限男性) 400080202047 李仟伍 86.8  
387 农村初中 初中-数学(限男性) 400080202047 朱怡 81.2  
388 农村初中 初中-数学(限男性) 400080202047 屈阳 86.2  
389 农村初中 初中-数学(限男性) 400080202047 周家豪 85.2  
390 农村初中 初中-数学(限男性) 400080202047 周益乐 86.8  
391 农村初中 初中-数学(限男性) 400080202047 李聪 86  
392 农村初中 初中-数学(限男性) 400080202047 焦站 86.8  
393 农村初中 初中-数学(限男性) 400080202047 江期望 82  
394 农村初中 初中-数学(限男性) 400080202047 胡江杰 84.8  
395 农村初中 初中-数学(限男性) 400080202047 陈伟 87.6  
396 农村初中 初中-数学(限男性) 400080202047 吴冰 80.4  
397 农村初中 初中-数学(限男性) 400080202047 刘伟兵 86.4  
398 农村初中 初中-数学(限男性) 400080202047 吴立志 87.4  
399 农村初中 初中-数学(限男性) 400080202047 杨云鹏 86.4  
400 农村初中 初中-数学(限男性) 400080202047 卢四星 84.8  
401 农村初中 初中-数学(限男性) 400080202047 谢昌敏 缺考  
402 农村初中 初中-数学(限男性) 400080202047 周校民 84.2  
403 农村初中 初中-数学(限男性) 400080202047 吴晗 80.2  
404 农村初中 初中-数学(限男性) 400080202047 宁武根 83.6  
405 农村初中 初中-数学(限男性) 400080202047 卢越 缺考  
