安徽 北京 重庆 福建 广东 甘肃 广西 贵州 河南 河北 湖北 湖南 海南 黑龙江 江西 辽宁

江苏 吉林 宁夏 内蒙古 青海 山东 陕西 四川 山西 上海 深圳 浙江 天津 新疆 云南 西藏

2020年南昌市直属学校全省中小学教师招聘公布面试考生考试总成绩

http://jiangxi.hteacher.net 2020-09-09 15:02 江西教师资格证 [您的教师考试网]

           

 根据南昌市人力资源和社会保障局南昌市教育局

《2020 年全省中小学教师招聘南昌市直属学校教师招聘公告》的安排部署,面试工作已全部结束,现将市直属学校入闱面试考生的考试总成绩与入闱体检有关事项公告如下:

一、2020 年全省中小学教师招聘南昌市直属学校招聘教师面试人员考试总成绩及入闱体检人员名单(详见附件)

二、市直属学校教师招聘体检工作1.体检时间

2020 年 8 月 28 日(周五)早上 7:30

  1. 体检集合地点

南昌市教育局服务中心(南昌市红谷滩新区凤凰中大道1122 号)

  1. 体检标准

参照《江西省申报认定教师资格人员体检办法》执行, 体检费用由应聘者承担。

  1. 体检费用

医院按照每人 170 元(准备好足额现金,不找零)收取体检费。

 

  1. 有关要求
  • 参加体检的考生按照体检时间安排于体检当天早 上 7:30以前带好本人有效身份证到指定地点集合。逾时未到,作放弃体检资格处理。
  • 按疫情防控要求,所有参加体检的考生均佩戴口 罩,扫码、测温。体检过程一律不得使用手机等通讯工具, 否则,即取消体检资格。
  • 由他人代检者,取消体检资格。
  • 体检必须空腹进行,体检前一天晚上 22:00时后不要进食,体检当天不能吃早餐。

(5)为了便于体检,女性考生请不要着裙装。

(6)需体检复查人员,请密切关注南昌教育局官网有 关公告。

 

附件:《2020 年全省中小学教师招聘南昌市直属学校招聘教师面试人员考试总成绩及入闱体检人员名单

 

2020 年全省中小学教师招聘

南昌市直属学校教师招聘工作领导小组

2020 年 8 月 27 日

 

 

附件:

2020 年全省中小学教师招聘南昌市直属学校招聘教师面试人员考试总成绩及入闱体检人员名单

 

岗位代码 准考证号一 姓名 招聘单位 招聘岗位 招聘人数 科目一 科目二 笔试成绩 面试成绩 总成绩 是否入闱
100180201011 136010400511 钟奇芳 南昌市直属学校 初中语文 3 86.5 70 156.5 91 84.63
100180201011 136042000116 刘佳敏 南昌市直属学校 初中语文 3 88.5 70 158.5 89.67 84.46
100180201011 136010400110 吴依煊 南昌市直属学校 初中语文 3 94 67.5 161.5 87.33 84.04
100180201011 136251300104 曾茜 南昌市直属学校 初中语文 3 85.5 71 156.5 88.33 83.29  
100180201011 136010401314 胡小霞 南昌市直属学校 初中语文 3 81.5 75 156.5 87.67 82.96  
100180201011 136010400906 吕辰 南昌市直属学校 初中语文 3 87 68 155 88.33 82.92  
100180201011 136010403501 李含 南昌市直属学校 初中语文 3 83.5 67.5 151 90 82.75  
100180201011 136042001020 刘丽娟 南昌市直属学校 初中语文 3 85.5 64 149.5 87.33 81.04  
100180202014 136010404717 桂迪 南昌市直属学校 初中数学 4 82 91.5 173.5 81.67 84.21
100180202014 136041900819 许建国 南昌市直属学校 初中数学 4 78.5 88.5 167 84.33 83.92
100180202014 136010406503 骆明心 南昌市直属学校 初中数学 4 81.5 84 165.5 82.33 82.54
100180202014 136231900811 林娇 南昌市直属学校 初中数学 4 86 75.5 161.5 84 82.38
100180202014 136010407012 杨洋 南昌市直属学校 初中数学 4 84.5 80 164.5 82.33 82.29  
100180202014 136010405602 李加千 南昌市直属学校 初中数学 4 87 87.5 174.5 76.67 81.96  
100180202014 136010404530 邓静茜 南昌市直属学校 初中数学 4 72 88.5 160.5 81.67 80.96  
100180202014 136010405920 吴洁 南昌市直属学校 初中数学 4 78.5 80 158.5 78.33 78.79  
100180202014 136010405325 徐阳进子 南昌市直属学校 初中数学 4 86 67 153 80.67 78.59  
100180202014 136010405829 吴彦 南昌市直属学校 初中数学 4 78 77 155 79.33 78.42  
100180202014 136010406307 李娟 南昌市直属学校 初中数学 4 72.5 81 153.5 78.33 77.54  
100180202014 136020103608 刘明慧 南昌市直属学校 初中数学 4 77 81 158 76 77.5  
100180203015 136018001525 雷丹 南昌市直属学校 初中英语 4 89 87 176 84.67 86.34
100180203015 136018002809 饶月 南昌市直属学校 初中英语 4 80 77.5 157.5 89.33 84.04

 

 

岗位代码 准考证号一 姓名 招聘单位 招聘岗位 招聘人数 科目一 科目二 笔试成绩 面试成绩 总成绩 是否入闱
100180203015 136018007124 邱听 南昌市直属学校 初中英语 4 89.5 73.5 163 83.33 82.42
100180203015 136018005221 刘亭 南昌市直属学校 初中英语 4 83 74 157 84 81.25
100180203015 136018005418 万城 南昌市直属学校 初中英语 4 74.5 75.5 150 86.33 80.67  
100180203015 136018004019 郭梦莹 南昌市直属学校 初中英语 4 81.5 74 155.5 83.33 80.54  
100180203015 136018005828 涂璇 南昌市直属学校 初中英语 4 83 72 155 82.33 79.92  
100180203015 136018006925 戴元吉 南昌市直属学校 初中英语 4 79 77 156 81.67 79.84  
100180203015 136041902720 徐曼 南昌市直属学校 初中英语 4 83 73.5 156.5 81.33 79.79  
100180203015 136018002705 陶晶 南昌市直属学校 初中英语 4 86 69 155 82 79.75  
100180203015 136018004219 何子娟 南昌市直属学校 初中英语 4 86.5 66 152.5 83 79.63  
100180204004 136018007803 朱倩玉 南昌市第十五中学 初中历史 1 88.5 79 167.5 82.33 83.04
100180204004 136040903121 张军 南昌市第十五中学 初中历史 1 87.5 79.5 167 81.33 82.42  
100180204004 136018007630 杨璐 南昌市第十五中学 初中历史 1 77.5 75 152.5 82.33 79.29  
100180206008 136231903624 汪文捷 南昌市直属学校 初中物理 2 87.5 80 167.5 83.67 83.71
100180206008 136012304801 居颖 南昌市直属学校 初中物理 2 69.5 87.5 157 87 82.75
100180206008 136012304926 汪玉倩 南昌市直属学校 初中物理 2 68.5 75.5 144 80 76  
100180206008 136012305013 邹烈 南昌市直属学校 初中物理 2 64.5 70.5 135 74 70.75  
100180206008 136020104229 胡立新 南昌市直属学校 初中物理 2 53.5 79.5 133 0 33.25  
100180207003 136019901627 曾思源 南昌市第二中学 初中化学 1 83 76.5 159.5 85.33 82.54
100180207003 136019900830 姚阳 南昌市第二中学 初中化学 1 76.5 73.5 150 84.67 79.84  
100180208006 136012305905 李亦欣 南昌市直属学校 初中生物 2 84 75 159 87.67 83.59
100180208006 136012305910 黄迎迎 南昌市直属学校 初中生物 2 88.5 73 161.5 84.67 82.71
100180208006 136012305409 胡悦 南昌市直属学校 初中生物 2 76 74.5 150.5 83.67 79.46  
100180208006 136012305309 况琳聪 南昌市直属学校 初中生物 2 77.5 69.5 147 83.67 78.59  
100180208006 136012305515 李云霞 南昌市直属学校 初中生物 2 74 71.5 145.5 0 36.38  
100180213007 136011101218 王西斗 南昌市直属学校 初中体育与健康 2 81.5 74.5 156 82.33 80.6

 

 

岗位代码 准考证号一 姓名 招聘单位 招聘岗位 招聘人数 科目一 科目二 笔试成绩 面试成绩 总成绩 是否入闱
100180213007 136011100624 陈霞 南昌市直属学校 初中体育与健康 2 82.5 74 156.5 79.67 79.1
100180213007 136011101311 刘羽 南昌市直属学校 初中体育与健康 2 82 66.5 148.5 74.67 74.5  
100180213007 136011100228 范文轩 南昌市直属学校 初中体育与健康 2 56 62.5 118.5 77.67 70.3  
100180215002 136018008225 桂菲 南昌市第二中学 初中道德与法治 1 86 95.5 181.5 82 86.38
100180215002 136018008423 陈佳 南昌市第二中学 初中道德与法治 1 87.5 91 178.5 80 84.63  
100180215002 136018008202 管丹玲 南昌市第二中学 初中道德与法治 1 79 93 172 80 83  
100180218005 136010700129 肖丽霞 南昌市八一中学 初中综合实践活动(含信息技术 ) 1 85 68 153 84.33 80.42
100180218005 136010700626 李凤灵 南昌市八一中学 初中综合实践活动(含信息技术 ) 1 78.5 74 152.5 80 78.13  
100180218005 136010700504 章茜 南昌市八一中学 初中综合实践活动(含信息技术 ) 1 81 73.5 154.5 76.67 76.96  
100180301042 136017200120 刘国彪 南昌市直属学校 高中语文 6 79 67 146 93.33 83.17
100180301042 136017200104 徐军 南昌市直属学校 高中语文 6 62 75 137 91.33 79.92
100180301042 136017201216 涂绍军 南昌市直属学校 高中语文 6 81.5 66 147.5 85 79.38
100180301042 136017201530 黄达礼 南昌市直属学校 高中语文 6 84 63 147 80.33 76.92
100180301042 136017200310 杜立坤 南昌市直属学校 高中语文 6 63.5 66 129.5 88.67 76.71
100180301042 136017200515 胡海星 南昌市直属学校 高中语文 6 58 72.5 130.5 85.67 75.46
100180301042 136017201702 管顺红 南昌市直属学校 高中语文 6 69.5 65 134.5 81.33 74.29  
100180301042 136017201121 刘桂源 南昌市直属学校 高中语文 6 60.5 71 131.5 82 73.88  
100180301042 136017200610 刘学鹏 南昌市直属学校 高中语文 6 75.5 58 133.5 80 73.38  
100180301042 136250600127 邓巍 南昌市直属学校 高中语文 6 69 66.5 135.5 77 72.38  
100180301042 136017201006 肖小波 南昌市直属学校 高中语文 6 71 54 125 82 72.25  
100180301042 136017200910 廖晨 南昌市直属学校 高中语文 6 71.5 52 123.5 80.67 71.21  
100180301042 136017200919 丁极斌 南昌市直属学校 高中语文 6 66.5 47 113.5 79.33 68.04  
100180301042 136017201206 金伟 南昌市直属学校 高中语文 6 64 62 126 0 31.5  
100180301043 136060108911 彭璐璐 南昌市直属学校 高中语文 6 90.5 76.5 167 88.67 86.09
100180301043 136041002222 陈思思 南昌市直属学校 高中语文 6 85 78.5 163.5 89.67 85.71

 

 

岗位代码 准考证号一 姓名 招聘单位 招聘岗位 招聘人数 科目一 科目二 笔试成绩 面试成绩 总成绩 是否入闱
100180301043 136017200627 于璇 南昌市直属学校 高中语文 6 91 74.5 165.5 88 85.38
100180301043 136017200817 冷彩云 南昌市直属学校 高中语文 6 88 76.5 164.5 88.33 85.29
100180301043 136017200804 丰秀棋 南昌市直属学校 高中语文 6 82 75 157 90.67 84.59
100180301043 136017200808 徐安琪 南昌市直属学校 高中语文 6 89 74 163 87.67 84.59
100180301043 136017201413 贾茜 南昌市直属学校 高中语文 6 86 77 163 87.33 84.42  
100180301043 136017200712 贺超 南昌市直属学校 高中语文 6 86 73.5 159.5 88.33 84.04  
100180301043 136017201113 梁莉 南昌市直属学校 高中语文 6 88 73.5 161.5 86.33 83.54  
100180301043 136050506410 彭莉 南昌市直属学校 高中语文 6 82.5 74.5 157 87.33 82.92  
100180301043 136041002521 张玉环 南昌市直属学校 高中语文 6 79 78 157 85 81.75  
100180301043 136017200725 陈川云 南昌市直属学校 高中语文 6 83 70.5 153.5 86 81.38  
100180301043 136017201220 付群 南昌市直属学校 高中语文 6 85 67 152 84.67 80.34  
100180301043 136017201101 邹梦雯 南昌市直属学校 高中语文 6 82 75.5 157.5 0 39.38  
100180301044 136022100304 余玲莉 南昌市直属学校 高中语文 5 83.5 70 153.5 90 83.38
100180301044 136017200212 谌思璐 南昌市直属学校 高中语文 5 83 77.5 160.5 83 81.63
100180301044 136017200412 齐家桐 南昌市直属学校 高中语文 5 88 69 157 84.33 81.42
100180301044 136017201105 陈颖 南昌市直属学校 高中语文 5 85.5 70.5 156 84 81
100180301044 136041002714 孙晓兰 南昌市直属学校 高中语文 5 85 70.5 155.5 83.67 80.71
100180301044 136017201016 张莉 南昌市直属学校 高中语文 5 79 70.5 149.5 83 78.88  
100180301044 136050506301 邹琴 南昌市直属学校 高中语文 5 78 76.5 154.5 80 78.63  
100180301044 136017200710 邱荷花 南昌市直属学校 高中语文 5 86.5 71.5 158 78 78.5  
100180301044 136017201008 李芳芳 南昌市直属学校 高中语文 5 80.5 65 145.5 84 78.38  
100180301044 136017200321 帅珍珍 南昌市直属学校 高中语文 5 82.5 66.5 149 81 77.75  
100180301044 136017200130 王婷 南昌市直属学校 高中语文 5 79.5 67 146.5 82 77.63  
100180301044 136017200921 周倩 南昌市直属学校 高中语文 5 82 64 146 80.67 76.84  
100180301044 136017200324 谭文英 南昌市直属学校 高中语文 5 83.5 61.5 145 80 76.25  

 

 

岗位代码 准考证号一 姓名 招聘单位 招聘岗位 招聘人数 科目一 科目二 笔试成绩 面试成绩 总成绩 是否入闱
100180301044 136017200108 欧阳方雨 南昌市直属学校 高中语文 5 71 74.5 145.5 78.67 75.71  
100180301044 136022100116 曹圆圆 南昌市直属学校 高中语文 5 81.5 64 145.5 78.67 75.71  
100180302035 136010407712 万庭乐 南昌市直属学校 高中数学 6 84 82.5 166.5 79.67 81.46
100180302035 136010408319 万子文 南昌市直属学校 高中数学 6 78.5 86.5 165 79.67 81.09
100180302035 136010408127 熊渊 南昌市直属学校 高中数学 6 82 85.5 167.5 77 80.38
100180302035 136010408008 秦刚 南昌市直属学校 高中数学 6 82 84.5 166.5 77 80.13
100180302035 136010408102 陈新雨 南昌市直属学校 高中数学 6 76.5 83.5 160 80 80
100180302035 136010407512 衷诚超 南昌市直属学校 高中数学 6 76.5 83 159.5 77 78.38
100180302035 136010408116 丁国泰 南昌市直属学校 高中数学 6 73 82 155 78.67 78.09  
100180302035 136010408014 郭银亮 南昌市直属学校 高中数学 6 78.5 84 162.5 74.33 77.79  
100180302035 136010408210 罗杰 南昌市直属学校 高中数学 6 76 80 156 76.33 77.17  
100180302035 136010407812 刘涵坚 南昌市直属学校 高中数学 6 67 85.5 152.5 77 76.63  
100180302035 136010408128 余璟坤 南昌市直属学校 高中数学 6 62.5 84 146.5 69.33 71.29  
100180302035 136010407522 刘志奇 南昌市直属学校 高中数学 6 73 88.5 161.5 0 40.38  
100180302035 136010407408 殷玉林 南昌市直属学校 高中数学 6 72.5 83.5 156 0 39  
100180302036 136010407326 任小枝 南昌市直属学校 高中数学 6 84.5 89.5 174 85 86
100180302036 136042002225 刘秀英 南昌市直属学校 高中数学 6 87.5 84.5 172 84 85
100180302036 136010407928 毛清爱 南昌市直属学校 高中数学 6 84 88 172 82.67 84.34
100180302036 136010408318 刘娜 南昌市直属学校 高中数学 6 83 87 170 81 83
100180302036 136010408317 刘恋 南昌市直属学校 高中数学 6 82.5 85 167.5 82 82.88
100180302036 136010408013 王李芳 南昌市直属学校 高中数学 6 85.5 84.5 170 80.33 82.67
100180302036 136010407330 杨红盟 南昌市直属学校 高中数学 6 84.5 88 172.5 78.67 82.46  
100180302036 136250600612 姜小丽 南昌市直属学校 高中数学 6 86.5 84.5 171 79 82.25  
100180302036 136010408101 沈汉雨 南昌市直属学校 高中数学 6 86 74.5 160.5 80.33 80.29  
100180302036 136010407614 张月梅 南昌市直属学校 高中数学 6 85 80 165 78 80.25  

 

 

岗位代码 准考证号一 姓名 招聘单位 招聘岗位 招聘人数 科目一 科目二 笔试成绩 面试成绩 总成绩 是否入闱
100180302036 136010408428 黄佳怡 南昌市直属学校 高中数学 6 74.5 91.5 166 77.33 80.17  
100180302036 136010408430 吴美 南昌市直属学校 高中数学 6 77.5 87 164.5 77.33 79.79  
100180302036 136010407801 周燕妮 南昌市直属学校 高中数学 6 82 85.5 167.5 72.33 78.04  
100180302036 136010407627 刘丽萍 南昌市直属学校 高中数学 6 86 90.5 176.5 0 44.13  
100180302037 136010407409 罗颖 南昌市直属学校 高中数学 4 88.5 88.5 177 82.33 85.42
100180302037 136010407604 郭紫君 南昌市直属学校 高中数学 4 86.5 93 179.5 78.67 84.21
100180302037 136010408423 陈佩青 南昌市直属学校 高中数学 4 87 85.5 172.5 78 82.13
100180302037 136010407511 邓思思 南昌市直属学校 高中数学 4 86 76 162 80.33 80.67
100180302037 136010408020 饶少琴 南昌市直属学校 高中数学 4 78.5 82.5 161 80.33 80.42  
100180302037 136010408203 武慧芬 南昌市直属学校 高中数学 4 80 76.5 156.5 80 79.13  
100180302037 136010407414 汪钰君 南昌市直属学校 高中数学 4 83 74 157 78.67 78.59  
100180302037 136010408119 刘慧明 南昌市直属学校 高中数学 4 80.5 73.5 154 77.33 77.17  
100180302037 136010407513 卢雯露 南昌市直属学校 高中数学 4 82 71 153 77 76.75  
100180302037 136022100625 张旭越 南昌市直属学校 高中数学 4 66.5 82.5 149 75.67 75.09  
100180302037 136010407825 李金星 南昌市直属学校 高中数学 4 73.5 78 151.5 0 37.88  
100180302037 136010407421 罗文娟 南昌市直属学校 高中数学 4 63.5 81.5 145 0 36.25  
100180302037 136010407328 程盈霖 南昌市直属学校 高中数学 4 69 76 145 0 36.25  
100180303032 136011102902 周嘉伟 南昌市直属学校 高中英语 4 85.5 73 158.5 88.67 83.96
100180303032 136011102318 侯明龙 南昌市直属学校 高中英语 4 86.5 74 160.5 84.33 82.29
100180303032 136011102312 万轩轩 南昌市直属学校 高中英语 4 85 72 157 85 81.75
100180303032 136011103009 范瑀 南昌市直属学校 高中英语 4 85.5 68.5 154 86 81.5
100180303032 136022100823 李君楠 南昌市直属学校 高中英语 4 89 65 154 81.33 79.17  
100180303032 136221311507 马启亮 南昌市直属学校 高中英语 4 81.5 63.5 145 83 77.75  
100180303032 136011102310 龚少刚 南昌市直属学校 高中英语 4 75.5 68 143.5 83.67 77.71  
100180303032 136011102823 叶志顺 南昌市直属学校 高中英语 4 77 70 147 81.67 77.59  

 

 

岗位代码 准考证号一 姓名 招聘单位 招聘岗位 招聘人数 科目一 科目二 笔试成绩 面试成绩 总成绩 是否入闱
100180303032 136042003710 黄孝平 南昌市直属学校 高中英语 4 79 72.5 151.5 79.33 77.54  
100180303032 136011101921 晏本阳 南昌市直属学校 高中英语 4 75 65 140 78.67 74.34  
100180303032 136232204423 杨美才 南昌市直属学校 高中英语 4 78.5 67.5 146 0 36.5  
100180303033 136011102207 文幸 南昌市直属学校 高中英语 4 89 79.5 168.5 90 87.13
100180303033 136011102020 姜嘉颖 南昌市直属学校 高中英语 4 89 80 169 88.33 86.42
100180303033 136213803502 赖金发 南昌市直属学校 高中英语 4 89 81 170 86.33 85.67
100180303033 136250601102 樊彩虹 南昌市直属学校 高中英语 4 90 80.5 170.5 84.33 84.79
100180303033 136011101615 徐乔 南昌市直属学校 高中英语 4 89.5 77 166.5 85.67 84.46  
100180303033 136042003502 杨桂英 南昌市直属学校 高中英语 4 88 75.5 163.5 86.67 84.21  
100180303033 136011102119 邱杨 南昌市直属学校 高中英语 4 91 77 168 83.67 83.84  
100180303033 136011102417 陈丽 南昌市直属学校 高中英语 4 87 76 163 84.67 83.09  
100180303033 136011103020 黄文秀 南昌市直属学校 高中英语 4 86.5 78 164.5 83.33 82.79  
100180303033 136011103212 柯娟娟 南昌市直属学校 高中英语 4 86 80 166 82.33 82.67  
100180303033 136011101927 刘雯婷 南昌市直属学校 高中英语 4 89 72.5 161.5 80.67 80.71  
100180303033 136011102507 曾弘亮 南昌市直属学校 高中英语 4 88 77 165 78.33 80.42  
100180303034 136011103205 徐婷婷 南昌市直属学校 高中英语 3 89.5 80.5 170 83 84
100180303034 136011103117 周弦 南昌市直属学校 高中英语 3 83.5 74.5 158 87.33 83.17
100180303034 136011101926 高迈 南昌市直属学校 高中英语 3 88.5 75 163.5 82.33 82.04
100180303034 136011103007 符文慧 南昌市直属学校 高中英语 3 82.5 74 156.5 85.33 81.79  
100180303034 136011101720 万小芳 南昌市直属学校 高中英语 3 83.5 73.5 157 83.33 80.92  
100180303034 136011102105 刘琴 南昌市直属学校 高中英语 3 88 66 154 84.67 80.84  
100180303034 136011101717 徐微 南昌市直属学校 高中英语 3 84 72 156 80.33 79.17  
100180303034 136011103006 魏亦敏 南昌市直属学校 高中英语 3 84 70.5 154.5 78.67 77.96  
100180303034 136011102301 欧阳辰燕 南昌市直属学校 高中英语 3 84 71 155 77.33 77.42  
100180303034 136011103302 陈芸芸 南昌市直属学校 高中英语 3 78.5 75.5 154 75 76  

 

 

岗位代码 准考证号一 姓名 招聘单位 招聘岗位 招聘人数 科目一 科目二 笔试成绩 面试成绩 总成绩 是否入闱
100180304016 136060202007 伍亮敬 南昌市直属学校 高中历史 2 79.5 87 166.5 75.67 79.46
100180304016 136011103801 赖鑫 南昌市直属学校 高中历史 2 68 80 148 79.33 76.67
100180304016 136011103420 万小根 南昌市直属学校 高中历史 2 74 67.5 141.5 82.33 76.54  
100180304016 136011103613 许德水 南昌市直属学校 高中历史 2 78.5 66 144.5 78.33 75.29  
100180304016 136011103515 叶高华 南昌市直属学校 高中历史 2 56.5 76 132.5 72 69.13  
100180304017 136011103808 肖燕萍 南昌市直属学校 高中历史 2 88 83 171 80.33 82.92
100180304017 136011103410 舒秋霞 南昌市直属学校 高中历史 2 84.5 78.5 163 82 81.75
100180304017 136022101205 王慧 南昌市直属学校 高中历史 2 88.5 81 169.5 77.33 81.04  
100180304017 136011103725 毛咏敏 南昌市直属学校 高中历史 2 82 78 160 82 81  
100180304017 136011103423 罗琼 南昌市直属学校 高中历史 2 83 79.5 162.5 80.67 80.96  
100180304017 136011103417 张蕾 南昌市直属学校 高中历史 2 85.5 70 155.5 78.67 78.21  
100180305009 136017303130 吴伟伟 南昌市直属学校 高中地理 2 80.5 78.5 159 86.67 83.09
100180305009 136017303122 黄裕玲 南昌市直属学校 高中地理 2 84.5 69 153.5 88.67 82.71
100180305009 136017302918 谭飞飞 南昌市直属学校 高中地理 2 88.5 70.5 159 85 82.25  
100180305009 136017302909 谢耀华 南昌市直属学校 高中地理 2 83.5 71 154.5 86.33 81.79  
100180305009 136017302914 贺小利 南昌市直属学校 高中地理 2 85 73 158 82.67 80.84  
100180305009 136017302901 魏雪莲 南昌市直属学校 高中地理 2 85.5 69 154.5 81.33 79.29  
100180306038 136017202225 唐文俊 南昌市直属学校 高中物理 6 83 85 168 82.33 83.17
100180306038 136017202228 熊子江 南昌市直属学校 高中物理 6 83 90.5 173.5 75.33 81.04
100180306038 136017202107 龙游 南昌市直属学校 高中物理 6 64.5 81.5 146 88.67 80.84
100180306038 136017202215 夏有超 南昌市直属学校 高中物理 6 76 84.5 160.5 78.67 79.46
100180306038 136017202220 廖迎杰 南昌市直属学校 高中物理 6 76.5 82 158.5 79 79.13
100180306038 136017202212 吴斌 南昌市直属学校 高中物理 6 84.5 73 157.5 78 78.38
100180306038 136017201912 陈俊 南昌市直属学校 高中物理 6 84 77 161 76 78.25  
100180306038 136017202026 金仕显 南昌市直属学校 高中物理 6 78.5 65 143.5 79.67 75.71  

 

 

岗位代码 准考证号一 姓名 招聘单位 招聘岗位 招聘人数 科目一 科目二 笔试成绩 面试成绩 总成绩 是否入闱
100180306038 136213603301 李国辉 南昌市直属学校 高中物理 6 64 81 145 78 75.25  
100180306038 136017201917 高骑 南昌市直属学校 高中物理 6 55.5 86 141.5 76 73.38  
100180306038 136041304204 吴宽宽 南昌市直属学校 高中物理 6 62.5 83 145.5 73.67 73.21  
100180306038 136017202023 邓博 南昌市直属学校 高中物理 6 68 70 138 74.33 71.67  
100180306038 136017201902 范汝凤 南昌市直属学校 高中物理 6 60 76.5 136.5 73.33 70.79  
100180306039 136017201908 姚晨 南昌市直属学校 高中物理 6 86.5 83.5 170 83 84
100180306039 136017202113 黄婷 南昌市直属学校 高中物理 6 84.5 82.5 167 80 81.75
100180306039 136017201806 杨雨 南昌市直属学校 高中物理 6 71.5 79 150.5 83.33 79.29
100180306039 136213603322 徐芳芳 南昌市直属学校 高中物理 6 67 84 151 81.67 78.59
100180306039 136022101424 康爱群 南昌市直属学校 高中物理 6 83.5 77 160.5 75 77.63
100180306039 136213603316 谢石娇 南昌市直属学校 高中物理 6 80.5 67.5 148 76 75
100180306039 136017202117 黄淑萍 南昌市直属学校 高中物理 6 59.5 83 142.5 78.33 74.79  
100180306039 136213603206 杨丽丽 南昌市直属学校 高中物理 6 80 49 129 77 70.75  
100180306039 136060109102 杨艳婷 南昌市直属学校 高中物理 6 71.5 60.5 132 72.67 69.34  
100180306039 136017202010 江婷 南昌市直属学校 高中物理 6 53.5 71.5 125 75.33 68.92  
100180306039 136017202217 陈小燕 南昌市直属学校 高中物理 6 52 67.5 119.5 77 68.38  
100180306039 136017202127 胡美娟 南昌市直属学校 高中物理 6 65 64.5 129.5 67.33 66.04  
100180306039 136017201810 杨芳 南昌市直属学校 高中物理 6 71.5 49.5 121 67.67 64.09  
100180306041 136022101428 陈岩松 南昌市直属学校 高中物理 4 70.5 82 152.5 78.33 77.29
100180306041 136017201914 龚午奇 南昌市直属学校 高中物理 4 58.5 69.5 128 80 72
100180306041 136017201825 何佳 南昌市直属学校 高中物理 4 75.5 49.5 125 75.33 68.92
100180306041 136050507305 周映敏 南昌市直属学校 高中物理 4 57 70 127 73.67 68.59
100180306041 136017202301 陈宇坤 南昌市直属学校 高中物理 4 53.5 61.5 115 71.33 64.42  
100180306041 136017201923 吴冕 南昌市直属学校 高中物理 4 49.5 58 107.5 72.33 63.04  
100180306041 136017202229 余沁坤 南昌市直属学校 高中物理 4 59 48 107 71.67 62.59  

 

 

岗位代码 准考证号一 姓名 招聘单位 招聘岗位 招聘人数 科目一 科目二 笔试成绩 面试成绩 总成绩 是否入闱
100180306041 136017202206 黄凤鋆 南昌市直属学校 高中物理 4 54 57 111 69.33 62.42  
100180306041 136017202021 徐俊俊 南昌市直属学校 高中物理 4 50 44.5 94.5 73.67 60.46  
100180306041 136017202123 谭功民 南昌市直属学校 高中物理 4 39 54 93 65.67 56.09  
100180306041 136017201913 王哓丽 南昌市直属学校 高中物理 4 51.5 57.5 109 0 27.25  
100180306041 136017202218 朱琪 南昌市直属学校 高中物理 4 50.5 51.5 102 0 25.5  
100180307019 136017202708 何范峥嵘 南昌市直属学校 高中化学 2 80.5 67.5 148 81.67 77.84
100180307019 136017202726 朱小冬 南昌市直属学校 高中化学 2 60 77.5 137.5 85.67 77.21
100180307019 136017202505 丁一华 南昌市直属学校 高中化学 2 55.5 79.5 135 85.67 76.59  
100180307019 136017202528 罗志强 南昌市直属学校 高中化学 2 58 79 137 82.67 75.59  
100180307019 136017202612 付志朋 南昌市直属学校 高中化学 2 70 73 143 78.67 75.09  
100180307019 136017202930 罗辰 南昌市直属学校 高中化学 2 58 80 138 78.33 73.67  
100180307020 136017202608 齐文 南昌市直属学校 高中化学 2 89.5 83.5 173 88 87.25
100180307020 136017202516 勒如金 南昌市直属学校 高中化学 2 88.5 86.5 175 84.67 86.09
100180307020 136017202920 张志瑶 南昌市直属学校 高中化学 2 88 80.5 168.5 86.33 85.29  
100180307020 136017202719 魏庭 南昌市直属学校 高中化学 2 80.5 83.5 164 85 83.5  
100180307020 136017202409 李慧 南昌市直属学校 高中化学 2 76.5 84 160.5 82.67 81.46  
100180307020 136017202910 张虹 南昌市直属学校 高中化学 2 90 75 165 0 41.25  
100180307021 136017202729 杨明珠 南昌市直属学校 高中化学 1 63.5 65 128.5 82.67 73.46
100180307021 136017202728 温旭 南昌市直属学校 高中化学 1 63.5 63 126.5 80.67 71.96  
100180308025 136042003911 冯上青 南昌市直属学校 高中生物 3 85 83.5 168.5 82 83.13
100180308025 136010700924 周洲 南昌市直属学校 高中生物 3 70.5 76.5 147 81.67 77.59
100180308025 136010701407 张强华 南昌市直属学校 高中生物 3 59.5 75.5 135 86.67 77.09
100180308025 136042004110 甘术平 南昌市直属学校 高中生物 3 69.5 71 140.5 78.67 74.46  
100180308025 136010700909 袁思兵 南昌市直属学校 高中生物 3 82 46.5 128.5 82.33 73.29  
100180308025 136221312105 王吕 南昌市直属学校 高中生物 3 53 68 121 76.67 68.59  

 

 

岗位代码 准考证号一 姓名 招聘单位 招聘岗位 招聘人数 科目一 科目二 笔试成绩 面试成绩 总成绩 是否入闱
