安徽 北京 重庆 福建 广东 甘肃 广西 贵州 河南 河北 湖北 湖南 海南 黑龙江 江西 辽宁

江苏 吉林 宁夏 内蒙古 青海 山东 陕西 四川 山西 上海 深圳 浙江 天津 新疆 云南 西藏

2019年宜春丰城市教师招聘拟聘人员名单公示

http://jiangxi.hteacher.net 2019-08-01 11:54 江西教师招聘 [您的教师考试网]

           
丰城市2019年教师招聘拟聘人员名单公示
温馨提示:请以下拟聘用人员按公告要求参加资格复审,不再通知。 2019年7月31日
序号 姓名 报考岗位代码 岗位名称 笔试总分 面试得分 总成绩 排名 是否为拟聘人员
1 程纯 360981101033 特岗小学语文 156.5 86.79 82.52 1
2 吴雅彤 360981101033 特岗小学语文 152 88.08 82.04 2
3 毛祥英 360981101033 特岗小学语文 151.5 87.05 81.40 3
4 吕瑶 360981101033 特岗小学语文 151 87.24 81.37 4
5 邓娇 360981101033 特岗小学语文 149 88.2 81.35 5
6 罗雯 360981101033 特岗小学语文 150.5 86.39 80.82 6
7 付利云 360981101033 特岗小学语文 156 83.63 80.82 7
8 管志英 360981101033 特岗小学语文 146.5 87.43 80.34 8
9 刘佳慧 360981101033 特岗小学语文 148.5 86.34 80.30 9
10 罗吉凤 360981101033 特岗小学语文 147 86.84 80.17 10
11 鄢晨 360981101033 特岗小学语文 145 87.81 80.16 11
12 刘爱菊 360981101033 特岗小学语文 146 87.06 80.03 12
13 熊瑶 360981101033 特岗小学语文 146 87.02 80.01 13
14 曾芳霞 360981101033 特岗小学语文 144 87.79 79.90 14
15 周智萍 360981101033 特岗小学语文 148.5 85.38 79.82 15
16 刘富颖 360981101033 特岗小学语文 143.5 87.73 79.74 16
17 熊亚芬 360981101033 特岗小学语文 142.5 88.17 79.71 17
18 甘世萍 360981101033 特岗小学语文 143.5 87.66 79.71 18
19 吕翠婷 360981101033 特岗小学语文 145 86.81 79.66 19
20 周玲 360981101033 特岗小学语文 146 86.31 79.66 20
21 徐景芳 360981101033 特岗小学语文 144 87.22 79.61 21
22 刘宇凡 360981101033 特岗小学语文 143 87.65 79.58 22
23 周盼 360981101033 特岗小学语文 146 85.83 79.42 23
24 何文丽 360981101033 特岗小学语文 143 87.22 79.36 24
25 朱兆洁 360981101033 特岗小学语文 145.5 85.75 79.25 25
26 徐安琪 360981101033 特岗小学语文 142 87.43 79.22 26
27 熊紫宣 360981101033 特岗小学语文 140.5 87.91 79.08 27
28 徐莹燕 360981101033 特岗小学语文 141.5 87.38 79.07 28
29 胡乐婷 360981101033 特岗小学语文 142.5 86.73 78.99 29
30 吕燕 360981101033 特岗小学语文 143 86.46 78.98 30
31 黄炜霞 360981101033 特岗小学语文 142.5 86.66 78.96 31
32 付志珊 360981101033 特岗小学语文 141 87.23 78.87 32
33 甘江蝴 360981101033 特岗小学语文 138.5 88.47 78.86 33
34 夏凡 22013000101037 小学语文(女) 158.5 86.32 82.79 1
35 曾丝 22013000101037 小学语文(女) 156 85.66 81.83 2
36 徐佩思 22013000101037 小学语文(女) 152.5 85.88 81.07 3
37 管玮琪 22013000101037 小学语文(女) 152.5 85.52 80.89 4
38 李雨昕 22013000101037 小学语文(女) 145.5 88.66 80.71 5
39 丁鑫敏 22013000101037 小学语文(女) 152 85.1 80.55 6
40 饶晓雨 22013000101037 小学语文(女) 149.5 85.84 80.30 7
41 酆丽 22013000101037 小学语文(女) 148.5 85.86 80.06 8
42 吴紫璇 22013000101037 小学语文(女) 153.5 82.94 79.85 9
43 周敏洁 22013000101037 小学语文(女) 148.5 85.3 79.78 10
44 张若兰 22013000101037 小学语文(女) 148.5 85.04 79.65 11
45 李梦思 22013000101037 小学语文(女) 148.5 85.04 79.65 12
46 李文星 22013000101037 小学语文(女) 146.5 85.46 79.36 13
47 黄真凤 22013000101037 小学语文(女) 147 85.06 79.28 14
48 余金秀 22013000101037 小学语文(女) 145.5 85.42 79.09 15
49 陈思雨 22013000101037 小学语文(女) 146.5 84.16 78.71 16
50 陈青苗 22013000101037 小学语文(女) 144.5 84.64 78.45 17
51 鄢美文 22013000101037 小学语文(女) 139 87.32 78.41 18
52 付湘湘 22013000101037 小学语文(女) 142.5 85.28 78.27 19
53 熊珊 22013000101037 小学语文(女) 143.5 84.68 78.22 20
54 区红艳 22013000301001 高中语文 157 87.86 83.18 1
55 周蕾 22013000301001 高中语文 139.5 86.32 78.04 2
56 王宇琪 22013000301001 高中语文 125.5 86.16 74.46 3
57 邹颖 22013000301001 高中语文 111.5 87.64 71.70 4
58 熊欣欣 22013000201011 初中语文 168.5 84.22 84.24 1
59 朱婷婷 22013000201011 初中语文 161 86.16 83.33 2
60 徐迎霞 22013000201011 初中语文 163 84.96 83.23 3
61 胡芳 22013000201011 初中语文 151 86.72 81.11 4
62 罗明娇 22013000201011 初中语文 154.5 84.96 81.11 5
63 徐杨帆 22013000201011 初中语文 155.5 83.42 80.59 6
64 杨文洁 22013000201011 初中语文 156 83.16 80.58 7
65 邓其 22013000201011 初中语文 155 82.4 79.95 8
66 徐瑶依 22013000201011 初中语文 154 82.45 79.73 9
67 兰嘉琪 22013000201011 初中语文 148 84.56 79.28 10
68 邦莹 22013000201011 初中语文 144.5 84.64 78.45 11
69 陈丽霞 22013000101034 小学语文(边远) 145 86.08 79.29 1
70 刘素娟 22013000101034 小学语文(边远) 144.5 82.44 77.35 2
71 罗琪 22013000101034 小学语文(边远) 139 84.84 77.17 3
72 陈平 22013000101034 小学语文(边远) 136 85.6 76.80 4
73 甘方琦 22013000101034 小学语文(边远) 130 87.64 76.32 5
74 谢小红 22013000316005 高中思想政治 105 80.4 66.45 1
75 张伟 22013000215017 初中思想品德 159 85.96 82.73 1
76 左莹 22013000215017 初中思想品德 157 85.84 82.17 2
77 梁丽爱 22013000215017 初中思想品德 147.5 85.52 79.64 3
78 黄瑶 22013000215017 初中思想品德 140 83.52 76.76 4
79 邹芬 22013000215017 初中思想品德 111 82.8 69.15 5
80 江彪 22013000215017 初中思想品德 101.5 81.42 66.09 6
81 朱琳 22013000215017 初中思想品德 105.5 79.4 66.08 7
82 祝先众 22013000101036 小学语文(男) 153.5 85.26 81.01 1
83 张海斌 22013000101036 小学语文(男) 152.5 85.37 80.81 2
84 何伟荣 22013000101036 小学语文(男) 145.5 88.81 80.78 3
85 罗鹏 22013000101036 小学语文(男) 151 85.05 80.28 4
86 刘江平 22013000101036 小学语文(男) 145 84.76 78.63 5
87 龙宗政 22013000101036 小学语文(男) 138.5 83.37 76.31 6
88 陈恒 22013000101036 小学语文(男) 133 84.05 75.28 7
89 柳广根 22013000101036 小学语文(男) 125.5 87.62 75.19 8
90 刘大伟 22013000101036 小学语文(男) 127 85.81 74.66 9
91 万磊 22013000101036 小学语文(男) 128 84.88 74.44 10
92 李志强 22013000101036 小学语文(男) 130 83.78 74.39 11
93 陈志威 22013000101036 小学语文(男) 125.5 85.58 74.17 12
94 缪斌骏 22013000101036 小学语文(男) 126.5 84 73.63 13
95 黄琪辉 22013000101036 小学语文(男) 128 82.83 73.42 14
96 付良有 22013000101036 小学语文(男) 127 82.87 73.19 15
97 程志辉 22013000101036 小学语文(男) 117 86.65 72.58 16
98 蒋云坦 22013000101036 小学语文(男) 120.5 84.56 72.41 17
99 应华凯 22013000101036 小学语文(男) 122 83.5 72.25 18
100 刘奇灵 22013000101036 小学语文(男) 123 82.41 71.96 19
101 韦伟文 22013000101036 小学语文(男) 114.5 85.99 71.62 20
102 宋文娟 22013000220024 初中心理健康 133.5 84.48 75.62 1
103 熊婷 22013000120033 小学心理健康 128 78.52 71.26 1
104 徐靓雨 22013000120033 小学心理健康 110 86.33 70.67 2
105 辜思玮 22013000120033 小学心理健康 109.5 86.29 70.52 3
106 段圆 22013000120033 小学心理健康 120.5 79.49 69.87 4
107 伍冬豪 22013000120033 小学心理健康 105.5 84.18 68.47 5
108 柳希希 22013000120033 小学心理健康 108.5 78.16 66.21 6
109 叶好奇 22013000303003 高中英语 158 86.4 82.70 1
110 屈梦颖 22013000303003 高中英语 158 85.35 82.18 2
111 甘学群 22013000303003 高中英语 159.5 84.03 81.89 3
112 范海霞 22013000303003 高中英语 142.5 82.59 76.92 4
113 游淑雯 22013000203013 初中英语 164 85.2 83.60 1
114 夏黇 22013000203013 初中英语 163.5 85.22 83.49 2
115 简文娟 22013000203013 初中英语 163 84.02 82.76 3
116 龚飘飘 22013000203013 初中英语 163 84 82.75 4
117 夏梦婷 22013000203013 初中英语 162.5 84.16 82.71 5
118 邹霞 22013000203013 初中英语 163 83.88 82.69 6
119 朱志莹 22013000203013 初中英语 160 83.72 81.86 7
120 康美勤 22013000203013 初中英语 158 84.06 81.53 8
121 王捷 22013000203013 初中英语 159 83.5 81.50 9
122 丁文洁 22013000203013 初中英语 158.5 83.28 81.27 10
123 左婉莹 22013000203013 初中英语 150.5 85.62 80.44 11
124 朱文怡 22013000203013 初中英语 154 83.84 80.42 12
125 曾倩 22013000203013 初中英语 148 86.62 80.31 13
126 宋嘉慧 22013000103027 小学英语 160.5 86.52 83.39 1
127 肖雅倩 22013000103027 小学英语 154.5 86.4 81.83 2
128 熊丽霞 22013000103027 小学英语 153.5 83.86 80.31 3
129 谢情 22013000103027 小学英语 148.5 85.18 79.72 4
130 李红红 22013000103027 小学英语 146 82.36 77.68 5
131 欧阳艳 22013000103027 小学英语 137 86.75 77.63 6
132 谢建兰 22013000103027 小学英语 137.5 85.18 76.97 7
133 袁玉婷 22013000103027 小学英语 141.5 81.58 76.17 8
134 桂环婷 360981103006 特岗小学英语 164 85.6 83.80 1
135 陈露 360981103006 特岗小学英语 153.5 87.4 82.08 2
136 邱佩 360981103006 特岗小学英语 152 85.97 80.99 3
137 廖建倩 360981103006 特岗小学英语 154 84.26 80.63 4
138 甘梦锦 360981103006 特岗小学英语 149.5 84.76 79.76 5
139 陈雨星 360981103006 特岗小学英语 150 84.52 79.76 6
140 陈雪琴 22013000304006 高中历史 137 88.66 78.58 1
141 邓建晶 22013000304006 高中历史 108.5 87.19 70.72 2
142 刘丰彩 22013000305007 高中地理 102 87.34 69.17 1
143 葛蒙 22013000204018 初中历史 144 88.87 80.44 1
144 刘青 22013000204018 初中历史 138.5 87.06 78.16 2
145 李霞 22013000204018 初中历史 139 84.11 76.81 3
146 张彤 22013000204018 初中历史 126.5 89.16 76.21 4
147 袁州晶 22013000204018 初中历史 120 90.8 75.40 5
148 吴志梦 22013000204018 初中历史 125 87.75 75.13 6
149 黎蓉 22013000204018 初中历史 125.5 86.85 74.80 7
150 曾志峰 22013000204018 初中历史 129 84.3 74.40 8
151 郑昭 22013000204018 初中历史 123.5 81.51 71.63 9
152 雷志武 22013000205019 初中地理 161.5 87.56 84.16 1
153 陈函 22013000205019 初中地理 155 83.11 80.31 2
154 赖亚露 22013000205019 初中地理 142 87.41 79.21 3
155 徐涛 22013000205019 初中地理 119.5 84.52 72.14 4
156 黄澄玮 22013000205019 初中地理 106.5 85.56 69.41 5
157 李金标 22013000308004 高中生物 161.5 89.32 85.04 1
158 杨甜 22013000308004 高中生物 143 79.78 75.64 2
159 饶松 22013000208016 初中生物 134.5 82.68 74.97 1
160 徐福平 22013000208016 初中生物 120.5 81.37 70.81 2
161 余国伟 22013000208016 初中生物 90.5 84.13 64.69 3
162 胡瑶 22013000111028 小学科学 153.5 85.45 81.10 1
163 张振东 22013000111028 小学科学 139.5 88.07 78.91 2
164 万文慧 22013000111028 小学科学 139 88.06 78.78 3
165 罗攀 22013000111028 小学科学 135 89.84 78.67 4
166 周荣 22013000111028 小学科学 131.5 89.47 77.61 5
167 徐祥 22013000111028 小学科学 131 86.66 76.08 6
168 蔡舒雅 22013000110031 小学美术 151.5 85.1 80.43 1
169 丁文坤 22013000110031 小学美术 151 85.19 80.35 2
170 邬梦婷 22013000110031 小学美术 147 82.88 78.19 3
171 高宇婷 22013000110031 小学美术 144 83.35 77.68 4
172 蔡哲灏 22013000110031 小学美术 139.5 83.64 76.70 5
173 孙琪 22013000110031 小学美术 137.5 84.34 76.55 6
174 李成 22013000110031 小学美术 133.5 84.63 75.69 7
175 徐琛 22013000110031 小学美术 133 83.91 75.21 8
176 王梅嘉 22013000110031 小学美术 136.5 80.58 74.42 9
177 吴玲 22013000110031 小学美术 128 84.72 74.36 10
178 龚良艳 22013000110031 小学美术 133 81.1 73.80 11
179 熊欣 22013000110031 小学美术 132.5 80.16 73.21 12
180 邹伟雯 22013000110031 小学美术 131.5 80.41 73.08 13
181 刘旭东 22013000110031 小学美术 115.5 87.97 72.86 14
182 廖露 22013000110031 小学美术 124.5 83.37 72.81 15
183 曹鑫琪 22013000110031 小学美术 123 84.02 72.76 16
184 席旺 22013000110031 小学美术 115 88 72.75 17
185 龚晨燕 22013000110031 小学美术 116.5 87.15 72.70 18
186 黄婕 22013000110031 小学美术 122.5 83.6 72.43 19
187 刘阳 22013000110031 小学美术 117.5 85.95 72.35 20
188 罗颖 22013000109029 小学音乐 108 84.03 69.02 1
189 晏腊梅 22013000109029 小学音乐 105.5 83.72 68.24 2
190 刘屿 22013000109029 小学音乐 93.5 88.81 67.78 3
191 张佳玉 22013000109029 小学音乐 101.5 84.47 67.61 4
192 周琴 22013000109029 小学音乐 97 86.29 67.40 5
193 周兰兰 22013000109029 小学音乐 107 80.8 67.15 6
194 杨柳 22013000109029 小学音乐 97.5 84.85 66.80 7
195 丁路 22013000109029 小学音乐 92.5 85.4 65.83 8
196 李媛 22013000109029 小学音乐 95 84.09 65.80 9
197 余音 22013000109029 小学音乐 93.5 84.82 65.79 10
198 段宇婕 22013000109029 小学音乐 92 84.86 65.43 11
199 程烈 22013000109029 小学音乐 88 86.28 65.14 12
200 杨紫茜 22013000109029 小学音乐 80.5 88.93 64.59 13
201 张文芳 22013000109029 小学音乐 90 83.55 64.28 14
202 胡玉颖 22013000109029 小学音乐 101.5 77.64 64.20 15
203 吴雅婷 22013000109029 小学音乐 80.5 84.7 62.48 16
204 黎丽华 22013000109029 小学音乐 79.5 85.16 62.46 17
205 谢丹敏 22013000109029 小学音乐 78.5 84.62 61.94 18
206 丁依 22013000109029 小学音乐 78 84.69 61.85 19
207 蔡依 360981102032 特岗小学数学 155 86.24 81.87 1
208 胡美华 360981102032 特岗小学数学 153.5 85.89 81.32 2
209 万陶 360981102032 特岗小学数学 152.5 85.73 80.99 3
210 罗婷 360981102032 特岗小学数学 151.5 85.71 80.73 4
211 徐淑娟 360981102032 特岗小学数学 148 86.03 80.02 5
212 吴艳萍 360981102032 特岗小学数学 150.5 83.79 79.52 6
213 程渡曼 360981102032 特岗小学数学 146 85.98 79.49 7
214 何美文 360981102032 特岗小学数学 145 86.36 79.43 8
215 洪丽 360981102032 特岗小学数学 144 86.74 79.37 9
216 谢娟 360981102032 特岗小学数学 144.5 85.45 78.85 10
217 曾璐 360981102032 特岗小学数学 141.5 86.86 78.81 11
218 宋娇 360981102032 特岗小学数学 143 85.23 78.37 12
219 范江梦 360981102032 特岗小学数学 140.5 86.19 78.22 13
220 袁薇 360981102032 特岗小学数学 143 83.81 77.66 14
221 陈玲 360981102032 特岗小学数学 134.5 87.77 77.51 15
222 尚婉君 360981102032 特岗小学数学 138 85.92 77.46 16
223 杨淑媛 360981102032 特岗小学数学 135.5 86.76 77.26 17
224 熊卫娟 360981102032 特岗小学数学 137 85.88 77.19 18
225 夏嘉欣 360981102032 特岗小学数学 134.5 86.39 76.82 19
226 熊佳 360981102032 特岗小学数学 136 85.13 76.57 20
227 陈思敏 360981102032 特岗小学数学 133 86 76.25 21
228 范梦娇 360981102032 特岗小学数学 134 85.33 76.17 22
229 刘漫莉 360981102032 特岗小学数学 135 84.05 75.78 23
230 李美娟 360981102032 特岗小学数学 125.5 86.62 74.69 24
231 邬港林 360981102032 特岗小学数学 125 85.99 74.25 25
232 胡玉琴 360981102032 特岗小学数学 124 86.22 74.11 26
233 付佳玲 360981102032 特岗小学数学 125.5 85.44 74.10 27
234 左鑫悦 360981102032 特岗小学数学 124 86.16 74.08 28
235 丁莎 360981102032 特岗小学数学 125 84.8 73.65 29
236 游星星 360981102032 特岗小学数学 130 82.26 73.63 30
237 江学姚 360981102032 特岗小学数学 123.5 85.16 73.46 31
238 鄢辉红 360981102032 特岗小学数学 122 85.11 73.06 32
239 熊宇欢 22013000102039 小学数学(女) 157 86.37 82.44 1
240 甘艳娇 22013000102039 小学数学(女) 151.5 86.54 81.15 2
241 王帅 22013000102039 小学数学(女) 152 86.28 81.14 3
242 朱素莎 22013000102039 小学数学(女) 148 86.96 80.48 4
243 万舒 22013000102039 小学数学(女) 146.5 87.16 80.21 5
244 聂倩影 22013000102039 小学数学(女) 145 87.69 80.10 6
245 高明玥 22013000102039 小学数学(女) 144 86.88 79.44 7
246 戴鑫 22013000102039 小学数学(女) 139 88.98 79.24 8
247 艾芸 22013000102039 小学数学(女) 144 86.46 79.23 9
248 曾梦 22013000102039 小学数学(女) 145 84.68 78.59 10
249 张艳艳 22013000102039 小学数学(女) 138.5 87.11 78.18 11
250 姚帆 22013000102039 小学数学(女) 138 85.85 77.43 12
251 叶欣 22013000102039 小学数学(女) 139 85.12 77.31 13
252 刘瑶 22013000102039 小学数学(女) 137.5 85.12 76.94 14
253 万芬芬 22013000102039 小学数学(女) 139 84.01 76.76 15
254 万红 22013000102039 小学数学(女) 136 85.4 76.70 16
255 裴玲 22013000102039 小学数学(女) 142 82.31 76.66 17
256 谢智芳 22013000102039 小学数学(女) 133.5 86.42 76.59 18
257 周能 22013000102035 小学数学(边远) 145.5 87.88 80.32 1
258 张艳平 22013000102035 小学数学(边远) 136.5 88.38 78.32 2
259 黄志丹 22013000102035 小学数学(边远) 141 85.64 78.07 3
260 李梦 22013000102035 小学数学(边远) 134 87.13 77.07 4
261 甘根胜 22013000102035 小学数学(边远) 125.5 88.23 75.49 5
262 吴向东 22013000102038 小学数学(男) 154.5 86.32 81.79 1
263 吕露振 22013000102038 小学数学(男) 150 83.46 79.23 2
264 徐向南 22013000102038 小学数学(男) 143 84.94 78.22 3
265 江新平 22013000102038 小学数学(男) 138.5 86.54 77.90 4
266 陶新华 22013000102038 小学数学(男) 141.5 84.94 77.85 5
267 邹思亮 22013000102038 小学数学(男) 133 87.44 76.97 6
268 李鑫 22013000102038 小学数学(男) 136.5 85.64 76.95 7
269 成启明 22013000102038 小学数学(男) 136 85.52 76.76 8
270 王昊天 22013000102038 小学数学(男) 136 85.4 76.70 9
271 罗印然 22013000102038 小学数学(男) 133.5 84.76 75.76 10
272 饶少康 22013000102038 小学数学(男) 133.5 84.72 75.74 11
273 卢大猛 22013000102038 小学数学(男) 131.5 84.42 75.09 12
274 吴祖韬 22013000102038 小学数学(男) 127 86.46 74.98 13
275 张智豪 22013000102038 小学数学(男) 123 87.48 74.49 14
276 叶小舟 22013000102038 小学数学(男) 121 87.22 73.86 15
277 廖卫兵 22013000102038 小学数学(男) 127 83.9 73.70 16
278 祝礼君 22013000102038 小学数学(男) 122 85.5 73.25 17
279 江孟 22013000102038 小学数学(男) 121 85.78 73.14 18
280 傅荣强 22013000302002 高中数学 140 86.24 78.12 1
281 付敏 22013000302002 高中数学 138 80.2 74.60 2
282 李裔杰 22013000302002 高中数学 118 84.37 71.69 3
283 刘娇 22013000202012 初中数学 169.5 88.24 86.50 1
284 曾利群 22013000202012 初中数学 168 85.12 84.56 2
285 王佳慧 22013000202012 初中数学 153.5 84.76 80.76 3
286 黄嘉文 22013000202012 初中数学 155 82.86 80.18 4
287 李程田 22013000202012 初中数学 151.5 83.97 79.86 5
288 危智巧 22013000202012 初中数学 151 84.07 79.79 6
289 曾文丝 22013000202012 初中数学 149.5 84.18 79.47 7
290 周佳丽 22013000202012 初中数学 145 85.86 79.18 8
291 汪永红 22013000202012 初中数学 142.5 86.02 78.64 9
292 蔡佳欣 22013000202012 初中数学 144 84.37 78.19 10
293 李敏 22013000202012 初中数学 143 84.21 77.86 11
294 邵国安 22013000313009 高中体育与健康 101.5 81 65.88 1
295 杨鹏 22013000213021 初中体育与健康 136.5 82.88 75.57 1
296 黄志杰 22013000213021 初中体育与健康 103.5 82.42 67.09 2
297 徐一 22013000213021 初中体育与健康 96 82.69 65.35 3
298 饶坤 22013000213021 初中体育与健康 91 83.8 64.65 4
299 杨颖 360981112011 特岗小学体育 120.5 85.33 72.79 1
300 朱佳宝 360981112011 特岗小学体育 107.5 83.99 68.87 2
301 吕小芳 360981112011 特岗小学体育 102 84.34 67.67 3
302 葛旭元 360981112011 特岗小学体育 93 84.08 65.29 4
303 叶佳乐 360981112011 特岗小学体育 85.5 86.93 64.84 5
304 聂文 360981112011 特岗小学体育 80 85.08 62.54 6
305 谌佳欣 360981112011 特岗小学体育 79.5 84.63 62.19 7
306 梁勇 360981112011 特岗小学体育 85.5 80.81 61.78 8
307 肖磊 360981112011 特岗小学体育 85 80.36 61.43 9
308 周凯星 360981112011 特岗小学体育 80.5 78.83 59.54 10
309 熊宇 360981112011 特岗小学体育 67 85.04 59.27 11
310 熊益群 22013000112030 小学体育 159 88.94 84.22 1
311 刘荧 22013000112030 小学体育 153 88.26 82.38 2
312 阮金婷 22013000112030 小学体育 150.5 89.36 82.31 3
313 王蓓 22013000112030 小学体育 147.5 88.7 81.23 4
314 彭露 22013000112030 小学体育 146.5 87.06 80.16 5
315 陈洁 22013000112030 小学体育 145.5 85.28 79.02 6
316 聂婷 22013000112030 小学体育 134 89.54 78.27 7
317 郭晨 22013000112030 小学体育 138 87.36 78.18 8
318 甘波 22013000112030 小学体育 128.5 87.78 76.02 9
319 张哲思 22013000112030 小学体育 130 86.52 75.76 10
320 刘汉红 22013000112030 小学体育 124.5 86.52 74.39 11
321 蔡佳露 22013000112030 小学体育 120.5 87.84 74.05 12
322 徐诗 22013000112030 小学体育 125.5 84.1 73.43 13
323 葛宗恺 22013000112030 小学体育 118 87.06 73.03 14
324 杨芳 22013000112030 小学体育 120 84.78 72.39 15
325 颜斌 22013000112030 小学体育 121 84.02 72.26 16
326 谢春林 22013000112030 小学体育 113.5 87.56 72.16 17
327 谢宇斯 22013000112030 小学体育 111.5 83.92 69.84 18
328 李家伟 22013000112030 小学体育 109 84.78 69.64 19
329 刘恋 22013000112030 小学体育 99.5 89.14 69.45 20
330 江雪勤 22013000112030 小学体育 100 88.26 69.13 21
331 赖如平 22013000112030 小学体育 98 86.58 67.79 22
332 黄一凡 22013000112030 小学体育 97.5 86.76 67.76 23
333 刘依凡 22013000112030 小学体育 96 86.16 67.08 24
334 郑思文 22013000206014 初中物理 138.5 85.42 77.34 1
335 刘遥 22013000206014 初中物理 129.5 86.58 75.67 2
336 王晨旖旎 22013000206014 初中物理 116 81.08 69.54 3
337 甘文强 22013000206014 初中物理 110.5 83.36 69.31 4
338 熊鹰超 22013000206014 初中物理 116 75.34 66.67 5
339 范庆卓 22013000206014 初中物理 109.5 78.46 66.61 6
340 李委航 22013000206014 初中物理 96 78.48 63.24 7
341 陈佩 22013000207015 初中化学 171 82.58 84.04 1
342 鄢传明 22013000207015 初中化学 144.5 86.48 79.37 2
343 黄德 22013000207015 初中化学 144.5 83.36 77.81 3
344 聂兰 22013000207015 初中化学 140 81.78 75.89 4
345 刘佩瑶 22013000118032 小学综合实践活动(含信息技术) 157 85.28 81.89 1
346 王一曲 22013000118032 小学综合实践活动(含信息技术) 149 87.42 80.96 2
347 苏亿 22013000118032 小学综合实践活动(含信息技术) 151.5 85.14 80.45 3
348 饶悦 22013000118032 小学综合实践活动(含信息技术) 148 84.66 79.33 4
349 邹玲 22013000118032 小学综合实践活动(含信息技术) 137.5 83.96 76.36 5
350 杨文仙 22013000118032 小学综合实践活动(含信息技术) 131.5 84.96 75.36 6
351 温雁 22013000118032 小学综合实践活动(含信息技术) 130 85.36 75.18 7
352 吴宇杰 22013000118032 小学综合实践活动(含信息技术) 132 83.8 74.90 8
353 周晓诗 22013000118032 小学综合实践活动(含信息技术) 133 82.96 74.73 9
354 李茂红 22013000118032 小学综合实践活动(含信息技术) 134.5 81.08 74.17 10
355 喻以镜 22013000118032 小学综合实践活动(含信息技术) 111 87.52 71.51 11
356 叶迁 22013000118032 小学综合实践活动(含信息技术) 116 83.6 70.80 12
357 黄婷 22013000317010 高中技术(通用技术、信息技术) 137 81.68 75.09 1
358 黄甜 22013000218023 初中综合实践活动(含信息技术) 153.5 83.38 80.07 1
359 赵欣 22013000218023 初中综合实践活动(含信息技术) 103.5 81.66 66.71 2
360 刘乐峰 22013000218023 初中综合实践活动(含信息技术) 99 82.54 66.02 3
361 邓浪晨 22013000309008 高中音乐 109.5 85.02 69.89 1
362 黄世新 22013000309008 高中音乐 96.5 86.36 67.31 2
363 余姝佳 22013000209020 初中音乐 120 87.24 73.62 1
364 甘丽婷 22013000209020 初中音乐 96 87.4 67.70 2
365 黄然 22013000209020 初中音乐 90.5 86.34 65.80 3
366 黄晴雨 22013000209020 初中音乐 87 84.82 64.16 4
367 余婉芝 22013000209020 初中音乐 81 84.66 62.58 5
368 李思文 360981109009 特岗小学音乐 112 88.32 72.16 1
369 夏东 360981109009 特岗小学音乐 65.5 84.26 58.51 2
370 黄超 360981109009 特岗小学音乐 70.5 78.8 57.03 3
371 邹诗毅 22013000210022 初中美术 151.5 86.26 81.01 1
372 周梦梦 22013000210022 初中美术 138.5 86.7 77.98 2
373 周佩璇 22013000210022 初中美术 128 85.96 74.98 3
374 陈舒倩 22013000210022 初中美术 118 88.12 73.56 4
375 李梓毓 22013000210022 初中美术 127.5 81.98 72.87 5
376 王丽 22013000210022 初中美术 115 84.64 71.07 6
377 吴微 360981110009 特岗小学美术 128.5 84.12 74.19 1
378 袁文婷 360981110009 特岗小学美术 129 83.22 73.86 2
379 邹淑炀 360981110009 特岗小学美术 123.5 85.3 73.53 3
380 胡昕 360981110009 特岗小学美术 121 85.62 73.06 4
381 袁欣叶 360981110009 特岗小学美术 115.5 87.84 72.80 5
382 丁玲 360981110009 特岗小学美术 109 85.12 69.81 6
383 任凯旋 360981110009 特岗小学美术 103 85 68.25 7
384 刘聪聪 360981110009 特岗小学美术 98 85.62 67.31 8
385 李颖 360981110009 特岗小学美术 101 84.12 67.31 9

关注公众号

责任编辑:江西分校

教师教育网 教育信息网 人事考试网 资料下载

>>更多江西相关信息/资料查看

2024江西特岗教师招聘1011名准考证打印入口2024年中央机关及其直属机构考试录用公务员准考证2023年南昌高新区公开招聘幼儿教师入围体检相关事2023年南昌市红谷滩区补录编外合同制中小学教师12023年九江市永修县“县管校聘”通过考试分流教师2023年九江市八里湖新区面向全市公开考选幼儿园教

精彩推荐

换一换

有报考疑惑?在线客服随时解惑

公告啥时候出?

报考问题解惑?报考条件?

报考岗位解惑   怎么备考?

冲刺资料领取?

咨询

备考资料预约

  • 省份
  • 市区
  • 考试类型
  • 姓名
  • 手机号
  • 验证码

互动交流

  • 华图教师APP题库下载

  • 微信公众号:htjiaoshi

在线客服×