安徽 北京 重庆 福建 广东 甘肃 广西 贵州 河南 河北 湖北 湖南 海南 黑龙江 江西 辽宁

江苏 吉林 宁夏 内蒙古 青海 山东 陕西 四川 山西 上海 深圳 浙江 天津 新疆 云南 西藏

2019芜湖鸠江区中小学新任教师公开招聘资格复审通知

http://anhui.hteacher.net 2019-07-29 10:41 安徽教师招聘 [您的教师考试网]

           

为切实做好2019年鸠江区中小学新任教师招聘专业测试工作,根据《2019年度安徽省中小学新任教师公开招聘公告》精神,现将我区2019年中小学新任教师招聘拟入围专业测试人员资格复审工作有关事宜通知如下:

一、资格复审对象

报考我区2019年中小学新任教师招聘岗位拟入围专业测试人员,需参加资格复审(名单附后)。

二、资格复审时间和地点

资格复审时间:2019年8月1日(上午9:00—12:00,下午2:30—5:00)。

资格复审地点:鸠江区教育局会议室(鸠江区人力资源市场四楼,市内可乘17路、游1路公交车到鸠江区法院站下沿祥盛路向北走200米,芜湖市车管所西侧50米)

三、资格复审要求

1.资格复审时,报考人员出具准考证和资格复审信息表(安徽省中小学教师招聘考试网下载),同时应提供以下证件、材料的原件和复印件:

(1)属全日制2019年应届毕业生的(仅限资格复审时仍未持毕业证的毕业生),须提供本人有效居民身份证、学生证、教师资格证书和所在学校盖章的毕业生就业推荐表等材料。

(2)属社会人员的,须提供本人有效居民身份证、学历和学位证书、教师资格证书和招聘岗位规定要求的相关证书(证件)等材料。

(3)属报考定向招聘“服务基层项目”岗位的人员,须提供省级组织部门出具的大学生村官服务证书;省级教育主管部门出具的农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划教师服务证书;全国“三支一扶”工作协调管理办公室监制、省级“三支一扶”工作协调管理机构出具的高校毕业生“三支一扶”服务证书;共青团中央统一制作的服务证和大学生志愿服务西部计划鉴定表、本人有效居民身份证、学历和学位证书、教师资格证书和招聘岗位规定要求的相关证书(证件)等材料。

退役大学生士兵还须提供入伍通知书(或入伍批准存根复印件)、退役证明等材料。

(4)属机关、事业单位在职人员的,除提供本人有效居民身份证、学历和学位证书、教师资格证书、招聘岗位规定要求的相关证书(证件)和报名资格审查表等材料外,还须提供有人事管理权限的主管机关出具的同意报考证明。

上述人员中,属已具备教师资格认定条件且参加2019年春季教师资格认定在2019年7月底前可取得教师资格证书的人员,可凭市、县(市、区)教师资格认定机构出具的包含姓名、身份证号码及教师资格证书号码的书面证明办理报考资格复审;属已修完教学计划规定全部课程、各科成绩合格、2019年毕业但尚未取得毕业证书的非全日制学历教育的人员,可凭学校或省、市负责自学考试、成人教育等工作的教育主管部门出具的该学历层次、毕业时间以及“2019年毕业,已修完教学计划规定全部课程,各科成绩合格,毕业证书待发”的书面证明和各科“成绩单”,及有关证件材料办理报考资格复审。

2.所有拟参加专业测试人员,请及时关注鸠江区教育局网站(http://gk.wh.cn/xxgkweb/blue/index.jsp?unit=779076059)发布的相关通知,按时前来资格复审,恕不另行通知,逾期视为自动放弃,责任自负。

3.经资格复审合格的考生现场办理专业测试确认手续并缴纳专业测试费用80元,享受国家最低生活保障金城镇家庭和农村绝对贫困家庭的报考人员,可以享受减免考试费用政策。

4.发放专业测试通知书。对资格复审合格的入围专业测试人员,现场发放专业测试通知书。

5.资格复审不合格或未按时参加现场资格复审的,取消参加专业测试资格。同时,按笔试成绩从高分到低分等额递补,递补资格复审时间为2019年8月5日(上午8:30—11:30,下午2:30—5:00。)。请考生在此期间及时关注“鸠江区教育局网站”相关信息,并保持手机畅通。

四、其他

请参加资格复审的考生做好时间安排,务必按要求带齐并保管好有关证件,并注意路途安全。同时,请通过资格复审的考生及时关注本网站相关信息,并保持手机畅通。

专业测试的方式、具体时间和地点等内容将在鸠江区教育局网站公布,请考生及时关注本网站相关信息,后续招聘工作信息均在本网站予以公布。

咨询电话:0553-5864117(区教育局)

0553-5968335(区人社局)

特此通知

附件:2019年度鸠江区中小学新任教师公开招聘资格复审人员名单

鸠江区教育局

2019年7月27日

2019年度鸠江区中小学新任教师公开招聘资格复审人员名单

序号 岗位代码 准考证号 计划数 学段名称 学科
名称
综合成绩 专业成绩 笔试成绩 政策加分 总分
1 340207001001 502019706 1 初级中学 物理 77.5 75 76 0 76
2 340207001001 502019910 1 初级中学 物理 63.5 71.5 68.3 0 68.3
3 340207001001 502019616 1 初级中学 物理 84 56.5 67.5 0 67.5
4 340207001002 502023815 1 初级中学 生物 84.5 89.5 87.5 0 87.5
5 340207001002 502024018 1 初级中学 生物 83 88 86 0 86
6 340207001002 502024027 1 初级中学 生物 85 86 85.6 0 85.6
7 340207001003 502023009 1 初级中学 信息技术 75 92 85.2 0 85.2
8 340207001003 502023111 1 初级中学 信息技术 75.5 81 78.8 0 78.8
9 340207001003 502023001 1 初级中学 信息技术 71.5 68.5 69.7 0 69.7
10 340207002001 102010304 1 小学 信息技术 83 107 97.4 0 97.4
11 340207002001 102010514 1 小学 信息技术 72.5 91.5 83.9 0 83.9
12 340207002001 102010503 1 小学 信息技术 74 90 83.6 0 83.6
13 340207002002 102002429 1 小学 数学 69.5 93.5 83.9 0 83.9
14 340207002002 102002613 1 小学 数学 67 89 80.2 0 80.2
15 340207002002 102003702 1 小学 数学 60.5 92.5 79.7 0 79.7
16 340207002003 502023109 1 初级中学 信息技术 84 104.5 96.3 0 96.3
17 340207002003 502023103 1 初级中学 信息技术 63.5 99.5 85.1 0 85.1
18 340207002003 502023106 1 初级中学 信息技术 75 79.5 77.7 0 77.7
19 340207003001 502020618 1 初级中学 语文 85 87 86.2 0 86.2
20 340207003001 502020711 1 初级中学 语文 75.5 90 84.2 0 84.2
21 340207003001 502020314 1 初级中学 语文 87 79.5 82.5 0 82.5
22 340207003002 502019315 2 初级中学 数学 90.5 92.5 91.7 0 91.7
23 340207003002 502019126 2 初级中学 数学 85.5 95 91.2 0 91.2
24 340207003002 502019215 2 初级中学 数学 82.5 91 87.6 0 87.6
25 340207003002 502018925 2 初级中学 数学 82.5 88 85.8 0 85.8
26 340207003002 502018706 2 初级中学 数学 75 92.5 85.5 0 85.5
27 340207003002 502019217 2 初级中学 数学 84 84 84 0 84
28 340207004001 502020602 1 初级中学 语文 85 93 89.8 0 89.8
29 340207004001 502020502 1 初级中学 语文 91 84.5 87.1 0 87.1
30 340207004001 502020426 1 初级中学 语文 88.5 86 87 0 87
31 340207004002 502019107 1 初级中学 数学 86 70.5 76.7 0 76.7
32 340207005001 102003416 1 小学 数学 84 97 91.8 0 91.8
33 340207006001 102013110 2 小学 语文 82.5 85.5 84.3 0 84.3
34 340207006001 102010921 2 小学 语文 79 85.5 82.9 0 82.9
35 340207006001 102010614 2 小学 语文 79 82.5 81.1 0 81.1
36 340207006001 102012205 2 小学 语文 75 76 75.6 0 75.6
37 340207006001 102013728 2 小学 语文 77.5 73 74.8 0 74.8
38 340207006001 102012405 2 小学 语文 62 76 70.4 0 70.4
39 340207006002 102002209 1 小学 数学 76.5 90.5 84.9 0 84.9
40 340207006002 102003925 1 小学 数学 69.5 82.5 77.3 0 77.3
41 340207006003 102010326 1 小学 信息技术 74 104 92 0 92
42 340207006003 102010307 1 小学 信息技术 75.5 101.5 91.1 0 91.1
43 340207006003 102010422 1 小学 信息技术 60.5 101 84.8 0 84.8
44 340207006004 102001320 1 小学 科学 87.5 102.5 96.5 0 96.5
45 340207006004 102001105 1 小学 科学 82.5 102.5 94.5 0 94.5
46 340207006004 102001111 1 小学 科学 74.5 97 88 0 88
47 340207006005 102008806 1 小学 英语 72 91.5 83.7 0 83.7
48 340207006005 102007415 1 小学 英语 71.5 91.5 83.5 0 83.5
49 340207006005 102007905 1 小学 英语 75.5 85.5 81.5 0 81.5
50 340207007001 102014422 2 小学 语文 82 77 79 0 79
51 340207007001 102012222 2 小学 语文 76 78 77.2 0 77.2
52 340207007001 102014003 2 小学 语文 76 76 76 0 76
53 340207007001 102012202 2 小学 语文 76.5 73 74.4 0 74.4
54 340207007001 102011319 2 小学 语文 81.5 69.5 74.3 0 74.3
55 340207007001 102011021 2 小学 语文 66 72.5 69.9 0 69.9
56 340207007002 102003322 1 小学 数学 65.5 92 81.4 0 81.4
57 340207008001 102011027 2 小学 语文 88 81.5 84.1 0 84.1
58 340207008001 102012617 2 小学 语文 88 81.5 84.1 0 84.1
59 340207008001 102012305 2 小学 语文 75 81 78.6 0 78.6
60 340207008001 102014314 2 小学 语文 65 83.5 76.1 0 76.1
61 340207008001 102014210 2 小学 语文 75 74 74.4 0 74.4
62 340207008001 102012615 2 小学 语文 66 76.5 72.3 0 72.3
63 340207008002 102007102 1 小学 英语 81.5 98.5 91.7 0 91.7
64 340207008002 102006826 1 小学 英语 89 91.5 90.5 0 90.5
65 340207008002 102009311 1 小学 英语 88 91.5 90.1 0 90.1
66 340207008002 102009714 1 小学 英语 71.5 102.5 90.1 0 90.1
67 340207009001 502023108 1 初级中学 信息技术 72 99 88.2 0 88.2
68 340207009001 502023110 1 初级中学 信息技术 74.5 88 82.6 0 82.6
69 340207010001 502021306 1 初级中学 历史 77.5 82.5 80.5 0 80.5
70 340207010001 502021606 1 初级中学 历史 79.5 80.5 80.1 0 80.1
71 340207010001 502021205 1 初级中学 历史 72 84.5 79.5 0 79.5
72 340207011001 102004109 1 小学 数学 68 87.5 79.7 0 79.7
73 340207011001 102002329 1 小学 数学 68 83.5 77.3 0 77.3
74 340207012001 102014608 4 小学 语文 84 82.5 83.1 0 83.1
75 340207012001 102011124 4 小学 语文 86.5 76 80.2 2 82.2
76 340207012001 102014602 4 小学 语文 86.5 78 81.4 0 81.4
77 340207012001 102012113 4 小学 语文 87.5 74 79.4 0 79.4
78 340207012001 102012709 4 小学 语文 82 75.5 78.1 0 78.1
79 340207012001 102012503 4 小学 语文 75 78.5 77.1 0 77.1
80 340207012001 102015120 4 小学 语文 70.5 79 75.6 0 75.6
81 340207012001 102014213 4 小学 语文 70.5 74 72.6 0 72.6
82 340207012001 102015430 4 小学 语文 65.5 77 72.4 0 72.4
83 340207012001 102012729 4 小学 语文 73.5 71 72 0 72
84 340207012001 102014202 4 小学 语文 66.5 72 69.8 0 69.8
85 340207012001 102013419 4 小学 语文 69 64.5 66.3 0 66.3
86 340207012002 102002013 3 小学 数学 83 97 91.4 0 91.4
87 340207012002 102004615 3 小学 数学 74 102 90.8 0 90.8
88 340207012002 102004417 3 小学 数学 79 97 89.8 0 89.8
89 340207012002 102001724 3 小学 数学 64 92 80.8 0 80.8
90 340207012002 102002227 3 小学 数学 86 68.5 75.5 0 75.5
91 340207012002 102001921 3 小学 数学 68.5 75 72.4 0 72.4
92 340207012002 102004015 3 小学 数学 62 77 71 0 71
93 340207012003 102008902 2 小学 英语 86 99.5 94.1 0 94.1
94 340207012003 102008718 2 小学 英语 89.5 95 92.8 0 92.8
95 340207012003 102008420 2 小学 英语 86 97 92.6 0 92.6
96 340207012003 102007928 2 小学 英语 91.5 92.25 91.95 0 91.95
97 340207012003 102008122 2 小学 英语 82 98 91.6 0 91.6
98 340207012003 102009420 2 小学 英语 84.5 94.5 90.5 0 90.5
99 340207013001 102016110 1 小学 美术 79.5 91.5 86.7 0 86.7
100 340207013001 102016609 1 小学 美术 81.5 87.25 84.95 0 84.95
101 340207013001 102016329 1 小学 美术 75.5 88 83 0 83
102 340207014001 102000105 1 小学 音乐 70 89 81.4 0 81.4
103 340207014001 102000224 1 小学 音乐 75.5 85 81.2 0 81.2
104 340207014001 102000606 1 小学 音乐 67 82.5 76.3 0 76.3
105 340207014002 102001225 1 小学 科学 87 99.5 94.5 0 94.5
106 340207014002 102001214 1 小学 科学 70.5 85.5 79.5 0 79.5
107 340207014002 102001205 1 小学 科学 70 83.5 78.1 0 78.1
108 340207015001 102013903 1 小学 语文 78.5 79 78.8 0 78.8
109 340207015001 102012614 1 小学 语文 78.5 71.5 74.3 0 74.3
110 340207016001 102013803 3 小学 语文 79 78 78.4 0 78.4
111 340207016001 102011328 3 小学 语文 75 79.5 77.7 0 77.7
112 340207016001 102014109 3 小学 语文 77 76.5 76.7 0 76.7
113 340207016001 102013603 3 小学 语文 73 71 71.8 0 71.8
114 340207016002 102003507 2 小学 数学 72 99 88.2 0 88.2
115 340207016002 102003619 2 小学 数学 78 85 82.2 0 82.2
116 340207016002 102003822 2 小学 数学 64 77.5 72.1 0 72.1
117 340207017001 102001725 4 小学 数学 76 93 86.2 0 86.2
118 340207017001 102002005 4 小学 数学 81 82.5 81.9 0 81.9
119 340207017001 102003805 4 小学 数学 52.5 101 81.6 0 81.6
120 340207017001 102002621 4 小学 数学 64 89.5 79.3 0 79.3
121 340207017001 102003011 4 小学 数学 75.5 79.5 77.9 0 77.9
122 340207017001 102001516 4 小学 数学 75 78 76.8 0 76.8
123 340207017001 102004724 4 小学 数学 70.5 81 76.8 0 76.8
124 340207017001 102001502 4 小学 数学 76.5 77 76.8 0 76.8
125 340207017001 102003419 4 小学 数学 69 81 76.2 0 76.2
126 340207017001 102001506 4 小学 数学 65 83.5 76.1 0 76.1
127 340207017001 102001523 4 小学 数学 63 81 73.8 0 73.8
128 340207017001 102005121 4 小学 数学 73 74 73.6 0 73.6
129 340207017002 102015613 4 小学 语文 78.5 85 82.4 0 82.4
130 340207017002 102011815 4 小学 语文 82.5 82 82.2 0 82.2
131 340207017002 102010914 4 小学 语文 80 80.5 80.3 0 80.3
132 340207017002 102012021 4 小学 语文 68 79.5 74.9 0 74.9
133 340207017002 102014016 4 小学 语文 60 84 74.4 0 74.4
134 340207017002 102015602 4 小学 语文 62.5 77.5 71.5 0 71.5
135 340207017002 102011402 4 小学 语文 65.5 74 70.6 0 70.6
136 340207017002 102014405 4 小学 语文 69.5 70.5 70.1 0 70.1
137 340207017002 102011217 4 小学 语文 77.5 64 69.4 0 69.4
138 340207017002 102010822 4 小学 语文 60.5 74.5 68.9 0 68.9
139 340207017003 102007911 1 小学 英语 85 95.5 91.3 0 91.3
140 340207017003 102008109 1 小学 英语 82.5 94 89.4 0 89.4
141 340207017003 102009119 1 小学 英语 77.5 97 89.2 0 89.2
142 340207018001 102013610 2 小学 语文 77.5 84 81.4 0 81.4
143 340207018001 102013912 2 小学 语文 79.5 74.5 76.5 0 76.5
144 340207018001 102013202 2 小学 语文 72.5 69 70.4 0 70.4
145 340207018001 102010816 2 小学 语文 67.5 67 67.2 0 67.2
146 340207018001 102014705 2 小学 语文 62.5 67 65.2 0 65.2
147 340207018002 102002925 3 小学 数学 76 89.5 84.1 0 84.1
148 340207018002 102004715 3 小学 数学 67.5 93.5 83.1 0 83.1
149 340207018002 102004008 3 小学 数学 67 91 81.4 0 81.4
150 340207018003 102010017 1 小学 英语 83.5 100 93.4 0 93.4
151 340207018003 102007809 1 小学 英语 76.5 99 90 0 90
152 340207018003 102007814 1 小学 英语 75.5 91.5 85.1 0 85.1

关注公众号

责任编辑:郭爽

教师教育网 教育信息网 人事考试网 资料下载

>>更多安徽相关信息/资料查看

2024年安徽省芜湖南陵中学引进优秀教育人才拟录取2024年安徽省芜湖市中小学新任教师招聘考试科目2024年安徽省芜湖市中小学新任教师招聘报名入口2024年安徽省芜湖市中小学新任教师招聘职位表2024年安徽芜湖市南陵中学引进优秀教育人才体检进2024年安徽芜湖市南陵中学引进优秀教育人才体检进

精彩推荐

换一换

有报考疑惑?在线客服随时解惑

公告啥时候出?

报考问题解惑?报考条件?

报考岗位解惑   怎么备考?

冲刺资料领取?

咨询

备考资料预约

  • 省份
  • 市区
  • 考试类型
  • 姓名
  • 手机号
  • 验证码

互动交流

  • 华图教师APP题库下载

  • 微信公众号:htjiaoshi

在线客服×