安徽 北京 重庆 福建 广东 甘肃 广西 贵州 河南 河北 湖北 湖南 海南 黑龙江 江西 辽宁

江苏 吉林 宁夏 内蒙古 青海 山东 陕西 四川 山西 上海 深圳 浙江 天津 新疆 云南 西藏

2018年宜春市高安市中小学教师招聘(特岗)入闱体检名单

http://jiangxi.hteacher.net 2018-08-01 15:53 江西教师招聘 [您的教师考试网]

           

1.时间:2018年8月3日带一张一寸近6个月的彩色照片(与笔试准考证同底),到教育局209室领取体检表,8月7-8日按岗位安排进行体检。

2.地点:高安市瑞州中路115号(原环保局办公楼)高安专业健康体检中心。

3.岗位安排:

8月7日体检学科为:高中、初中、特岗岗位。

8月8日体检学科为:农村乡镇村小岗位。

4.注意事项:

一是请各位考生当天上午7:00前凭面试准考证(或身份证)到指定地点参加体检,一定要空腹检查;

二是未按时参加体检的考生,视为自动放弃。

5.选岗安排

8月15日上午8:30到瑞阳实验学校多功能厅

序号 姓名 准考证号 岗位名称 综合知
识成绩
学科专
业成绩
笔试
成绩
面试
成绩
总成绩 学科
总排名
1 吴航 136040106317 初中地理 51.5 66.5 118 88.00  73.50  1
2 刘婷 '136240702021 初中化学 83.5 66.5 150 84.00  79.50  1
3 涂司徒 '136220407802 初中化学 80.5 72.5 153 81.00  78.75  2
4 郭文琼 '136220407421 初中历史 55.5 63.5 119 89.40  74.45  1
5 鞠文军 '136060107102 初中生物 59.5 62 121.5 90.20  75.48  1
6 余丽 136017601504 初中生物 52.5 57.5 110 86.00  70.50  2
7 张婷 '136012903020 初中数学 87.5 83 170.5 87.54  86.40  1
8 鞠璇 '136012903013 初中数学 77.5 73 150.5 90.32  82.79  2
9 符家瑶 '136240700314 初中数学 61 81.5 142.5 90.62  80.94  3
10 蔡佳 '136220406522 初中数学 71 70.5 141.5 91.00  80.88  4
11 黄玉南 '136012903214 初中数学 71.5 78.5 150 85.68  80.34  5
12 文员 '136012902605 初中数学 63.5 81 144.5 86.76  79.51  6
13 王媛媛 '136018203514 初中体育 50 48 98 81.00  65.00  1
14 刘恋 '136220407107 初中英语 86 73.5 159.5 86.26  83.01  1
15 左嘟 '136017103914 初中英语 87.5 67 154.5 86.06  81.66  2
16 刘文宇 '136017101515 初中英语 86 73.5 159.5 80.81  80.28  3
17 郭敏 '136230603505 初中英语 83.5 70.5 154 83.36  80.18  4
18 朱佳 '136230604126 初中英语 83 70.5 153.5 82.54  79.65  5
19 刘琪 '136018301515 初中语文 74.5 64.5 139 90.50  80.00  1
20 黄颖 '136018300329 初中语文 80.5 60 140.5 88.80  79.53  2
21 邹春梅 '136220406117 初中语文 85.5 60.5 146 85.60  79.30  3
22 王聪 '136220406216 初中语文 76.5 66 142.5 84.80  78.03  4
23 易园园 '136018301830 初中语文 68 58.5 126.5 89.70  76.48  5
24 卢秋霞 '136220406105 初中语文 69 56 125 89.80  76.15  6
25 江瑶 '136211900607 初中语文 68.5 63 131.5 86.20  75.98  7
26 陈丹 '136031004602 初中政治 77 85.5 162.5 88.60  84.93  1
27 孙星 '136012901023 初中政治 90.5 75 165.5 87.00  84.88  2
28 邬苗 '136220105128 附小小学数学 69 76 145 84.12  78.31  1
29 丁惠嘉 '136220100520 附小小学语文 83.5 68 151.5 92.30 84.03  1
30 艾敉玲 136010702527 附小小学语文 74.5 63 137.5 86.70 77.73  2
31 王乾 '136019201324 高中地理 81 67 148 88.00  81.00  1
32 张超 '136220409612 高中地理 41.5 70.5 112 88.60  72.30  2
33 熊守良 '136210102407 高中历史 69.5 76 145.5 86.60  79.68  1
34 章玉梅 '136210102409 高中历史 67 75.5 142.5 83.80  77.53  2
35 廖文婷 '136050509002 高中生物 64.5 51 115.5 92.60  75.18  1
36 涂玉玲 '136012102512 高中生物 68 41.5 109.5 84.80  69.78  2
37 江望喜 '136020203410 高中生物 45 52 97 89.00  68.75  3
38 徐晶 '136012102902 高中生物 60.5 39.5 100 86.00  68.00  4
39 刘晶 '136210103017 高中生物 62 35 97 84.60  66.55  5
40 葛静 136250303703 高中数学 64.5 70 134.5 81.20  74.23  1
41 胡文平 '136240703523 高中物理 63.5 68 131.5 89.80  77.78  1
42 罗聪 '136012104308 高中信技 63.5 59.5 123 87.00  74.25  1
43 胡菲 '136012103008 高中音乐 49.5 42 91.5 65.40  55.58  1
44 孙越 '136017603501 高中英语 86.5 75.5 162 82.25  81.63  1
45 陈慧芳 '136017604724 高中英语 76 75 151 82.84  79.17  2
46 彭冬情 '136220409212 高中英语 80.5 68 148.5 82.08  78.17  3
47 刘正红 '136012101815 高中语文 86.5 59 145.5 87.80  80.28  1
48 贾佳丽 '136018303809 高中语文 74.5 66.5 141 85.20 77.85  2
49 周萍 '136012101916 高中语文 74 67 141 83.40 76.95  3
50 郑莹 '136220410319 高中政治 72.5 66 138.5 87.20  78.23  1
51 卢力搏 '136050505401 小学美术(男) 64.5 56.5 121 91.70  76.10  1
52 钟超 '136040900321 小学美术(男) 61.5 54 115.5 89.40  73.58  2
53 杨晓玮 '136220404123 小学美术(男) 63.5 68.5 132 80.70  73.35  3
54 胡洋 '136040901104 小学美术(男) 58 48.5 106.5 87.40  70.33  4
55 曹文武 '136017400502 小学美术(男) 56.5 61.5 118 81.20  70.10  5
56 周幸海 '136017400823 小学美术(男) 51.5 53.5 105 86.20  69.35  6
57 何斯文 '136040900508 小学美术(女) 74 73 147 88.90  81.20  1
58 涂婷 '136220403612 小学美术(女) 67 67 134 88.80  77.90  2
59 胡梦莎 '136017401019 小学美术(女) 66 63 129 90.60  77.55  3
60 于雅静 '136017401803 小学美术(女) 63.5 67 130.5 86.60  75.93  4
61 胡婷 '136050505126 小学美术(女) 69 63 132 85.30  75.65  5
62 易燕英 '136017400127 小学美术(女) 63 56.5 119.5 86.90  73.33  6
63 张丹萍 '136013201526 小学数学(边远) 84.5 72.5 157 86.54  82.52  1
64 吴淑平 '136013202703 小学数学(边远) 77 67 144 88.12  80.06  2
65 胡亮 '136013300514 小学数学(男) 57.5 75 132.5 91.00  78.63  1
66 陈昌欢 '136220106312 小学数学(男) 52.5 77 129.5 91.48  78.12  2
67 古小康 136018001708 小学数学(男) 78.5 60 138.5 85.32  77.29  3
68 刘俊波 '136013200607 小学数学(男) 67 62.5 129.5 89.26  77.01  4
69 黄慧 '136013201117 小学数学(女) 81 64 145 91.20  81.85  1
70 熊园 '136013200807 小学数学(女) 76.5 70.5 147 90.20  81.85  2
71 刘锋 '136018002413 小学数学(女) 81 65 146 90.40  81.70  3
72 黄虹 '136013300816 小学数学(女) 72 69 141 92.20  81.35  4
73 朱佳雯 '136013202130 小学数学(女) 73 64 137 93.60  81.05  5
74 李苗 '136220104918 小学数学(女) 74.5 75.5 150 86.80  80.90  6
75 王火亮 '136211503219 小学体育(男) 75 57 132 87.70  76.85  1
76 兰宇 '136050505727 小学体育(男) 65.5 55 120.5 93.20  76.73  2
77 周金权 '136220404722 小学体育(男) 68.5 54 122.5 83.20  72.23  3
78 严一凡 '136050505819 小学体育(男) 64.5 49 113.5 86.60  71.68  4
79 敖津 '136050505822 小学体育(男) 50.5 45.5 96 90.30  69.15  5
80 谌俊明 '136211503424 小学体育(男) 62.5 49 111.5 81.60  68.68  6
81 傅智坚 '136211504011 小学体育(男) 54.5 40.5 95 89.30  68.40  7
82 严嘉莉 '136050505802 小学体育(女) 56.5 53 109.5 92.00  73.38  1
83 钟慧 '136040202905 小学体育(女) 65.5 52 117.5 87.80  73.28  2
84 熊惠 '136018103522 小学体育(女) 56 48 104 83.80  67.90  3
85 龙尤 136220404623 小学体育(女) 57.5 42 99.5 84.20  66.98  4
86 刘欢 '136018103301 小学体育(女) 56 50.5 106.5 79.00  66.13  5
87 陈康 '136220405209 小学体育(女) 54 49 103 78.40  64.95  6
88 彭思慧 '136220404707 小学体育(女) 49 46 95 81.00  64.25  7
89 肖瑶 '136220405212 小学体育(女) 39.5 42 81.5 85.20  62.98  8
90 周丽璠 '136018103216 小学体育(女) 52.5 49 101.5 75.20  62.98  9
91 黄敏 '136018302623 小学信技(男) 59 39.5 98.5 90.00  69.63  1
92 易才云 '136018303423 小学信技(男) 61 46 107 84.40  68.95  2
93 梁锦安 '136018303228 小学信技(男) 42.5 56.5 99 86.40  67.95  3
94 卢兵 136018303105 小学信技(男) 51.5 51 102.5 84.40  67.83  4
95 刘玉璐 '136018303323 小学信技(女) 74 63 137 90.20  79.35  1
96 王雪梅 '136018303415 小学信技(女) 76 61.5 137.5 86.60  77.68  2
97 李罗珍 '136018302808 小学信技(女) 73 62.5 135.5 85.80  76.78  3
98 刘贞萍 '136220405718 小学信技(女) 60.5 69.5 130 86.80  75.90  4
99 谭晶 '136018303605 小学信技(女) 62.5 66 128.5 86.60  75.43  5
100 李鹏阳 '136018100412 小学音乐(男) 61.5 42 103.5 70.80  61.28  1
101 陈楠 '136018100801 小学音乐(男) 40.5 27.5 68 76.34  55.17  2
102 胡香玉 '136220402821 小学音乐(女) 71.5 55 126.5 81.20  72.23  1
103 杨都 '136018101922 小学音乐(女) 71.5 49 120.5 83.80  72.03  2
104 席玲红 '136018101622 小学音乐(女) 76 41.5 117.5 79.90  69.33  3
105 郑佩茹 '136220402913 小学音乐(女) 64.5 56 120.5 78.40  69.33  4
106 李菁 '136018101123 小学音乐(女) 58 44.5 102.5 86.20  68.73  5
107 梁佳 '136220403224 小学音乐(女) 64 47.5 111.5 79.20  67.48  6
108 雷婷 '136018101628 小学音乐(女) 51.5 44.5 96 82.20  65.10  7
109 龚游月 '136018102016 小学音乐(女) 41.5 41 82.5 86.20  63.73  8
110 王文浩 '136017001618 小学英语(男) 85 76.5 161.5 84.58  82.67  1
111 胡凯 '136220401412 小学英语(男) 54 61.5 115.5 84.89  71.32  2
112 熊修智 '136021702607 小学英语(男) 72.5 55.5 128 76.75  70.38  3
113 陈超 '136050503720 小学英语(男) 56 55.5 111.5 81.09  68.42  4
114 简汭宸 '136018005617 小学英语(女) 83 69.5 152.5 89.68  82.97  1
115 朱沙 '136017001011 小学英语(女) 80.5 68.5 149 85.84  80.17  2
116 王晶 '136018006118 小学英语(女) 72.5 69 141.5 89.00  79.88  3
117 金敏 '136018005011 小学英语(女) 78.5 61 139.5 88.76  79.26  4
118 邓丹 '136018006625 小学英语(女) 78.5 65 143.5 85.10  78.43  5
119 孙玉珍 '136011701108 小学语文(边远) 76.5 52.5 129 91.40 77.95  1
120 王雪 '136220100605 小学语文(边远) 65.5 54.5 120 92.00 76.00  2
121 袁松子 '136010702808 小学语文(男) 55 62 117 90.00  74.25  1
122 郭志鹏 136041301810 小学语文(男) 75 46.5 121.5 82.40  71.58  2
123 孙粤 136213301623 小学语文(男) 67.5 51.5 119 73.70  66.60  3
124 舒雅芬 '136012202917 小学语文(女) 84.5 60.5 145 90.24  81.37  1
125 黎倩 '136012202313 小学语文(女) 87.5 68 155.5 83.84  80.80  2
126 彭雯尧 '136010500730 小学语文(女) 81 67 148 86.84  80.42  3
127 徐莉 '136011701409 小学语文(女) 90.5 62 152.5 84.04  80.15  4
128 喻婷 '136011701915 小学语文(女) 69 67.5 136.5 91.80  80.03  5
129 丁慧敏 '136050501119 小学语文(女) 73 64.5 137.5 88.40  78.58  6
130 邬甜 '136010700509 小学语文(女) 84 59 143 83.70  77.60  7
131 胡婷 136220211721 特岗小学数学 83 73 156 86.60  82.30  1
132 魏雯静 136220212017 特岗小学数学 77 74 151 88.00  81.75  2
133 袁霞 136220212426 特岗小学数学 78 62 140 92.00  81.00  3
134 黄瑶 136220211908 特岗小学数学 61.5 72.5 134 90.60  78.80  4
135 邓玉珍 136220211503 特岗小学数学 74 66 140 85.20  77.60  5
136 雷佳 136220213116 特岗小学英语 80 74.5 154.5 86.58  81.92  1
137 李娴娇 136220212915 特岗小学英语 76.5 67 143.5 89.25  80.50  2
138 李燕 136220212819 特岗小学英语 78 69.5 147.5 85.53  79.64  3
139 卢潇 136220212725 特岗小学英语 82.5 61 143.5 87.02  79.39  4
140 朱爱群 136220212612 特岗小学英语 69.5 71.5 141 84.59  77.55  5
141 朱洁 136220210502 特岗小学语文 78.5 57 135.5 91.50  79.63  1
142 况叶堃 136220210607 特岗小学语文 74.5 58.5 133 92.10  79.30  2
143 杨欢 136220209305 特岗小学语文 81 62 143 86.90  79.20  3
144 胡惠 136220210719 特岗小学语文 82 58 140 88.10  79.05  4
145 单琼 136220209105 特岗小学语文 79.5 60 139.5 88.20  78.98  5
146 张嘉眸 136220209901 特岗小学语文 79.5 66 145.5 84.80  78.78  6
147 周霞 136220209529 特岗小学语文 81.5 57.5 139 87.40  78.45  7

相关推荐:

>>2018年江西中小学(含特岗)教师招聘资格审查(递补审查)面试公告及成绩(体检)公示汇总

>>2018年江西省中小学幼儿园教师招聘考试信息汇总

>>2018年江西华图教师咨询方式

关注公众号

责任编辑:江西分校

教师教育网 教育信息网 人事考试网 资料下载

>>更多江西相关信息/资料查看

2023下半年江西宜春职业技术学院引进高层次人才资2023年宜春市上高县公开招聘急需紧缺教师拟聘用人2023年宜春市高安市直属中学赴高校招聘急需紧缺教2023年宜春市丰城市择优引进(招聘)教师拟聘用人2023年宜春市铜鼓县幼儿园招聘合同制教职工入闱公2023宜春市教体局、经开、宜阳新区学校赴高校招聘

精彩推荐

换一换

有报考疑惑?在线客服随时解惑

公告啥时候出?

报考问题解惑?报考条件?

报考岗位解惑   怎么备考?

冲刺资料领取?

咨询

备考资料预约

  • 省份
  • 市区
  • 考试类型
  • 姓名
  • 手机号
  • 验证码

互动交流

  • 华图教师APP题库下载

  • 微信公众号:htjiaoshi

在线客服×