安徽 北京 重庆 福建 广东 甘肃 广西 贵州 河南 河北 湖北 湖南 海南 黑龙江 江西 辽宁

江苏 吉林 宁夏 内蒙古 青海 山东 陕西 四川 山西 上海 深圳 浙江 天津 新疆 云南 西藏

2016年盘锦市”省特岗计划“教师招聘考试总成绩及择校人员名单公告

http://liaoning.hteacher.net 2016-11-15 08:37 辽宁教师招聘 [您的教师考试网]

   2016年盘锦市“省特岗计划”招聘考试总成绩及择校人员名单发布如下,如有异议,请拨打电话:0427-2824058。联系人:姜航。

2016年盘锦市“省特岗计划”教师招聘考试成绩表
 
学科排名 报考岗位 岗位需求 姓名 准考证号 笔试成绩 笔试折后成绩 面试成绩 面试折后总分 总成绩
1 初中地理 1 马竞婷 1101308 150 37.5 80.6 40.3 77.8
2 初中地理 屈跃 1101621 119 29.75 80.02 40.01 69.76
1 初中化学 2 李胜男 1100913 160.5 40.125 81.3 40.65 80.775
2 初中化学 母倩倩 1100517 157 39.25 82.5 41.25 80.5
3 初中化学 李佳钰 1102207 158 39.5 81.7 40.85 80.35
4 初中化学 耿思然 1100314 168.5 42.125 0 0 42.125
1 初中计算机 3 邵婷婷 1100217 154 38.5 81.4 40.7 79.2
2 初中计算机 周婷婷 1100522 150.5 37.625 82.6 41.3 78.925
3 初中计算机 林翠 1100715 150 37.5 82.3 41.15 78.65
4 初中计算机 周小崇 1102628 145.5 36.375 83.6 41.8 78.175
5 初中计算机 解狄 1101910 142 35.5 83.4 41.7 77.2
6 初中计算机 王和萍 1101221 143.5 35.875 77.8 38.9 74.775
1 初中生物 2 刘毅 1102005 157 39.25 82.1 41.05 80.3
2 初中生物 李新颖 1100320 153.5 38.375 83.4 41.7 80.075
3 初中生物 单丝桐 1101701 157.5 39.375 80.2 40.1 79.475
4 初中生物 李晴 1102418 151 37.75 0 0 37.75
1 初中数学 3 魏兰兰 1102316 159 39.75 79.76 39.88 79.63
2 初中数学 张多 1102427 157.5 39.375 80.04 40.02 79.395
3 初中数学 赵婷婷 1102530 148.5 37.125 80.04 40.02 77.145
4 初中数学 魏巍 1100912 145.5 36.375 80.11 40.055 76.43
5 初中数学 李建秋 1101723 145 36.25 79.72 39.86 76.11
6 初中数学 张露露 1100703 143.5 35.875 79.64 39.82 75.695
1 初中体育 2 孙俭 1100407 154 38.5 83.4 41.7 80.2
2 初中体育 姚尧 1100709 154 38.5 75.7 37.85 76.35
3 初中体育 石国涛 1100903 137.5 34.375 79.2 39.6 73.975
4 初中体育 马巍 1100701 128 32 74.8 37.4 69.4
1 初中物理 6 李旺 1100910 173 43.25 80.1 40.05 83.3
2 初中物理 邵琳 1100928 161 40.25 80.76 40.38 80.63
3 初中物理 张嘉伦 1100221 161 40.25 80.72 40.36 80.61
4 初中物理 刘岩 1101521 158.5 39.625 80.62 40.31 79.935
5 初中物理 苗亮 1100717 158 39.5 80.06 40.03 79.53
6 初中物理 王兵 1101624 155.5 38.875 80.42 40.21 79.085
7 初中物理 常佳颀 1101224 152 38 81.24 40.62 78.62
8 初中物理 王婷彧 1101719 151 37.75 80.88 40.44 78.19
9 初中物理 常申奇 1100923 150.5 37.625 80.86 40.43 78.055
10 初中物理 陈星宇 1102707 151 37.75 79.94 39.97 77.72
11 初中物理 左恩明 1101021 151 37.75 79.24 39.62 77.37
12 初中物理 张硕 1101901 150 37.5 79.56 39.78 77.28
1 初中心理 11 曹秋雨 1102121 159 39.75 84.4 42.2 81.95
2 初中心理 李偲嘉 1100302 147.5 36.875 84.14 42.07 78.945
3 初中心理 赵蕾 1100426 148.5 37.125 83.3 41.65 78.775
4 初中心理 陆亚楠 1101404 148 37 81.28 40.64 77.64
5 初中心理 张羽辰 1101328 142 35.5 82 41 76.5
6 初中心理 王浩 1101208 137 34.25 82.86 41.43 75.68
7 初中心理 尹俐心 1102114 139.5 34.875 79.9 39.95 74.825
8 初中心理 赵晶晶 1102317 133.5 33.375 82.72 41.36 74.735
9 初中心理 刘新雨 1102306 133 33.25 81.2 40.6 73.85
10 初中心理 郭阳 1100119 132.5 33.125 81 40.5 73.625
11 初中心理 张璐 1101803 125.5 31.375 84.16 42.08 73.455
12 初中心理 王一竹 1100421 135 33.75 77.8 38.9 72.65
13 初中心理 李铁红 1101616 121 30.25 82.32 41.16 71.41
14 初中心理 吴婵娟 1102228 118.5 29.625 81.94 40.97 70.595
15 初中心理 张晓茜 1101626 118 29.5 81 40.5 70
16 初中心理 李爽 1101606 150 37.5 0 0 37.5
17 初中心理 张晓涵 1100105 145.5 36.375 0 0 36.375
18 初中心理 芦妍 1100120 142 35.5 0 0 35.5
19 初中心理 夏明翎 1102608 120 30 0 0 30
20 初中心理 刘聪 1100502 103.5 25.875 0 0 25.875
21 初中心理 李欣 1100607 95 23.75 0 0 23.75
1 初中音乐 7 任珍妮 1101928 149 37.25 79.72 39.86 77.11
2 初中音乐 赵前 1101823 148 37 79.38 39.69 76.69
3 初中音乐 马雨婷 1102617 141.5 35.375 81.8 40.9 76.275
4 初中音乐 许晓晗 1102023 143.5 35.875 80.36 40.18 76.055
5 初中音乐 隋佳倪 1100512 142 35.5 80.92 40.46 75.96
6 初中音乐 马萍萍 1101820 141.5 35.375 80.36 40.18 75.555
7 初中音乐 王姜 1101614 143 35.75 79.36 39.68 75.43
8 初中音乐 李天赫 1101010 139.5 34.875 80.24 40.12 74.995
9 初中音乐 孙慧敏 1102717 137 34.25 78.36 39.18 73.43
10 初中音乐 杨欢 1101607 132.5 33.125 78.54 39.27 72.395
11 初中音乐 熊籽玉 1100207 131 32.75 78.76 39.38 72.13
12 初中音乐 韩鸿鑫 1101318 133.5 33.375 76.32 38.16 71.535
13 初中音乐 蔡晓萌 1102024 128 32 76.86 38.43 70.43
14 初中音乐 赵伟 1102017 132 33 0 0 33
1 初中英语 2 任轶南 1102709 161.5 40.375 80.5 40.25 80.625
2 初中英语 邢瑞 1100625 155 38.75 81.4 40.7 79.45
3 初中英语 马小婷 1100213 154 38.5 80.1 40.05 78.55
4 初中英语 吴婷婷 1101306 154.5 38.625 79.3 39.65 78.275
1 初中语文 2 王晓棠 1101228 159 39.75 78.9 39.45 79.2
2 初中语文 宋达 1101714 148 37 80 40 77
3 初中语文 夏旭 1102917 138.5 34.625 80.7 40.35 74.975
4 初中语文 朱琳 1102220 136.5 34.125 80.2 40.1 74.225
1 小学计算机 3 陈建 1102112 147.5 36.875 81.3 40.65 77.525
2 小学计算机 陈萌 1101602 141.5 35.375 81.5 40.75 76.125
3 小学计算机 姜政宇 1100716 142 35.5 76.5 38.25 73.75
4 小学计算机 郭玉 1100204 140.5 35.125 75.5 37.75 72.875
5 小学计算机 杨露 1102225 133 33.25 77.5 38.75 72
6 小学计算机 王成歌 1100326 127.5 31.875 74.8 37.4 69.275
1 小学美术 5 王珊 1101911 148 37 85.4 42.7 79.7
2 小学美术 韩江月 1100525 148.5 37.125 83.9 41.95 79.075
3 小学美术 赵云开 1100801 147.5 36.875 84.3 42.15 79.025
4 小学美术 李若溪 1102905 149 37.25 83.2 41.6 78.85
5 小学美术 张闰淇 1101110 142.5 35.625 83.14 41.57 77.195
6 小学美术 夏双 1100520 145.5 36.375 80.96 40.48 76.855
7 小学美术 王思然 1102408 145.5 36.375 79.4 39.7 76.075
8 小学美术 董慧 1102910 142 35.5 80 40 75.5
9 小学美术 肖澎宇 1102721 142.5 35.625 78.2 39.1 74.725
10 小学美术 黄珊 1102321 142.5 35.625 0 0 35.625
1 小学数学 4 葛兰 1102519 166 41.5 80.48 40.24 81.74
2 小学数学 王旭 1102824 145 36.25 80.62 40.31 76.56
3 小学数学 王源源 1101204 144 36 80.75 40.375 76.375
4 小学数学 周莹 1102706 144.5 36.125 80.36 40.18 76.305
5 小学数学 张吉 1101906 143.5 35.875 80.44 40.22 76.095
6 小学数学 袁芳 1100603 136 34 80.93 40.465 74.465
7 小学数学 王宇博 1100509 135.5 33.875 80.34 40.17 74.045
8 小学数学 李露露 1101503 144 36 0 0 36
1 小学体育 7 安迪 1102607 140 35 86.06 43.03 78.03
2 小学体育 辛兴 1101126 143.5 35.875 84.2 42.1 77.975
3 小学体育 范强 1100916 134 33.5 85.82 42.91 76.41
4 小学体育 王娜 1100620 131 32.75 85.4 42.7 75.45
5 小学体育 郭璇 1100927 139.5 34.875 80.4 40.2 75.075
6 小学体育 姜鹏 1101927 134.5 33.625 80.7 40.35 73.975
7 小学体育 周峰 1102826 142.5 35.625 75.6 37.8 73.425
8 小学体育 贾奇 1101020 143.5 35.875 75 37.5 73.375
9 小学体育 邓昌雨 1101816 130.5 32.625 80.8 40.4 73.025
10 小学体育 王子健 1100103 135.5 33.875 76.2 38.1 71.975
11 小学体育 李云雷 1100224 134 33.5 76.3 38.15 71.65
12 小学体育 马超 1102902 128.5 32.125 76.9 38.45 70.575
13 小学体育 李伟 1102117 127.5 31.875 73.4 36.7 68.575
14 小学体育 郭硕 1100208 133.5 33.375 0 0 33.375
1 小学音乐 10 宋贵祥 1100519 157.5 39.375 74.4 37.2 76.575
2 小学音乐 李响 1101201 131 32.75 83.44 41.72 74.47
3 小学音乐 黄欣 1100915 137.5 34.375 79.2 39.6 73.975
4 小学音乐 邱亮亮 1101611 135.5 33.875 79.28 39.64 73.515
5 小学音乐 田蜜 1101728 134.5 33.625 79.2 39.6 73.225
6 小学音乐 高阁 1100108 132.5 33.125 80.14 40.07 73.195
7 小学音乐 崔莹 1102105 124.5 31.125 80.2 40.1 71.225
8 小学音乐 张嫱 1101205 127.5 31.875 78.28 39.14 71.015
9 小学音乐 王一淋 1100325 124 31 79.9 39.95 70.95
10 小学音乐 王雨薇 1100925 122 30.5 78.82 39.41 69.91
11 小学音乐 邢雅宁 1101908 123.5 30.875 78.02 39.01 69.885
12 小学音乐 王乐 1100905 114 28.5 80.44 40.22 68.72
13 小学音乐 周雪婷 1101502 116.5 29.125 79.12 39.56 68.685
14 小学音乐 谭百会 1100708 101.5 25.375 79 39.5 64.875
15 小学音乐 齐怀宇 1102429 94.5 23.625 75.24 37.62 61.245
16 小学音乐 李枳含 1100424 92 23 75.86 37.93 60.93
17 小学音乐 李若凡 1102504 86 21.5 77.74 38.87 60.37
18 小学音乐 汪冰 1102413 94 23.5 72.7 36.35 59.85
19 小学音乐 高美美 1101009 81 20.25 73.2 36.6 56.85
20 小学音乐 郝瑞 1101212 108 27 0 0 27
1 小学英语 3 颉春梅 1100917 161 40.25 81.4 40.7 80.95
2 小学英语 曾雨萌 1102302 161 40.25 80.8 40.4 80.65
3 小学英语 刘佳莹 1101320 159 39.75 81.3 40.65 80.4
4 小学英语 孙楠 1101425 160 40 80.6 40.3 80.3
5 小学英语 许亚楠 1102918 158.5 39.625 79.9 39.95 79.575
6 小学英语 刘凯丽 1101924 156 39 0 0 39
1 小学语文 5 陶强 1101016 155.5 38.875 81.2 40.6 79.475
2 小学语文 张瀚文 1102501 156.5 39.125 80 40 79.125
3 小学语文 李妍 1102217 149.5 37.375 80.4 40.2 77.575
4 小学语文 王迪 1102304 145 36.25 82 41 77.25
5 小学语文 陈诗聪 1102616 148.5 37.125 79.7 39.85 76.975
6 小学语文 梁淑丽 1101923 147 36.75 78.9 39.45 76.2
7 小学语文 何奇 1100121 142 35.5 80.2 40.1 75.6
8 小学语文 白明 1100802 143 35.75 79.5 39.75 75.5
9 小学语文 程丽苹 1100730 140 35 78.5 39.25 74.25
10 小学语文 马群 1101712 138 34.5 77.9 38.95 73.45
 
2016年盘锦市“省特岗计划”教师参加择校人员名单
 
学科排名 报考岗位 岗位需求 姓名 准考证号 笔试成绩 笔试折后成绩 面试成绩 面试折后成绩 总成绩
1 初中地理 1 马竞婷 1101308 150 37.5 80.6 40.3 77.8
1 初中化学 2 李胜男 1100913 160.5 40.125 81.3 40.65 80.775
2 初中化学 母倩倩 1100517 157 39.25 82.5 41.25 80.5
1 初中计算机 3 邵婷婷 1100217 154 38.5 81.4 40.7 79.2
2 初中计算机 周婷婷 1100522 150.5 37.625 82.6 41.3 78.925
3 初中计算机 林翠 1100715 150 37.5 82.3 41.15 78.65
1 初中生物 2 刘毅 1102005 157 39.25 82.1 41.05 80.3
2 初中生物 李新颖 1100320 153.5 38.375 83.4 41.7 80.075
1 初中数学 3 魏兰兰 1102316 159 39.75 79.76 39.88 79.63
2 初中数学 张多 1102427 157.5 39.375 80.04 40.02 79.395
3 初中数学 赵婷婷 1102530 148.5 37.125 80.04 40.02 77.145
1 初中体育 2 孙俭 1100407 154 38.5 83.4 41.7 80.2
2 初中体育 姚尧 1100709 154 38.5 75.7 37.85 76.35
1 初中物理 6 李旺 1100910 173 43.25 80.1 40.05 83.3
2 初中物理 邵琳 1100928 161 40.25 80.76 40.38 80.63
3 初中物理 张嘉伦 1100221 161 40.25 80.72 40.36 80.61
4 初中物理 刘岩 1101521 158.5 39.625 80.62 40.31 79.935
5 初中物理 苗亮 1100717 158 39.5 80.06 40.03 79.53
6 初中物理 王兵 1101624 155.5 38.875 80.42 40.21 79.085
1 初中心理 11 曹秋雨 1102121 159 39.75 84.4 42.2 81.95
2 初中心理 李偲嘉 1100302 147.5 36.875 84.14 42.07 78.945
3 初中心理 赵蕾 1100426 148.5 37.125 83.3 41.65 78.775
4 初中心理 陆亚楠 1101404 148 37 81.28 40.64 77.64
5 初中心理 张羽辰 1101328 142 35.5 82 41 76.5
6 初中心理 王浩 1101208 137 34.25 82.86 41.43 75.68
7 初中心理 尹俐心 1102114 139.5 34.875 79.9 39.95 74.825
8 初中心理 赵晶晶 1102317 133.5 33.375 82.72 41.36 74.735
9 初中心理 刘新雨 1102306 133 33.25 81.2 40.6 73.85
10 初中心理 郭阳 1100119 132.5 33.125 81 40.5 73.625
11 初中心理 张璐 1101803 125.5 31.375 84.16 42.08 73.455
1 初中音乐 7 任珍妮 1101928 149 37.25 79.72 39.86 77.11
2 初中音乐 赵前 1101823 148 37 79.38 39.69 76.69
3 初中音乐 马雨婷 1102617 141.5 35.375 81.8 40.9 76.275
4 初中音乐 许晓晗 1102023 143.5 35.875 80.36 40.18 76.055
5 初中音乐 隋佳倪 1100512 142 35.5 80.92 40.46 75.96
6 初中音乐 马萍萍 1101820 141.5 35.375 80.36 40.18 75.555
7 初中音乐 王姜 1101614 143 35.75 79.36 39.68 75.43
1 初中英语 2 任轶南 1102709 161.5 40.375 80.5 40.25 80.625
2 初中英语 邢瑞 1100625 155 38.75 81.4 40.7 79.45
1 初中语文 2 王晓棠 1101228 159 39.75 78.9 39.45 79.2
2 初中语文 宋达 1101714 148 37 80 40 77
1 小学计算机 3 陈建 1102112 147.5 36.875 81.3 40.65 77.525
2 小学计算机 陈萌 1101602 141.5 35.375 81.5 40.75 76.125
3 小学计算机 姜政宇 1100716 142 35.5 76.5 38.25 73.75
1 小学美术 5 王珊 1101911 148 37 85.4 42.7 79.7
2 小学美术 韩江月 1100525 148.5 37.125 83.9 41.95 79.075
3 小学美术 赵云开 1100801 147.5 36.875 84.3 42.15 79.025
4 小学美术 李若溪 1102905 149 37.25 83.2 41.6 78.85
5 小学美术 张闰淇 1101110 142.5 35.625 83.14 41.57 77.195
1 小学数学 4 葛兰 1102519 166 41.5 80.48 40.24 81.74
2 小学数学 王旭 1102824 145 36.25 80.62 40.31 76.56
3 小学数学 王源源 1101204 144 36 80.75 40.375 76.375
4 小学数学 周莹 1102706 144.5 36.125 80.36 40.18 76.305
1 小学体育 7 安迪 1102607 140 35 86.06 43.03 78.03
2 小学体育 辛兴 1101126 143.5 35.875 84.2 42.1 77.975
3 小学体育 范强 1100916 134 33.5 85.82 42.91 76.41
4 小学体育 王娜 1100620 131 32.75 85.4 42.7 75.45
5 小学体育 郭璇 1100927 139.5 34.875 80.4 40.2 75.075
6 小学体育 姜鹏 1101927 134.5 33.625 80.7 40.35 73.975
7 小学体育 周峰 1102826 142.5 35.625 75.6 37.8 73.425
1 小学音乐 10 宋贵祥 1100519 157.5 39.375 74.4 37.2 76.575
2 小学音乐 李响 1101201 131 32.75 83.44 41.72 74.47
3 小学音乐 黄欣 1100915 137.5 34.375 79.2 39.6 73.975
4 小学音乐 邱亮亮 1101611 135.5 33.875 79.28 39.64 73.515
5 小学音乐 田蜜 1101728 134.5 33.625 79.2 39.6 73.225
6 小学音乐 高阁 1100108 132.5 33.125 80.14 40.07 73.195
7 小学音乐 崔莹 1102105 124.5 31.125 80.2 40.1 71.225
8 小学音乐 张嫱 1101205 127.5 31.875 78.28 39.14 71.015
9 小学音乐 王一淋 1100325 124 31 79.9 39.95 70.95
10 小学音乐 王雨薇 1100925 122 30.5 78.82 39.41 69.91
1 小学英语 3 颉春梅 1100917 161 40.25 81.4 40.7 80.95
2 小学英语 曾雨萌 1102302 161 40.25 80.8 40.4 80.65
3 小学英语 刘佳莹 1101320 159 39.75 81.3 40.65 80.4
1 小学语文 5 陶强 1101016 155.5 38.875 81.2 40.6 79.475
2 小学语文 张瀚文 1102501 156.5 39.125 80 40 79.125
3 小学语文 李妍 1102217 149.5 37.375 80.4 40.2 77.575
4 小学语文 王迪 1102304 145 36.25 82 41 77.25
5 小学语文 陈诗聪 1102616 148.5 37.125 79.7 39.85 76.975

责任编辑:辽宁分校

教师教育网 教育信息网 人事考试网 资料下载

>>更多辽宁相关信息/资料查看

2017年辽宁省盘锦市德馨学校教师招聘公告2016年盘山县第二实验学校教师招聘考试录取名单2016年盘锦市“省特岗计划”教师招聘考试录取名单2016年盘山县第二实验学校教师招聘考试拟录取名单2016年盘山县第二实验学校教师招聘考试总成绩2016年盘山县第二实验学校教师招聘考试面试相关事

精彩推荐

换一换

有报考疑惑?在线客服随时解惑

公告啥时候出?

报考问题解惑?报考条件?

报考岗位解惑   怎么备考?

冲刺资料领取?

咨询

备考资料预约

  • 省份
  • 市区
  • 考试类型
  • 姓名
  • 手机号
  • 验证码

互动交流

  • 华图教师APP题库下载

  • 微信公众号:htjiaoshi

在线客服×