安徽 北京 重庆 福建 广东 甘肃 广西 贵州 河南 河北 湖北 湖南 海南 黑龙江 江西 辽宁

江苏 吉林 宁夏 内蒙古 青海 山东 陕西 四川 山西 上海 深圳 浙江 天津 新疆 云南 西藏

2015娄底市新化县中小学教师招聘总成绩公示

http://hunan.hteacher.net 2015-12-01 09:32 湖南教师招聘 [您的教师考试网]

           

根据《新化县教育系统2015年公开招聘中小学教师实施方案》,新化县教育系统2015年公开招聘中小学教师笔试成绩、面试成绩及总成绩已揭晓,现予公示。

附:《新化县教育系统2015年公开招聘中小学教师笔试面试总成绩统计表》

新化县教育系统2015年公开招聘中小学教师 笔试面试总成绩统计表
报考层次 报考学科 准考证号 笔试成绩 面试 顺序号 面试成绩 总成绩 排名
说课 成绩 技能展示成绩 合成成绩
初中 地理 20150101 92 7-20 84.000   84.000 88.80 1
初中 地理 20150111 97 7-19 73.600   73.600 87.64 2
初中 地理 20150107 87 7-18 85.200   85.200 86.28 3
初中 地理 20150104 84 7-17 71.000   71.000 78.80 4
初中 化学 20150204 92 9-22 82.000   82.000 88.00 1
初中 化学 20150206 92 9-24 78.400   78.400 86.56 2
初中 化学 20150207 86 9-26 86.800   86.800 86.32 3
初中 化学 20150215 90 9-21 72.200   72.200 82.88 4
初中 化学 20150208 89 9-23 72.400   72.400 82.36 5
初中 化学 20150209 83 9-25 79.800   79.800 81.72 6
初中 化学 20150214 84 9-20 74.600   74.600 80.24 7
初中 化学 20150211 90 缺考         8
初中 生物 20150123 93 8-05 84.200   84.200 89.48 1
初中 生物 20150124 92 8-04 80.600   80.600 87.44 2
初中 生物 20150114 86 8-02 84.600   84.600 85.44 3
初中 生物 20150112 86 8-06 84.600   84.600 85.44 3
初中 生物 20150122 85 8-01 75.200   75.200 81.08 5
初中 生物 20150115 93 缺考         6
初中 数学 20153105 99 8-19 83.600   83.600 92.84 1
初中 数学 20153111 98 8-13 81.600   81.600 91.44 2
初中 数学 20153114 97 8-17 79.800   79.800 90.12 3
初中 数学 20153616 93 8-12 85.200   85.200 89.88 4
初中 数学 20153110 93 8-30 84.400   84.400 89.56 5
初中 数学 20153125 92 8-36 80.000   80.000 87.20 6
初中 数学 20153618 84 8-31 84.800   84.800 84.32 7
初中 数学 20153627 81 8-26 87.800   87.800 83.72 8
初中 数学 20153116 85 8-27 81.400   81.400 83.56 9
初中 数学 20153108 91 8-09 71.800   71.800 83.32 10
初中 数学 20153112 84 8-08 82.000   82.000 83.20 11
初中 数学 20153622 82 8-22 82.800   82.800 82.32 12
初中 数学 20153615 84 8-07 78.600   78.600 81.84 13
初中 数学 20153129 77 8-11 85.000   85.000 80.20 14
初中 数学 20153121 78 8-10 82.600   82.600 79.84 15
初中 数学 20153122 76 8-37 84.800   84.800 79.52 16
初中 数学 20153104 72 8-29 85.800   85.800 77.52 17
初中 数学 20153117 76 8-24 79.200   79.200 77.28 18
初中 数学 20153118 68 8-21 87.200   87.200 75.68 19
初中 数学 20153623 69 8-18 80.800   80.800 73.72 20
初中 数学 20153101 69 8-23 80.800   80.800 73.72 20
初中 数学 20153128 68 8-35 80.600   80.600 73.04 22
初中 数学 20153123 69 8-16 77.000   77.000 72.20 23
初中 数学 20153113 65 8-20 75.200   75.200 69.08 24
初中 数学 20153106 93 缺考         25
初中 数学 20153103 75 缺考         25
初中 数学 20153614 72 缺考         25
初中 数学 20153119 69 缺考         25
初中 数学 20153120 68 缺考         25
初中 数学 20153107 66 缺考         25
初中 数学 20153620 65 缺考         25
初中 体育篮球 20153706 78 10-01 79.000 100 89.5 83.75 1
初中 体育篮球 20153709 61 10-02 81.400 29.400 55.4 58.20 2
初中 体育足球 20153702 61 10-03 83.600 25.145 54.3725 57.69 1
初中 体育足球 20153703 46 10-04 81.200 6.140 43.67 44.84 2
初中 物理 20150224 94 9-15 82.000   82.000 89.20 1
初中 物理 20150223 88 9-14 81.000   81.000 85.20 2
初中 物理 20150225 89 9-16 77.600   77.600 84.44 3
初中 物理 20150226 81 9-18 80.200   80.200 80.68 4
初中 物理 20150227 80 9-12 81.200   81.200 80.48 5
初中 物理 20150218 83 9-09 76.000   76.000 80.20 6
初中 物理 20150228 76 9-08 82.800   82.800 78.72 7
初中 物理 20150222 76 9-13 82.000   82.000 78.40 8
初中 物理 20150221 69 9-11 69.400   69.400 69.16 9
初中 物理 20150229 78 缺考         10
初中 物理 20150219 74 缺考         10
初中 物理 20150217 55 缺考         10
初中 心理学 20153713 57 8-38 81.000   81.000 66.60 1
初中 心理学 20153717 57 8-39 76.800   76.800 64.92 2
初中 英语 20153214 96 6-18 84.800   84.800 91.52 1
初中 英语 20153524 95 6-38 85.800   85.800 91.32 2
初中 英语 20153311 95 6-35 84.000   84.000 90.60 3
初中 英语 20153313 96 6-21 82.000   82.000 90.40 4
初中 英语 20153318 92 6-10 87.400   87.400 90.16 5
初中 英语 20153207 95 6-20 81.200   81.200 89.48 6
初中 英语 20153316 94 6-27 82.600   82.600 89.44 7
初中 英语 20153418 91 6-06 85.800   85.800 88.92 8
初中 英语 20153208 93 6-28 82.800   82.800 88.92 8
初中 英语 20153423 93 6-34 82.800   82.800 88.92 8
初中 英语 20153520 92 6-15 84.200   84.200 88.88 11
初中 英语 20153202 93 6-12 82.400   82.400 88.76 12
初中 英语 20153312 94 6-37 80.800   80.800 88.72 13
初中 英语 20153301 93 6-26 82.200   82.200 88.68 14
初中 英语 20153509 96 6-11 77.600   77.600 88.64 15
初中 英语 20153404 93 6-13 82.000   82.000 88.60 16
初中 英语 20153526 92 6-08 83.400   83.400 88.56 17
初中 英语 20153320 93 6-14 81.000   81.000 88.20 18
初中 英语 20153517 92 6-40 82.200   82.200 88.08 19
初中 英语 20153519 91 6-22 83.600   83.600 88.04 20
初中 英语 20153430 93 6-23 80.400   80.400 87.96 21
初中 英语 20153317 91 6-07 83.200   83.200 87.88 22
初中 英语 20153521 92 6-25 81.600   81.600 87.84 23
初中 英语 20153426 91 6-19 83.000   83.000 87.80 24
初中 英语 20153206 91 6-32 82.600   82.600 87.64 25
初中 英语 20153325 91 6-30 82.400   82.400 87.56 26
初中 英语 20153303 92 6-36 80.800   80.800 87.52 27
初中 英语 20153211 92 6-33 79.200   79.200 86.88 28
初中 英语 20153322 92 6-16 78.800   78.800 86.72 29
初中 英语 20153406 94 6-17 74.600   74.600 86.24 30
初中 英语 20153321 91 6-31 79.000   79.000 86.20 31
初中 英语 20153512 93 6-24 75.800   75.800 86.12 32
初中 英语 20153230 91 6-09 78.600   78.600 86.04 33
初中 英语 20153212 91 6-39 76.200   76.200 85.08 34
初中 英语 20153428 93 6-29 69.000   69.000 83.40 35
初中 语文 20151727 74 7-04 86.400   86.400 78.96 1
初中 语文 20151701 71 7-10 88.000   88.000 77.80 2
初中 语文 20151705 73 7-01 81.600   81.600 76.44 3
初中 语文 20151710 72 7-02 82.400   82.400 76.16 4
初中 语文 20151725 70 7-07 83.600   83.600 75.44 5
初中 语文 20151709 72 7-11 77.800   77.800 74.32 6
初中 语文 20151702 65 7-03 85.200   85.200 73.08 7
初中 语文 20151630 67 7-13 79.600   79.600 72.04 8
初中 语文 20151707 70 7-05 74.200   74.200 71.68 9
初中 语文 20151711 65 7-14 81.600   81.600 71.64 10
初中 语文 20151718 64 7-09 82.400   82.400 71.36 11
初中 语文 20151703 66 7-08 76.600   76.600 70.24 12
初中 语文 20151720 70 缺考         13
初中 语文 20151708 68 缺考         13
高中 历史 20150129 84 7-16 85.000   85.000 84.40 1
高中 历史 20150127 81 缺考         2
高中 数学 20153612 58 9-01 79.000   79.000 66.40 1
高中 数学 20153613 58 9-02 71.800   71.800 63.52 2
高中 数学 20153610 54 9-03 76.000   76.000 62.80 3
高中 数学 20153608 55 缺考         4
高中 数学 20153611 44 缺考         4
高中 数学 20153609 34 缺考         4
高中 语文 20153601 81 6-03 77.600   77.600 79.64 1
高中 语文 20153607 78 6-05 81.600   81.600 79.44 2
高中 语文 20153602 72 6-01 79.486   79.486 74.99 3
高中 语文 20153603 71 缺考         4
高中 语文 20153604 71 缺考         4
小学 教辅 20153529 57.5 9-28 76.600   76.600 65.14 1
小学 教辅 20153528 26 9-27 60.200   60.200 39.68 2
小学 数学 20152424 99 5-20 86.000   86.000 93.80 1
小学 数学 20152129 98 5-09 86.200   86.200 93.28 2
小学 数学 20151815 99 4-05 84.600   84.600 93.24 3
小学 数学 20152506 98 5-13 86.000   86.000 93.20 4
小学 数学 20152230 99 5-39 83.800   83.800 92.92 5
小学 数学 20151903 100 4-16 82.000   82.000 92.80 6
小学 数学 20152109 99 4-02 82.400   82.400 92.36 7
小学 数学 20152526 98 5-45 82.600   82.600 91.84 8
小学 数学 20152516 96 4-39 85.400   85.400 91.76 9
小学 数学 20152405 95 4-15 86.600   86.600 91.64 10
小学 数学 20152301 96 4-14 84.800   84.800 91.52 11
小学 数学 20152120 99 5-15 80.200   80.200 91.48 12
小学 数学 20152209 96 5-48 84.400   84.400 91.36 13
小学 数学 20152017 97 5-42 82.800   82.800 91.32 14
小学 数学 20152103 97 5-46 82.600   82.600 91.24 15
小学 数学 20152412 96 4-44 84.000   84.000 91.20 16
小学 数学 20152530 96 5-33 83.400   83.400 90.96 17
小学 数学 20152306 94 5-47 86.000   86.000 90.80 18
小学 数学 20151827 95 5-44 84.400   84.400 90.76 19
小学 数学 20152214 96 4-26 82.800   82.800 90.72 20
小学 数学 20152725 97 4-32 81.200   81.200 90.68 21
小学 数学 20152711 100 4-20 76.600   76.600 90.64 22
小学 数学 20151830 94 5-03 85.200   85.200 90.48 23
小学 数学 20152428 94 5-50 84.800   84.800 90.32 24
小学 数学 20151913 97 4-37 80.200   80.200 90.28 25
小学 数学 20152307 95 4-33 83.000   83.000 90.20 26
小学 数学 20152408 95 5-43 83.000   83.000 90.20 26
小学 数学 20152529 96 5-23 81.200   81.200 90.08 28
小学 数学 20152217 97 5-02 79.600   79.600 90.04 29
小学 数学 20151910 96 5-37 80.800   80.800 89.92 30
小学 数学 20152117 96 5-26 80.400   80.400 89.76 31
小学 数学 20152029 95 5-18 81.600   81.600 89.64 32
小学 数学 20152315 94 4-10 83.000   83.000 89.60 33
小学 数学 20152706 96 4-40 79.800   79.800 89.52 34
小学 数学 20152624 96 5-25 79.400   79.400 89.36 35
小学 数学 20152216 95 4-19 80.800   80.800 89.32 36
小学 数学 20151812 95 5-38 80.600   80.600 89.24 37
小学 数学 20152620 93 4-43 83.400   83.400 89.16 38
小学 数学 20152001 95 5-08 80.000   80.000 89.00 39
小学 数学 20151927 96 5-11 78.400   78.400 88.96 40
小学 数学 20152314 99 4-07 73.800   73.800 88.92 41
小学 数学 20151923 99 4-52 73.400   73.400 88.76 42
小学 数学 20152528 95 4-27 79.400   79.400 88.76 42
小学 数学 20152622 95 4-48 79.200   79.200 88.68 44
小学 数学 20152517 93 5-30 81.400   81.400 88.36 45
小学 数学 20151929 92 4-09 82.800   82.800 88.32 46
小学 数学 20152524 95 4-30 78.200   78.200 88.28 47
小学 数学 20152409 92 4-28 82.600   82.600 88.24 48
小学 数学 20152011 92 4-45 82.400   82.400 88.16 49
小学 数学 20152002 92 4-29 82.200   82.200 88.08 50
小学 数学 20152105 95 5-10 77.600   77.600 88.04 51
小学 数学 20151908 93 5-34 80.400   80.400 87.96 52
小学 数学 20152130 91 5-49 83.400   83.400 87.96 52
小学 数学 20151805 92 4-35 81.800   81.800 87.92 54
小学 数学 20151911 93 4-55 80.200   80.200 87.88 55
小学 数学 20151914 92 5-29 81.600   81.600 87.84 56
小学 数学 20151807 92 4-31 81.200   81.200 87.68 57
小学 数学 20152104 91 4-56 82.600   82.600 87.64 58
小学 数学 20152410 93 5-24 79.400   79.400 87.56 59
小学 数学 20152628 90 5-53 83.800   83.800 87.52 60
小学 数学 20152510 92 5-35 80.800   80.800 87.52 60
小学 数学 20152515 93 4-34 79.200   79.200 87.48 62
小学 数学 20152116 96 4-03 74.700   74.700 87.48 62
小学 数学 20152507 92 4-21 80.400   80.400 87.36 64
小学 数学 20152411 91 5-40 81.800   81.800 87.32 65
小学 数学 20151822 92 4-41 80.000   80.000 87.20 66
小学 数学 20152618 92 5-07 79.800   79.800 87.12 67
小学 数学 20152010 91 5-12 80.800   80.800 86.92 68
小学 数学 20151819 96 5-01 73.200   73.200 86.88 69
小学 数学 20152708 92 5-27 79.200   79.200 86.88 69
小学 数学 20152212 95 5-14 74.600   74.600 86.84 71
小学 数学 20152215 94 4-13 76.000   76.000 86.80 72
小学 数学 20152009 93 4-01 77.500   77.500 86.80 72
小学 数学 20152616 92 5-36 79.000   79.000 86.80 72
小学 数学 20151928 95 4-06 74.200   74.200 86.68 75
小学 数学 20152312 90 5-52 81.600   81.600 86.64 76
小学 数学 20151918 99 4-18 67.800   67.800 86.52 77
小学 数学 20152313 91 5-51 79.600   79.600 86.44 78
小学 数学 20152423 96 5-17 72.000   72.000 86.40 79
小学 数学 20152220 91 4-53 79.400   79.400 86.36 80
小学 数学 20152608 91 5-31 79.200   79.200 86.28 81
小学 数学 20152514 90 5-32 80.600   80.600 86.24 82
小学 数学 20152012 92 4-25 77.600   77.600 86.24 82
小学 数学 20152222 91 4-46 78.400   78.400 85.96 84
小学 数学 20151905 90 4-38 79.800   79.800 85.92 85
小学 数学 20152603 90 4-47 79.600   79.600 85.84 86
小学 数学 20152128 90 4-36 79.000   79.000 85.60 87
小学 数学 20151811 92 4-24 75.800   75.800 85.52 88
小学 数学 20152425 90 4-42 78.600   78.600 85.44 89
小学 数学 20151808 92 5-19 75.200   75.200 85.28 90
小学 数学 20152726 90 5-22 77.200   77.200 84.88 91
小学 数学 20152404 95 4-04 69.400   69.400 84.76 92
小学 数学 20152523 93 4-12 70.000   70.000 83.80 93
小学 数学 20151916 92 4-23 70.200   70.200 83.28 94
小学 数学 20152519 91 5-04 70.800   70.800 82.92 95
小学 数学 20152426 92 4-11 69.000   69.000 82.80 96
小学 数学 20151829 90 4-17 70.200   70.200 82.08 97
小学 数学 20152325 90 4-22 68.600   68.600 81.44 98
小学 数学 20152522 90 5-05 66.600   66.600 80.64 99
小学 数学 20151828 96 缺考         100
小学 数学 20152227 93 缺考         100
小学 数学 20152003 92 缺考         100
小学 数学 20152721 92 缺考         100
小学 数学 20152030 92 缺考         100
小学 数学 20152520 91 缺考         100
小学 数学 20152527 91 缺考         100
小学 数学 20152203 90 缺考         100
小学 数学 20152612 90 缺考         100
小学 数学 20152322 90 缺考         100
小学 音乐 20152819 92.5 10-07 80.800 83.600 82.2 87.35 1
小学 音乐 20152802 89 10-06 84.800 86.400 85.6 87.30 2
小学 音乐 20152830 88 10-08 83.200 84.800 84 86.00 3
小学 音乐 20152827 88 10-05 78.800 76.800 77.8 82.90 4
小学 英语 20152925 95 7-30 85.600   85.600 91.24 1
小学 英语 20152903 94 7-21 83.800   83.800 89.92 2
小学 英语 20152916 91 7-23 84.800   84.800 88.52 3
小学 英语 20153026 90 7-28 83.600   83.600 87.44 4
小学 英语 20153018 95 7-25 76.000   76.000 87.40 5
小学 英语 20152905 92 7-29 80.200   80.200 87.28 6
小学 英语 20153006 91 7-26 80.000   80.000 86.60 7
小学 英语 20152901 93 7-24 76.800   76.800 86.52 8
小学 英语 20152912 92 7-22 77.400   77.400 86.16 9
小学 英语 20152920 90 7-31 74.600   74.600 83.84 10
小学 英语 20152927 90 缺考         11
小学 语文 20151306 88.5 3-28 84.400   84.400 86.86 1
小学 语文 20151523 90 3-40 80.800   80.800 86.32 2
小学 语文 20151509 87 2-49 85.200   85.200 86.28 3
小学 语文 20151604 84 1-51 87.400   87.400 85.36 4
小学 语文 20150302 84.5 1-13 85.800   85.800 85.02 5
小学 语文 20151602 88 1-50 80.200   80.200 84.88 6
小学 语文 20150418 85 1-55 84.600   84.600 84.84 7
小学 语文 20151002 85.5 1-04 83.600   83.600 84.74 8
小学 语文 20151507 86 2-28 82.200   82.200 84.48 9
小学 语文 20150907 82.5 3-05 87.400   87.400 84.46 10
小学 语文 20150327 86.5 1-10 81.200   81.200 84.38 11
小学 语文 20150320 85 1-05 83.200   83.200 84.28 12
小学 语文 20151219 85 1-29 83.200   83.200 84.28 12
小学 语文 20150917 89 1-47 76.600   76.600 84.04 14
小学 语文 20151401 83.5 3-15 84.800   84.800 84.02 15
小学 语文 20150421 84 3-33 84.000   84.000 84.00 16
小学 语文 20150506 85.5 3-16 81.200   81.200 83.78 17
小学 语文 20151512 85.5 2-07 81.000   81.000 83.70 18
小学 语文 20150802 84 2-16 83.200   83.200 83.68 19
小学 语文 20150430 83 1-03 84.533   84.533 83.61 20
小学 语文 20151021 82.5 2-26 85.000   85.000 83.50 21
小学 语文 20151530 81 2-05 87.200   87.200 83.48 22
小学 语文 20151116 83.5 1-24 83.400   83.400 83.46 23
小学 语文 20151001 84 2-02 82.400   82.400 83.36 24
小学 语文 20151009 85 3-31 80.800   80.800 83.32 25
小学 语文 20150417 84 2-27 82.000   82.000 83.20 26
小学 语文 20151215 82.5 1-49 83.800   83.800 83.02 27
小学 语文 20150510 87.5 3-27 76.200   76.200 82.98 28
小学 语文 20151004 84 2-51 81.200   81.200 82.88 29
小学 语文 20151329 85.5 1-08 78.400   78.400 82.66 30
小学 语文 20150619 83.5 3-29 81.400   81.400 82.66 30
小学 语文 20151328 81.5 3-38 84.200   84.200 82.58 32
小学 语文 20151202 84.5 1-09 79.400   79.400 82.46 33
小学 语文 20151026 83 3-51 81.200   81.200 82.28 34
小学 语文 20150607 81 2-14 84.200   84.200 82.28 34
小学 语文 20150621 79 3-46 87.000   87.000 82.20 36
小学 语文 20151210 81.5 3-48 83.200   83.200 82.18 37
小学 语文 20151528 81.5 3-35 82.800   82.800 82.02 38
小学 语文 20150306 79 2-52 86.000   86.000 81.80 39
小学 语文 20150614 82.5 2-18 80.600   80.600 81.74 40
小学 语文 20151011 83.5 1-15 79.000   79.000 81.70 41
小学 语文 20151518 83.5 2-45 78.800   78.800 81.62 42
小学 语文 20150707 82.5 3-14 80.200   80.200 81.58 43
小学 语文 20150812 82.5 3-43 80.200   80.200 81.58 43
小学 语文 20150925 79.5 2-10 84.600   84.600 81.54 45
小学 语文 20150420 76.5 2-33 88.800   88.800 81.42 46
小学 语文 20151014 82.5 1-44 79.400   79.400 81.26 47
小学 语文 20151102 83 1-30 78.600   78.600 81.24 48
小学 语文 20151109 79 3-03 84.600   84.600 81.24 48
小学 语文 20151118 80 2-43 83.000   83.000 81.20 50
小学 语文 20151203 82 2-13 79.800   79.800 81.12 51
小学 语文 20151409 79.5 3-18 83.400   83.400 81.06 52
小学 语文 20151111 82 1-02 79.400   79.400 80.96 53
小学 语文 20151218 84 2-01 76.000   76.000 80.80 54
小学 语文 20151129 78.5 1-33 84.200   84.200 80.78 55
小学 语文 20150826 83.5 3-22 76.600   76.600 80.74 56
小学 语文 20150403 79.5 3-45 82.600   82.600 80.74 56
小学 语文 20150525 80.5 2-23 80.200   80.200 80.38 58
小学 语文 20150729 78 2-38 83.800   83.800 80.32 59
小学 语文 20150426 81.5 2-42 78.400   78.400 80.26 60
小学 语文 20150710 78.5 1-34 82.400   82.400 80.06 61
小学 语文 20151211 78.5 2-21 82.400   82.400 80.06 61
小学 语文 20151209 83 1-43 75.600   75.600 80.04 63
小学 语文 20150722 80 3-11 80.000   80.000 80.00 64
小学 语文 20150725 79 2-19 81.400   81.400 79.96 65
小学 语文 20150706 78.5 3-47 81.800   81.800 79.82 66
小学 语文 20151119 77.5 1-45 83.200   83.200 79.78 67
小学 语文 20150502 80 2-03 79.400   79.400 79.76 68
小学 语文 20151322 78.5 3-49 81.600   81.600 79.74 69
小学 语文 20150803 78.5 2-04 81.400   81.400 79.66 70
小学 语文 20151317 80.5 1-36 78.200   78.200 79.58 71
小学 语文 20151006 81 2-39 77.400   77.400 79.56 72
小学 语文 20150601 77 2-06 83.400   83.400 79.56 72
小学 语文 20150624 81.5 1-20 76.600   76.600 79.54 74
小学 语文 20151422 85 1-31 71.200   71.200 79.48 75
小学 语文 20151010 80 3-44 78.600   78.600 79.44 76
小学 语文 20151127 76 3-13 84.600   84.600 79.44 76
小学 语文 20151320 76.5 2-48 83.800   83.800 79.42 78
小学 语文 20150416 78 3-12 81.400   81.400 79.36 79
小学 语文 20150516 76.5 1-27 83.600   83.600 79.34 80
小学 语文 20150315 82 1-01 75.333   75.333 79.33 81
小学 语文 20150509 77 3-32 82.800   82.800 79.32 82
小学 语文 20150620 77.5 3-10 81.800   81.800 79.22 83
小学 语文 20151302 79.5 2-32 78.600   78.600 79.14 84
小学 语文 20151030 79 2-31 79.200   79.200 79.08 85
小学 语文 20150821 78.5 2-22 79.800   79.800 79.02 86
小学 语文 20151407 81 1-06 76.000   76.000 79.00 87
小学 语文 20151504 77.5 3-19 81.200   81.200 78.98 88
小学 语文 20151125 80 1-40 77.400   77.400 78.96 89
小学 语文 20150329 76.5 3-04 82.600   82.600 78.94 90
小学 语文 20151606 76 2-30 83.200   83.200 78.88 91
小学 语文 20151402 75.5 2-50 83.800   83.800 78.82 92
小学 语文 20150820 76 1-28 82.800   82.800 78.72 93
小学 语文 20150728 77 2-15 81.200   81.200 78.68 94
小学 语文 20150316 83.5 1-48 71.400   71.400 78.66 95
小学 语文 20150606 77 2-29 81.000   81.000 78.60 96
小学 语文 20151107 77.5 2-46 80.200   80.200 78.58 97
小学 语文 20151201 78.5 2-34 78.600   78.600 78.54 98
小学 语文 20151318 83.5 1-42 71.000   71.000 78.50 99
小学 语文 20150813 76 2-17 81.800   81.800 78.32 100
小学 语文 20150308 76.5 2-44 81.000   81.000 78.30 101
小学 语文 20151123 80 3-39 75.600   75.600 78.24 102
小学 语文 20151627 79.5 1-53 76.000   76.000 78.10 103
小学 语文 20150804 76 3-07 81.000   81.000 78.00 104
小学 语文 20150321 77 2-41 79.400   79.400 77.96 105
小学 语文 20151112 76 1-35 80.800   80.800 77.92 106
小学 语文 20151309 82.5 3-06 71.000   71.000 77.90 107
小学 语文 20150807 77 1-25 79.200   79.200 77.88 108
小学 语文 20150528 78 1-52 77.600   77.600 77.84 109
小学 语文 20150830 76 2-47 80.600   80.600 77.84 109
小学 语文 20150301 76.5 3-26 79.800   79.800 77.82 111
小学 语文 20151608 79.5 1-16 75.200   75.200 77.78 112
小学 语文 20150922 78 1-39 77.400   77.400 77.76 113
小学 语文 20150307 78 3-01 77.400   77.400 77.76 113
小学 语文 20150831 77 1-14 78.600   78.600 77.64 115
小学 语文 20150325 75.5 2-35 80.800   80.800 77.62 116
小学 语文 20151220 78 3-34 77.000   77.000 77.60 117
小学 语文 20151304 77 2-12 78.200   78.200 77.48 118
小学 语文 20150708 75.5 2-20 80.400   80.400 77.46 119
小学 语文 20150530 75.5 2-40 80.400   80.400 77.46 119
小学 语文 20151416 76 3-30 79.600   79.600 77.44 121
小学 语文 20150328 77 2-09 78.000   78.000 77.40 122
小学 语文 20151526 77.5 3-17 77.200   77.200 77.38 123
小学 语文 20150312 75.5 2-08 80.200   80.200 77.38 123
小学 语文 20151517 76 1-18 79.400   79.400 77.36 125
小学 语文 20151325 76 2-24 79.400   79.400 77.36 125
小学 语文 20150824 75.5 1-41 79.800   79.800 77.22 127
小学 语文 20150909 76 2-36 79.000   79.000 77.20 128
小学 语文 20151023 76.5 1-07 78.200   78.200 77.18 129
小学 语文 20151028 77 1-21 77.200   77.200 77.08 130
小学 语文 20150626 77.5 1-26 76.400   76.400 77.06 131
小学 语文 20151301 79 1-17 74.000   74.000 77.00 132
小学 语文 20150324 76.5 1-46 77.600   77.600 76.94 133
小学 语文 20150613 75.5 3-23 78.600   78.600 76.74 134
小学 语文 20151120 77 3-09 76.200   76.200 76.68 135
小学 语文 20151316 75.5 3-37 78.400   78.400 76.66 136
小学 语文 20150429 78 1-19 74.600   74.600 76.64 137
小学 语文 20150829 78.5 3-24 73.400   73.400 76.46 138
小学 语文 20150806 75.5 3-21 77.800   77.800 76.42 139
小学 语文 20151311 76.5 3-41 76.000   76.000 76.30 140
小学 语文 20150610 77 3-42 75.200   75.200 76.28 141
小学 语文 20151508 76 1-54 76.600   76.600 76.24 142
小学 语文 20150905 76 3-20 76.600   76.600 76.24 142
小学 语文 20150910 76 3-08 76.400   76.400 76.16 144
小学 语文 20150823 75.5 2-37 76.200   76.200 75.78 145
小学 语文 20151121 78.5 2-25 71.600   71.600 75.74 146
小学 语文 20150911 75.5 1-11 76.000   76.000 75.70 147
小学 语文 20150904 78 3-36 71.000   71.000 75.20 148
小学 语文 20151624 78 3-02 65.600   65.600 73.04 149
小学 语文 20151429 76.5 1-37 62.000   62.000 70.70 150
小学 语文 20151618 83.5 1-22 0.000   0.000 50.10 151
小学 语文 20151305 83 缺考         152
小学 语文 20151428 76.5 缺考         152
小学 语文 20150507 76 缺考         152
小学 语文 20151506 75.5 缺考         152
小学 语文 20151511 75.5 缺考         152
小学 语文 20150415 75.5 缺考         152
小学 语文 20150921 75.5 缺考         152

新化县教师招聘工作领导小组

2015年11月30日

相关推荐:

>>2015年湖南省教师招聘考试网络辅导课程

>>2015年教师招聘考试相关复习资料

湖南华图教师网 http://hunan.hteacher.net

关注公众号

责任编辑:大白

教师教育网 教育信息网 人事考试网 资料下载

>>更多湖南相关信息/资料查看

2023年娄底涟源市教育系统公开招聘教师选岗通知2023年娄底市娄星区公开招聘中小学教师拟聘用人员2023年娄底市教育局直属事业单位招聘(选调)教师2023年娄底新化县公费定向培养毕业生分配考试申请2023年娄底涟源市公开招聘教师现场资格审核有关事2023年娄底市娄星区公开招聘中小学教师体检公告

精彩推荐

换一换

有报考疑惑?在线客服随时解惑

公告啥时候出?

报考问题解惑?报考条件?

报考岗位解惑   怎么备考?

冲刺资料领取?

咨询

备考资料预约

  • 省份
  • 市区
  • 考试类型
  • 姓名
  • 手机号
  • 验证码

互动交流

  • 华图教师APP题库下载

  • 微信公众号:htjiaoshi

在线客服×