安徽 北京 重庆 福建 广东 甘肃 广西 贵州 河南 河北 湖北 湖南 海南 黑龙江 江西 辽宁

江苏 吉林 宁夏 内蒙古 青海 山东 陕西 四川 山西 上海 深圳 浙江 天津 新疆 云南 西藏

2015滁州天长市新任教师招聘现场资格复审通知

http://anhui.hteacher.net 2015-07-22 12:09 安徽教师招聘 [您的教师考试网]

           

现场资格复审相关要求:

1.请以上考生自行打印本人《2015年安徽省中小学新任教师招聘考试资格复审信息表》(在http://jszp.ahzsks.cn/打印),于7月21日正常工作时间至天长市教育局5楼会议室参加现场资格复审。

2.经资格复审不合格或未按时参加现场资格复审的,取消其参加专业测试资格。由此出现人选缺额的,按笔试成绩从高分到低分依次等额递补(递补人员最后一名如有多位报考人员成绩相同,并列进入)。

3.现场资格复审时,报考人员应提供以下证件、材料:

(1)属全日制2015年应届毕业生的,须提供本人有效居民身份证原件、学生证原件、教师资格证书原件和所在学校盖章的就业推荐表等材料;

(2)属社会人员的,须提供本人有效居民身份证原件、学历证书原件、教师资格证书原件和招聘岗位规定要求的相关证书(证件)原件等材料;

(3)属机关、事业单位在职人员的,除提供本人有效居民身份证原件、学历证书原件、教师资格证书原件和招聘岗位规定要求的相关证书(证件)原件和报名资格审查表等材料,还须提供有人事管理权限的主管机关出具的同意报考证明;

上述人员中,属已具备教师资格认定条件且参加2015年春季教师资格认定在2015年6月底前可取得教师资格证书的人员,可凭市、县(市、区)教师资格认定机构出具的包含姓名、身份证号码及教师资格证书号码的书面证明办理报考资格复审;属已修完教学计划规定全部课程、各科成绩合格、2015年毕业但尚未取得毕业证书的非全日制学历教育的人员。可凭学校或省、市负责自学考试、成人教育等工作的教育主管部门出具的该学历层次、毕业时间以及“2015年毕业,已修完教学计划规定全部课程,各科成绩合格,毕业证书待发”的书面证明和各科“成绩单”,及有关证件材料办事报考资格复审。

4.经省物价局核准,现场资格复审合格考生,每人交纳80元专业测试费用。

天长市教育局

2015年7月18日

附件:

2015年天长市招聘新任教师现场资格复审人员名单

名次 姓名 性别 岗位代码 学段 学科 准考证号 综合成绩 专业成绩 笔试成绩 政策加分 总分
1 肖浩 341181001001 普通高中 数学 51110920 77 98 89.60 0 89.6
                       
1 张文娟 341181001002 普通高中 英语 51108319 87 92 90.00 0 90
2 黄超 341181001002 普通高中 英语 51108608 86.5 92 89.80 0 89.8
3 张露露 341181001002 普通高中 英语 51108510 85 90 88.00 0 88
                       
1 张中秋 341181001003 普通高中 物理 51110023 78.5 88 84.20 0 84.2
2 姚鸿飞 341181001003 普通高中 物理 51110121 74.5 89 83.20 0 83.2
3 吴翔 341181001003 普通高中 物理 51110112 72 87 81.00 0 81
                       
1 胡步军 341181001004 普通高中 生物 51108912 75.5 103.5 92.30 0 92.3
2 杨蒙蒙 341181001004 普通高中 生物 51108911 83.5 93 89.20 0 89.2
3 林玲 341181001004 普通高中 生物 51108928 81.5 91 87.20 0 87.2
                       
1 王艳 341181001005 普通高中 政治 51109522 83 97.5 91.70 0 91.7
2 窦玉菁 341181001005 普通高中 政治 51109517 84 96.5 91.50 0 91.5
3 周正秋 341181001005 普通高中 政治 51109518 76.5 99.5 90.30 0 90.3
                       
1 黄静 341181001006 普通高中 地理 51111309 82.5 89.5 86.70 0 86.7
2 张忠亮 341181001006 普通高中 地理 51111217 74.5 91 84.40 0 84.4
3 侯瑞凤 341181001006 普通高中 地理 51111303 77 85.5 82.10 0 82.1
4 吴志越 341181001006 普通高中 地理 51111210 80.5 83 82.00 0 82
5 王晓寒 341181001006 普通高中 地理 51111225 77.5 84.5 81.70 0 81.7
6 左甜甜 341181001006 普通高中 地理 51111213 81.5 81.5 81.50 0 81.5
                       
1 周国翠 341181001007 初级中学 语文 51111423 78 73.5 75.30 0 75.3
2 秦付芳 341181001007 初级中学 语文 51111410 71.5 77.5 75.10 0 75.1
3 王义慧 341181001007 初级中学 语文 51111407 77 72 74.00 0 74
4 陆瑶 341181001007 初级中学 语文 51111427 74 71 72.20 0 72.2
5 宋憶秋 341181001007 初级中学 语文 51111530 75 69.5 71.70 0 71.7
6 林秋月 341181001007 初级中学 语文 51111517 70 72 71.20 0 71.2
                       
1 华之侨 341181001008 初级中学 数学 51110627 84 101.5 94.50 0 94.5
2 杨海婷 341181001008 初级中学 数学 51110628 85 98 92.80 0 92.8
3 李德扬 341181001008 初级中学 数学 51110619 73.5 104.5 92.10 0 92.1
4 朱迎秋 341181001008 初级中学 数学 51110615 80 100 92.00 0 92
5 缪月雨 341181001008 初级中学 数学 51110614 80.5 93.5 88.30 0 88.3
6 董开强 341181001008 初级中学 数学 51110712 72.5 94.5 85.70 0 85.7
7 厉少军 341181001008 初级中学 数学 51110701 72 92.5 84.30 0 84.3
8 王学勇 341181001008 初级中学 数学 51110814 74.5 85 80.80 0 80.8
9 陈曦 341181001008 初级中学 数学 51110723 73.5 85 80.40 0 80.4
10 朱红霞 341181001008 初级中学 数学 51110717 68 88.5 80.30 0 80.3
11 李晓倩 341181001008 初级中学 数学 51110602 72.5 84 79.40 0 79.4
12 卜璐 341181001008 初级中学 数学 51110805 83.5 74.5 78.10 0 78.1
13 刘文娟 341181001008 初级中学 数学 51110705 61.5 87 76.80 0 76.8
14 郑春丽 341181001008 初级中学 数学 51110624 80.5 71.5 75.10 0 75.1
15 高德伟 341181001008 初级中学 数学 51110704 69 78.5 74.70 0 74.7
                       
1 葛欣 341181001009 初级中学 英语 51108014 86 91.5 89.30 0 89.3
2 王福燕 341181001009 初级中学 英语 51108125 86.5 91 89.20 0 89.2
3 倪青 341181001009 初级中学 英语 51108229 79.5 95 88.80 0 88.8
3 林守叶 341181001009 初级中学 英语 51108012 79.5 95 88.80 0 88.8
5 韦国芳 341181001009 初级中学 英语 51108130 79 94 88.00 0 88
6 徐善东 341181001009 初级中学 英语 51108221 82.5 90.5 87.30 0 87.3
7 徐冬梅 341181001009 初级中学 英语 51108028 80 92 87.20 0 87.2
8 林士月 341181001009 初级中学 英语 51108129 81 91 87.00 0 87
9 谢永琴 341181001009 初级中学 英语 51108303 82.5 89.5 86.70 0 86.7
10 史胜花 341181001009 初级中学 英语 51108124 80.5 90.5 86.50 0 86.5
10 陶小萍 341181001009 初级中学 英语 51108101 85 87.5 86.50 0 86.5
12 李伟静 341181001009 初级中学 英语 51108201 84 87.5 86.10 0 86.1
                       
1 王学平 341181001010 初级中学 物理 51110001 78.5 86 83.00 2 85
2 李国文 341181001010 初级中学 物理 51110009 84 81 82.20 0 82.2
3 姚琨 341181001010 初级中学 物理 51110008 75.5 85 81.20 0 81.2
4 高仁杰 341181001010 初级中学 物理 51110013 69 75 72.60 0 72.6
5 吴慧群 341181001010 初级中学 物理 51110012 79 63 69.40 0 69.4
6 田庆东 341181001010 初级中学 物理 51110007 63 60 61.20 0 61.2
                       
1 王玉洁 341181001011 初级中学 政治 51109501 87.5 92.5 90.50 0 90.5
2 孔荣荣 341181001011 初级中学 政治 51109419 80 95.5 89.30 0 89.3
3 时有苗 341181001011 初级中学 政治 51109421 81 91 87.00 0 87
                       
1 王红燕 341181001012 初级中学 历史 51109220 90.5 94 92.60 0 92.6
2 黄圣梅 341181001012 初级中学 历史 51109219 81.5 93.5 88.70 0 88.7
3 虞秀萍 341181001012 初级中学 历史 51109209 78 94 87.60 0 87.6
4 蒋圯 341181001012 初级中学 历史 51109225 81.5 91 87.20 0 87.2
4 崔家玉 341181001012 初级中学 历史 51109213 83 90 87.20 0 87.2
6 王悦 341181001012 初级中学 历史 51109210 78.5 91 86.00 0 86
                       
1 朱广伟 341181001013 初级中学 音乐 51112112 80 64.75 70.85 0 70.85
2 杨劲松 341181001013 初级中学 音乐 51112101 71 63.25 66.35 0 66.35
3 杨璐 341181001013 初级中学 音乐 51112007 72.5 60.75 65.45 0 65.45
4 李玲 341181001013 初级中学 音乐 51112115 71.5 61 65.20 0 65.2
5 朱卉 341181001013 初级中学 音乐 51112109 69.5 60.25 63.95 0 63.95
6 徐长燕 341181001013 初级中学 音乐 51112014 74.5 56 63.40 0 63.4
7 赵金彪 341181001013 初级中学 音乐 51112010 83 49.75 63.05 0 63.05
8 李丽 341181001013 初级中学 音乐 51112009 70 54.75 60.85 0 60.85
9 朱炜 341181001013 初级中学 音乐 51112019 67 55.5 60.10 0 60.1
                       
1 刘恩涛 341181001014 初级中学 体育 51110315 78.5 78.5 78.50 0 78.5
2 张忠燕 341181001014 初级中学 体育 51110323 72.5 81.25 77.75 0 77.75
3 沙玉芳 341181001014 初级中学 体育 51110319 73.5 77 75.60 0 75.6
4 熊伟康 341181001014 初级中学 体育 51110307 78 66.25 70.95 0 70.95
5 郑海 341181001014 初级中学 体育 51110316 67 69 68.20 0 68.2
6 王九飞 341181001014 初级中学 体育 51110317 70.5 65.75 67.65 0 67.65
7 叶伟伟 341181001014 初级中学 体育 51110320 75 62 67.20 0 67.2
8 赵仕芳 341181001014 初级中学 体育 51110328 73.5 61.5 66.30 0 66.3
9 干焰华 341181001014 初级中学 体育 51110325 68.5 63.25 65.35 0 65.35
                       
1 吴真晴 341181001015 初级中学 美术 51108804 77.5 81.5 79.90 0 79.9
2 赵婷婷 341181001015 初级中学 美术 51108818 84.5 76.5 79.70 0 79.7
3 李亚娣 341181001015 初级中学 美术 51108820 72 81.5 77.70 0 77.7
4 韩影 341181001015 初级中学 美术 51108812 75.5 77.5 76.70 0 76.7
5 毛丽源 341181001015 初级中学 美术 51108702 70 81 76.60 0 76.6
6 唐玉 341181001015 初级中学 美术 51108810 71 75.5 73.70 0 73.7
                       
1 姚跃 341181001016 初级中学 信息技术 51111904 76 104.5 93.10 0 93.1
2 田春凤 341181001016 初级中学 信息技术 51111901 75 93 85.80 0 85.8
3 张镇 341181001016 初级中学 信息技术 51111909 78.5 89.5 85.10 0 85.1
4 乔茜 341181001016 初级中学 信息技术 51111907 69 89 81.00 0 81
5 席点 341181001016 初级中学 信息技术 51111902 79.5 79 79.20 0 79.2
6 张强 341181001016 初级中学 信息技术 51111908 76.5 79.5 78.30 0 78.3
7 潘敏 341181001016 初级中学 信息技术 51111906 66 67 66.60 0 66.6
                       
1 白岩 341181001017 初级中学 特殊教育 51110203 75.5 96.5 88.10 0 88.1
2 陈慧 341181001017 初级中学 特殊教育 51110204 72.5 94.5 85.70 0 85.7
3 宋凡 341181001017 初级中学 特殊教育 51110206 76 86.5 82.30 0 82.3
4 黄常清 341181001017 初级中学 特殊教育 51110202 75.5 76.5 76.10 0 76.1
5 邓锦晨 341181001017 初级中学 特殊教育 51110205 68.5 76 73.00 0 73
                       
1 李冬梅 341181001018 小学 语文 11100209 85.5 85.5 85.50 0 85.5
2 吴小燕 341181001018 小学 语文 11100423 82.5 85 84.00 0 84
3 丁义萍 341181001018 小学 语文 11100321 77 88 83.60 0 83.6
4 陈红梅 341181001018 小学 语文 11101320 87 81 83.40 0 83.4
5 祁晓燕 341181001018 小学 语文 11101823 83 83 83.00 0 83
6 陈莹莹 341181001018 小学 语文 11101703 78 85 82.20 0 82.2
7 马欣慧 341181001018 小学 语文 11101827 87.5 78.5 82.10 0 82.1
8 刘慧 341181001018 小学 语文 11101318 80.5 83 82.00 0 82
9 李婕 341181001018 小学 语文 11101130 87.5 76.5 80.90 0 80.9
10 倪晓燕 341181001018 小学 语文 11100907 79 82 80.80 0 80.8
11 王美玉 341181001018 小学 语文 11100925 84.5 77.5 80.30 0 80.3
12 李高 341181001018 小学 语文 11101122 83 77.5 79.70 0 79.7
13 杨雪娇 341181001018 小学 语文 11101802 85 75 79.00 0 79
14 徐福娟 341181001018 小学 语文 11100819 76.5 80.5 78.90 0 78.9
15 别想妹 341181001018 小学 语文 11101222 73.5 82.5 78.90 0 78.9
16 汪雯雯 341181001018 小学 语文 11101419 78 79 78.60 0 78.6
17 钱加玲 341181001018 小学 语文 11101227 79 78 78.40 0 78.4
18 王延玲 341181001018 小学 语文 11101518 82.5 75.5 78.30 0 78.3
19 陈文静 341181001018 小学 语文 11101323 75 80.5 78.30 0 78.3
20 冀蕴 341181001018 小学 语文 11100527 79 77.5 78.10 0 78.1
21 徐强 341181001018 小学 语文 11101812 79.5 77 78.00 0 78
22 陶迎春 341181001018 小学 语文 11101921 81.5 75.5 77.90 0 77.9
23 邵立忠 341181001018 小学 语文 11101607 76.5 78.5 77.70 0 77.7
23 王秋月 341181001018 小学 语文 11101824 84 73.5 77.70 0 77.7
                       
1 郑如萍 341181001019 小学 数学 11106904 80 107 96.20 0 96.2
2 房志玮 341181001019 小学 数学 11106627 85 99 93.40 0 93.4
3 王健 341181001019 小学 数学 11106619 73.5 104 91.80 0 91.8
4 陈娜 341181001019 小学 数学 11106307 79.5 99.5 91.50 0 91.5
5 吴永燕 341181001019 小学 数学 11107016 77 99 90.20 0 90.2
6 郭文慧 341181001019 小学 数学 11106118 76 99.5 90.10 0 90.1
7 盛国军 341181001019 小学 数学 11106103 78 97.5 89.70 0 89.7
8 胡海洋 341181001019 小学 数学 11106114 81.5 94 89.00 0 89
9 彭大军 341181001019 小学 数学 11105920 79.5 93 87.60 0 87.6
10 陆红娟 341181001019 小学 数学 11106412 80 92 87.20 0 87.2
11 刘开春 341181001019 小学 数学 11106505 75 95 87.00 0 87
12 林友东 341181001019 小学 数学 11106707 65 101.5 86.90 0 86.9
13 苗静 341181001019 小学 数学 11105913 85.5 87.5 86.70 0 86.7
14 胡春静 341181001019 小学 数学 11106125 75 94 86.40 0 86.4
15 王艳 341181001019 小学 数学 11105901 85 87 86.20 0 86.2
16 胡小林 341181001019 小学 数学 11106508 81.5 89 86.00 0 86
17 马昌婷 341181001019 小学 数学 11105903 85 86 85.60 0 85.6
18 萧艳君 341181001019 小学 数学 11106906 78 90.5 85.50 0 85.5
                       
1 朱玲玲 341181001020 小学 英语 11102712 87.5 94.5 91.70 2 93.7
2 陈远慧 341181001020 小学 英语 11104205 86 97.5 92.90 0 92.9
2 毛永华 341181001020 小学 英语 11103329 92 93.5 92.90 0 92.9
2 朱学瑶 341181001020 小学 英语 11103812 87.5 96.5 92.90 0 92.9
5 曹文影 341181001020 小学 英语 11103725 91.5 93.5 92.70 0 92.7
6 高松平 341181001020 小学 英语 11104113 88.5 94 91.80 0 91.8
7 于云 341181001020 小学 英语 11104126 89.5 93 91.60 0 91.6
8 董亚楠 341181001020 小学 英语 11102804 78.5 100 91.40 0 91.4
9 况莉 341181001020 小学 英语 11104410 83.5 96.5 91.30 0 91.3
10 秦仕娟 341181001020 小学 英语 11102720 77.5 100 91.00 0 91
11 李叶青 341181001020 小学 英语 11104215 87.5 93 90.80 0 90.8
11 张敏羚 341181001020 小学 英语 11103114 77 100 90.80 0 90.8
                       
1 刘梦颖 341181001021 小学 音乐 11107310 80.5 75.25 77.35 0 77.35
2 朱晶晶 341181001021 小学 音乐 11107504 81 70.25 74.55 0 74.55
3 崇玉兰 341181001021 小学 音乐 11107524 84 67.75 74.25 0 74.25
4 郑伊凡 341181001021 小学 音乐 11107630 80 66.25 71.75 0 71.75
5 朱晴晴 341181001021 小学 音乐 11107709 73.5 67.5 69.90 0 69.9
6 鲍梦婷 341181001021 小学 音乐 11107928 79 62.25 68.95 0 68.95
7 张朋丽 341181001021 小学 音乐 11107203 76 62.5 67.90 0 67.9
8 周宏云 341181001021 小学 音乐 11107527 76.5 61 67.20 0 67.2
9 吴守梅 341181001021 小学 音乐 11107815 80 58 66.80 0 66.8
10 施雯 341181001021 小学 音乐 11107707 72 62.75 66.45 0 66.45
11 招青丽 341181001021 小学 音乐 11107616 72.5 61.5 65.90 0 65.9
12 张媛秋 341181001021 小学 音乐 11107813 73 60.5 65.50 0 65.5
                       
1 郑海静 341181001022 小学 体育 11102425 86 86 86.00 0 86
2 张萍萍 341181001022 小学 体育 11102615 82.5 81.75 82.05 0 82.05
3 王月芹 341181001022 小学 体育 11102319 87.5 78 81.80 0 81.8
4 吴冬梅 341181001022 小学 体育 11102617 86.5 75 79.60 0 79.6
5 刘明星 341181001022 小学 体育 11102218 78.5 79.5 79.10 0 79.1
6 李龙飞 341181001022 小学 体育 11102303 84 75.5 78.90 0 78.9
7 金凤娟 341181001022 小学 体育 11102412 78 78.75 78.45 0 78.45
8 周克谈 341181001022 小学 体育 11102514 74.5 76 75.40 2 77.4
9 吴娟娟 341181001022 小学 体育 11102330 81.5 74.5 77.30 0 77.3
10 俞礼春 341181001022 小学 体育 11102206 76 78 77.20 0 77.2
11 李素云 341181001022 小学 体育 11102624 73 79.5 76.90 0 76.9
12 王浩 341181001022 小学 体育 11102512 73.5 78.5 76.50 0 76.5
13 董育军 341181001022 小学 体育 11102625 74.5 77 76.00 0 76
14 洪伟龙 341181001022 小学 体育 11102328 68.5 80 75.40 0 75.4
15 徐鹏 341181001022 小学 体育 11102219 80.5 70.5 74.50 0 74.5
16 陈寿虹 341181001022 小学 体育 11102204 81 69.5 74.10 0 74.1
                       
1 邢凯强 341181001023 小学 美术 11105520 90 91.5 90.90 0 90.9
2 赵娟娥 341181001023 小学 美术 11105413 82 87 85.00 0 85
3 万菁菁 341181001023 小学 美术 11105201 80 88 84.80 0 84.8
4 孙金迎 341181001023 小学 美术 11105420 81.5 83.5 82.70 0 82.7
5 钱奥强 341181001023 小学 美术 11104830 73 89 82.60 0 82.6
6 李允 341181001023 小学 美术 11105509 78 84.5 81.90 0 81.9
7 石婷婷 341181001023 小学 美术 11105112 75 85.5 81.30 0 81.3
8 张晶晶 341181001023 小学 美术 11104919 84.5 79 81.20 0 81.2
9 陈谷彧 341181001023 小学 美术 11105426 74 85.5 80.90 0 80.9
10 郁璇 341181001023 小学 美术 11104915 77 82.5 80.30 0 80.3
10 华凤地 341181001023 小学 美术 11104805 74 84.5 80.30 0 80.3
12 宋洋 341181001023 小学 美术 11105114 75 82.5 79.50 0 79.5
13 滕倩倩 341181001023 小学 美术 11105422 71 82.5 77.90 0 77.9
14 李昕岩 341181001023 小学 美术 11104720 70.5 82 77.40 0 77.4
                       
1 刘金枝 341181001024 小学 信息技术 11105803 79 92 86.80 0 86.8
2 唐德力 341181001024 小学 信息技术 11105718 75.5 94 86.60 0 86.6
3 瞿文燕 341181001024 小学 信息技术 11105802 64 101 86.20 0 86.2
4 王自芝 341181001024 小学 信息技术 11105807 77 91 85.40 0 85.4
5 吴燕 341181001024 小学 信息技术 11105708 71 94.5 85.10 0 85.1
6 陈丽青 341181001024 小学 信息技术 11105819 69 95.5 84.90 0 84.9
7 尹春红 341181001024 小学 信息技术 11105808 79.5 82.5 81.30 0 81.3
8 张保军 341181001024 小学 信息技术 11105701 71 85 79.40 0 79.4
9 张媛媛 341181001024 小学 信息技术 11105801 72.5 82 78.20 0 78.2
10 程杨 341181001024 小学 信息技术 11105806 70 80.5 76.30 0 76.3
11 王翠红 341181001024 小学 信息技术 11105815 76 73 74.20 0 74.2
12 王霞 341181001024 小学 信息技术 11105703 68.5 77.5 73.90 0 73.9
                       
1 李智娟 341181001025 小学 科学 11105606 80 108.5 97.10 0 97.1
2 徐梅娇 341181001025 小学 科学 11105621 82 100.5 93.10 0 93.1
3 葛青 341181001025 小学 科学 11105611 72.5 101 89.60 0 89.6
4 王慧春 341181001025 小学 科学 11105604 79.5 96 89.40 0 89.4
5 鲍捷 341181001025 小学 科学 11105620 77.5 94 87.40 0 87.4
6 丁仕敏 341181001025 小学 科学 11105616 73.5 93.5 85.50 0 85.5
7 王敏杰 341181001025 小学 科学 11105602 76 90.5 84.70 0 84.7
8 张飞 341181001025 小学 科学 11105619 76.5 90 84.60 0 84.6
9 张蕾 341181001025 小学 科学 11105623 81 84 82.80 0 82.8
10 杨富乐 341181001025 小学 科学 11105614 75 83.5 80.10 0 80.1
11 俞福娟 341181001025 小学 科学 11105615 68.5 84.5 78.10 0 78.1
12 李家红 341181001025 小学 科学 11105603 66 85 77.40 0 77.4
13 余露露 341181001025 小学 科学 11105612 73 77.5 75.70 0 75.7
14 张雪 341181001025 小学 科学 11105617 63.5 83.5 75.50 0 75.5
15 曾美玲 341181001025 小学 科学 11105601 73.5 71 72.00 0 72

相关推荐:

>>2015年安徽省教师招聘考试辅导课程

>>2015年教师招聘考试相关复习资料

安徽华图教师网 http://anhui.hteacher.net

关注公众号

责任编辑:yangyang

教师教育网 教育信息网 人事考试网 资料下载

>>更多安徽相关信息/资料查看

2023年安徽省滁州城市职业学院招聘人事代理递补体2024年安徽省滁州市凤阳县教育体育局选调教研员总2023年安徽滁州城市职业学院招聘工作人员拟聘用人2023安徽滁州城市职业学院招聘人事代理拟聘用人员2023年安徽滁州市凤阳县招聘中小学新任教师拟聘用2024年安徽省滁州市全椒县引进紧缺教育人才笔试成

精彩推荐

换一换

有报考疑惑?在线客服随时解惑

公告啥时候出?

报考问题解惑?报考条件?

报考岗位解惑   怎么备考?

冲刺资料领取?

咨询

备考资料预约

  • 省份
  • 市区
  • 考试类型
  • 姓名
  • 手机号
  • 验证码

互动交流

  • 华图教师APP题库下载

  • 微信公众号:htjiaoshi

在线客服×