衢州幼儿园男教师招聘笔试面试入围体检名单
【导读】衢州幼儿园男教师招聘笔试面试入围体检名单
成功学员:布袋:郭西平老师,我笔试过了! ...
培训热线:4006-01-9999
QQ交流群:126701377
关于公布2013年衢州市公开招聘幼儿园男教师笔试、面试入围参加体检人员名单
根据市委办公室、市政府办公室《关于印发〈衢州市市属事业单位公开招聘人员实施细则〉的通知》(衢委办[2007]90号)、市人力资源和社会保障局、市教育局《关于衢州市2013年公开招聘幼儿园男教师的通知》(衢市人劳公[2013]195号)、市人力资源和社会保障局《关于公布2013年公开招聘幼儿园男教师最低录用控制分数线的通知》(衢市人社公[2013]206号)精神,现将2013年衢州市公开招聘幼儿园男教师笔试、面试入围参加体检人员公布如下(名单附后);请参加面试的考生于2013年9月3日上午8:30至11:50携带身份证、准考证到市人力社保局610办公室(荷五路)领取体检通知单。
报考单位:市聋哑学校
序号 | 姓名 | 性别 | 专业名称 | 准考证号 | 笔试分数40% | 面试分数60% | 总成绩 | ||
成绩 | 折合分 | 成绩 | 折合分 | ||||||
1 | 魏家豪 | 男 | 幼儿教师 | 20130810105 | 48 | 19.2 | 39.2+37.54 | 46.044 | 65.244 |
报考单位:市机关幼儿园
序号 | 姓名 | 性别 | 专业名称 | 准考证号 | 笔试分数40% | 面试分数60% | 总成绩 | ||
成绩 | 折合分 | 成绩 | 折合分 | ||||||
1 | 刘继津 | 男 | 幼儿教师 | 20130810116 | 74.5 | 29.8 | 37.6+38.58 | 45.708 | 75.508 |
2 | 郑大利 | 男 | 幼儿教师 | 20130810124 | 57.5 | 23 | 41.6+37.5 | 47.46 | 70.46 |
报考单位:市实验幼儿园
序号 | 姓名 | 性别 | 专业名称 | 准考证号 | 笔试分数40% | 面试分数60% | 总成绩 | ||
成绩 | 折合分 | 成绩 | 折合分 | ||||||
1 | 李 兴 | 男 | 幼儿教师 | 20130810127 | 62 | 24.8 | 39.8+41.3 | 48.66 | 73.46 |
2 | 余水明 | 男 | 幼儿教师 | 20130810202 | 62 | 24.8 | 36.6+40.6 | 46.32 | 71.12 |
报考单位:柯城区幼儿园
序号 | 姓名 | 性别 | 专业名称 | 准考证号 | 笔试分数40% | 面试分数60% | 总成绩 | ||
成绩 | 折合分 | 成绩 | 折合分 | ||||||
1 | 余 俊 | 男 | 幼儿教师 | 20130810304 | 56 | 22.4 | 41.8+38.86 | 48.396 | 70.796 |
2 | 郑 飞 | 男 | 幼儿教师 | 20130810316 | 66.5 | 26.6 | 34.8+37.58 | 43.428 | 70.028 |
3 | 周 飏 | 男 | 幼儿教师 | 20130810311 | 51 | 20.4 | 39.8+41.6 | 48.84 | 69.24 |
4 | 黄 群 | 男 | 幼儿教师 | 20130810214 | 54 | 21.6 | 38.4+39.64 | 46.824 | 68.424 |
5 | 郑 攀 | 男 | 幼儿教师 | 20130810307 | 55.5 | 22.2 | 37.2+38.78 | 45.588 | 67.788 |
6 | 王晓升 | 男 | 幼儿教师 | 20130810226 | 54 | 21.6 | 34.6+41.8 | 45.84 | 67.44 |
报考单位:衢江区幼儿园
序号 | 姓名 | 性别 | 专业名称 | 准考证号 | 笔试分数40% | 面试分数60% | 总成绩 | ||
成绩 | 折合分 | 成绩 | 折合分 | ||||||
1 | 俞大鹏 | 男 | 幼儿教师 | 20130810329 | 56 | 22.4 | 40.9+43.02 | 50.352 | 72.752 |
2 | 熊 超 | 男 | 幼儿教师 | 20130810326 | 56.5 | 22.6 | 38.6+39.1 | 46.62 | 69.22 |
报考单位:龙游县幼儿园
序号 | 姓名 | 性别 | 专业名称 | 准考证号 | 笔试分数40% | 面试分数60% | 总成绩 | ||
成绩 | 折合分 | 成绩 | 折合分 | ||||||
1 | 蒋 征 | 男 | 幼儿教师 | 20130810403 | 57.5 | 23 | 39+44.2 | 49.92 | 72.92 |
2 | 蓝 羽 | 男 | 幼儿教师 | 20130810406 | 71.5 | 28.6 | 35.6+37.2 | 43.68 | 72.28 |
3 | 王 彬 | 男 | 幼儿教师 | 20130810502 | 57.5 | 23 | 33.2+47 | 48.12 | 71.12 |
4 | 詹华明 | 男 | 幼儿教师 | 20130810423 | 60.5 | 24.2 | 36.6+39.4 | 45.6 | 69.8 |
5 | 沈远飞 | 男 | 幼儿教师 | 20130810414 | 54.5 | 21.8 | 36+42.8 | 47.28 | 69.08 |
6 | 吕灵栋 | 男 | 幼儿教师 | 20130810411 | 51.5 | 20.6 | 36.4+43.8 | 48.12 | 68.72 |
7 | 柳 屹 | 男 | 幼儿教师 | 20130810410 | 52 | 20.8 | 39.2+39.3 | 47.1 | 67.9 |
8 | 余敏斐 | 男 | 幼儿教师 | 20130810422 | 52.5 | 21 | 36+39.6 | 45.36 | 66.36 |
报考单位:江山市幼儿园
序号 | 姓名 | 性别 | 专业名称 | 准考证号 | 笔试分数40% | 面试分数60% | 总成绩 | ||
成绩 | 折合分 | 成绩 | 折合分 | ||||||
1 | 吴戎昊 | 男 | 幼儿教师 | 20130810522 | 67 | 26.8 | 40.2+41.04 | 48.744 | 75.544 |
2 | 王 杰 | 男 | 幼儿教师 | 20130810520 | 59 | 23.6 | 40+42.94 | 49.764 | 73.364 |
3 | 章贤亮 | 男 | 幼儿教师 | 20130810529 | 53 | 21.2 | 38.2+41.56 | 47.856 | 69.056 |
4 | 赵 健 | 男 | 幼儿教师 | 20130810530 | 50 | 20 | 36.7+43.56 | 48.156 | 68.156 |
5 | 徐林涛 | 男 | 幼儿教师 | 20130810527 | 58 | 23.2 | 37.5+35.9 | 44.04 | 67.24 |
6 | 姜大力 | 男 | 幼儿教师 | 20130810507 | 54 | 21.6 | 37.2+38.28 | 45.288 | 66.888 |
7 | 刘华良 | 男 | 幼儿教师 | 20130810514 | 55.5 | 22.2 | 35.2+38.62 | 44.292 | 66.492 |
报考单位:常山县幼儿园
序号 | 姓名 | 性别 | 专业名称 | 准考证号 | 笔试分数40% | 面试分数60% | 总成绩 | ||
成绩 | 折合分 | 成绩 | 折合分 | ||||||
1 | 江德强 | 男 | 幼儿教师 | 20130810610 | 48 | 19.2 | 40.5+43.28 | 50.268 | 69.468 |
2 | 黄益超 | 男 | 幼儿教师 | 20130810609 | 57.5 | 23 | 39.2+34.36 | 44.136 | 67.136 |
报考单位:开化县幼儿园
序号 | 姓名 | 性别 | 专业名称 | 准考证号 | 笔试分数40% | 面试分数60% | 总成绩 | ||
成绩 | 折合分 | 成绩 | 折合分 | ||||||
1 | 詹 强 | 男 | 幼儿教师 | 20130810623 | 73.5 | 29.4 | 35.8+41.3 | 46.26 | 75.66 |
2 | 钱 宽 | 男 | 幼儿教师 | 20130810617 | 64 | 25.6 | 36.6+40 | 45.96 | 71.56 |
3 | 汪智帅 | 男 | 幼儿教师 | 20130810619 | 56 | 22.4 | 38.4+40.7 | 47.46 | 69.86 |
衢州市人力资源和社会保障局
2013年8月31日
相关推荐:
责任编辑:小燕