衢州幼儿园男教师招聘笔试面试折合分公布表
【导读】衢州幼儿园男教师招聘笔试面试折合分公布表
成功学员:福建、福州陈芳:亲爱的田惠伊老师,我跟高静都考上了!...
培训热线:4006-01-9999
QQ交流群:126701377
笔试、面试折合分公布表
报考单位:市聋哑学校
序号 | 姓名 | 性别 | 专业名称 | 准考证号 | 笔试分数40% | 面试分数60% | 总成绩 | ||
成绩 | 折合分 | 成绩 | 折合分 | ||||||
1 | 魏家豪 | 男 | 幼儿教师 | 20130810105 | 48 | 19.2 | 39.2+37.54 | 46.044 | 65.244 |
2 | 蒋治富 | 男 | 幼儿教师 | 20130810103 | 55.5 | 22.2 | 33+36.54 | 41.724 | 63.924 |
3 | 田晓强 | 男 | 幼儿教师 | 20130810104 | 50 | 20 | 31.6+36.32 | 40.752 | 60.752 |
报考单位:市机关幼儿园
序号 | 姓名 | 性别 | 专业名称 | 准考证号 | 笔试分数40% | 面试分数60% | 总成绩 | ||
成绩 | 折合分 | 成绩 | 折合分 | ||||||
1 | 刘继津 | 男 | 幼儿教师 | 20130810116 | 74.5 | 29.8 | 37.6+38.58 | 45.708 | 75.508 |
2 | 郑大利 | 男 | 幼儿教师 | 20130810124 | 57.5 | 23 | 41.6+37.5 | 47.46 | 70.46 |
3 | 林预备 | 男 | 幼儿教师 | 20130810115 | 52.5 | 21 | 40.8+37.64 | 47.064 | 68.064 |
4 | 钱磊明 | 男 | 幼儿教师 | 20130810117 | 57 | 22.8 | 32.8+38.12 | 42.552 | 65.352 |
5 | 陈 明 | 男 | 幼儿教师 | 20130810108 | 50.5 | 20.2 | 33+38.44 | 42.864 | 63.064 |
6 | 杨鹏飞 | 男 | 幼儿教师 | 20130810122 | 51 | 20.4 | 0 | 0 | 20.4 |
报考单位:市实验幼儿园
序号 | 姓名 | 性别 | 专业名称 | 准考证号 | 笔试分数40% | 面试分数60% | 总成绩 | ||
成绩 | 折合分 | 成绩 | 折合分 | ||||||
1 | 李 兴 | 男 | 幼儿教师 | 20130810127 | 62 | 24.8 | 39.8+41.3 | 48.66 | 73.46 |
2 | 余水明 | 男 | 幼儿教师 | 20130810202 | 62 | 24.8 | 36.6+40.6 | 46.32 | 71.12 |
3 | 周 晨 | 男 | 幼儿教师 | 20130810203 | 52.5 | 21 | 36.2+42.76 | 47.376 | 68.376 |
4 | 邵雪平 | 男 | 幼儿教师 | 20130810129 | 54 | 21.6 | 38+38.1 | 45.66 | 67.26 |
5 | 徐杨洁 | 男 | 幼儿教师 | 20130810201 | 50.5 | 20.2 | 39.4+38.1 | 46.5 | 66.7 |
6 | 劳震飞 | 男 | 幼儿教师 | 20130810125 | 52.5 | 21 | 34.6+37.86 | 43.476 | 64.476 |
报考单位:柯城区幼儿园
序号 | 姓名 | 性别 | 专业名称 | 准考证号 | 笔试分数40% | 面试分数60% | 总成绩 | ||
成绩 | 折合分 | 成绩 | 折合分 | ||||||
1 | 余 俊 | 男 | 幼儿教师 | 20130810304 | 56 | 22.4 | 41.8+38.86 | 48.396 | 70.796 |
2 | 郑 飞 | 男 | 幼儿教师 | 20130810316 | 66.5 | 26.6 | 34.8+37.58 | 43.428 | 70.028 |
3 | 周 飏 | 男 | 幼儿教师 | 20130810311 | 51 | 20.4 | 39.8+41.6 | 48.84 | 69.24 |
4 | 黄 群 | 男 | 幼儿教师 | 20130810214 | 54 | 21.6 | 38.4+39.64 | 46.824 | 68.424 |
5 | 郑 攀 | 男 | 幼儿教师 | 20130810307 | 55.5 | 22.2 | 37.2+38.78 | 45.588 | 67.788 |
6 | 王晓升 | 男 | 幼儿教师 | 20130810226 | 54 | 21.6 | 34.6+41.8 | 45.84 | 67.44 |
7 | 郑建勇 | 男 | 幼儿教师 | 20130810308 | 55 | 22 | 38+37.48 | 45.288 | 67.288 |
8 | 吴 军 | 男 | 幼儿教师 | 20130810228 | 61 | 24.4 | 31+37.62 | 41.172 | 65.572 |
9 | 郑士勇 | 男 | 幼儿教师 | 20130810309 | 60.5 | 24.2 | 30+38.8 | 41.28 | 65.48 |
10 | 刘煜恒 | 男 | 幼儿教师 | 20130810219 | 49.5 | 19.8 | 35.4+39.4 | 44.88 | 64.68 |
11 | 姜 俊 | 男 | 幼儿教师 | 20130810217 | 51.5 | 20.6 | 36.4+36.5 | 43.74 | 64.34 |
12 | 祝敏佳 | 男 | 幼儿教师 | 20130810315 | 54.5 | 21.8 | 30.4+40.06 | 42.276 | 64.076 |
13 | 徐大鹏 | 男 | 幼儿教师 | 20130810230 | 53 | 21.2 | 35.6+35.66 | 42.756 | 63.956 |
14 | 王 磊 | 男 | 幼儿教师 | 20130810225 | 55.5 | 22.2 | 31.6+36.2 | 40.68 | 62.88 |
15 | 吴 斌 | 男 | 幼儿教师 | 20130810227 | 50.5 | 20.2 | 32.4+37.32 | 41.832 | 62.032 |
16 | 宋 岩 | 男 | 幼儿教师 | 20130810222 | 49 | 19.6 | 33+35.98 | 41.388 | 60.988 |
17 | 杨 凡 | 男 | 幼儿教师 | 20130810303 | 54.5 | 21.8 | 5.4+40.54 | 27.564 | 49.364 |
18 | 陈 震 | 男 | 幼儿教师 | 20130810208 | 50.5 | 20.2 | 0 | 0 | 20.2 |
报考单位:衢江区幼儿园
序号 | 姓名 | 性别 | 专业名称 | 准考证号 | 笔试分数40% | 面试分数60% | 总成绩 | ||
成绩 | 折合分 | 成绩 | 折合分 | ||||||
1 | 俞大鹏 | 男 | 幼儿教师 | 20130810329 | 56 | 22.4 | 40.9+43.02 | 50.352 | 72.752 |
2 | 熊 超 | 男 | 幼儿教师 | 20130810326 | 56.5 | 22.6 | 38.6+39.1 | 46.62 | 69.22 |
3 | 柴赟俊 | 男 | 幼儿教师 | 20130810317 | 55 | 22 | 38.2+36.5 | 44.82 | 66.82 |
4 | 陈志宇 | 男 | 幼儿教师 | 20130810318 | 54 | 21.6 | 36.2+35.38 | 42.948 | 64.548 |
5 | 吾 斌 | 男 | 幼儿教师 | 20130810325 | 53.5 | 21.4 | 35+34.32 | 41.592 | 62.992 |
6 | 吴益波 | 男 | 幼儿教师 | 20130810324 | 53.5 | 21.4 | 31.8+27.44 | 35.544 | 56.944 |
报考单位:龙游县幼儿园
序号 | 姓名 | 性别 | 专业名称 | 准考证号 | 笔试分数40% | 面试分数60% | 总成绩 | ||
成绩 | 折合分 | 成绩 | 折合分 | ||||||
1 | 蒋 征 | 男 | 幼儿教师 | 20130810403 | 57.5 | 23 | 39+44.2 | 49.92 | 72.92 |
2 | 蓝 羽 | 男 | 幼儿教师 | 20130810406 | 71.5 | 28.6 | 35.6+37.2 | 43.68 | 72.28 |
3 | 王 彬 | 男 | 幼儿教师 | 20130810502 | 57.5 | 23 | 33.2+47 | 48.12 | 71.12 |
4 | 詹华明 | 男 | 幼儿教师 | 20130810423 | 60.5 | 24.2 | 36.6+39.4 | 45.6 | 69.8 |
5 | 沈远飞 | 男 | 幼儿教师 | 20130810414 | 54.5 | 21.8 | 36+42.8 | 47.28 | 69.08 |
6 | 吕灵栋 | 男 | 幼儿教师 | 20130810411 | 51.5 | 20.6 | 36.4+43.8 | 48.12 | 68.72 |
7 | 柳 屹 | 男 | 幼儿教师 | 20130810410 | 52 | 20.8 | 39.2+39.3 | 47.1 | 67.9 |
8 | 余敏斐 | 男 | 幼儿教师 | 20130810422 | 52.5 | 21 | 36+39.6 | 45.36 | 66.36 |
9 | 张风劲 | 男 | 幼儿教师 | 20130810426 | 47.5 | 19 | 36.2+41.3 | 46.5 | 65.5 |
10 | 洪燕峰 | 男 | 幼儿教师 | 20130810402 | 53 | 21.2 | 37.6+34.4 | 43.2 | 64.4 |
11 | 邱 俊 | 男 | 幼儿教师 | 20130810413 | 60.5 | 24.2 | 37.2+29.7 | 40.14 | 64.34 |
12 | 张思佳 | 男 | 幼儿教师 | 20130810427 | 53 | 21.2 | 34.2+36.4 | 42.36 | 63.56 |
13 | 王小泉 | 男 | 幼儿教师 | 20130810417 | 49.5 | 19.8 | 36+36.4 | 43.44 | 63.24 |
14 | 叶 林 | 男 | 幼儿教师 | 20130810421 | 52.5 | 21 | 35+33.9 | 41.34 | 62.34 |
15 | 毛云飞 | 男 | 幼儿教师 | 20130810412 | 49 | 19.6 | 33.4+34.4 | 40.68 | 60.28 |
16 | 王 昱 | 男 | 幼儿教师 | 20130810416 | 54 | 21.6 | 31+32.5 | 38.1 | 59.7 |
17 | 肖圣文 | 男 | 幼儿教师 | 20130810418 | 50.5 | 20.2 | 32.4+33.2 | 39.36 | 59.56 |
18 | 汪海波 | 男 | 幼儿教师 | 20130810415 | 49 | 19.6 | 33+32.5 | 39.3 | 58.9 |
19 | 蒋建峰 | 男 | 幼儿教师 | 20130810404 | 46.5 | 18.6 | 30.8+34.7 | 39.3 | 57.9 |
20 | 郑雪峰 | 男 | 幼儿教师 | 20130810429 | 48 | 19.2 | 32+27.2 | 35.52 | 54.72 |
21 | 张 杰 | 男 | 幼儿教师 | 20130810425 | 46.5 | 18.6 | 34.8+21.5 | 33.78 | 52.38 |
22 | 周鹏剑 | 男 | 幼儿教师 | 20130810430 | 52.5 | 21 | 30.2+17.8 | 28.8 | 49.8 |
23 | 徐成水 | 男 | 幼儿教师 | 20130810419 | 48 | 19.2 | 37.8 | 22.68 | 41.88 |
24 | 蓝 振 | 男 | 幼儿教师 | 20130810407 | 46 | 18.4 | 0 | 0 | 18.4 |
报考单位:江山市幼儿园
序号 | 姓名 | 性别 | 专业名称 | 准考证号 | 笔试分数40% | 面试分数60% | 总成绩 | ||
成绩 | 折合分 | 成绩 | 折合分 | ||||||
1 | 吴戎昊 | 男 | 幼儿教师 | 20130810522 | 67 | 26.8 | 40.2+41.04 | 48.744 | 75.544 |
2 | 王 杰 | 男 | 幼儿教师 | 20130810520 | 59 | 23.6 | 40+42.94 | 49.764 | 73.364 |
3 | 章贤亮 | 男 | 幼儿教师 | 20130810529 | 53 | 21.2 | 38.2+41.56 | 47.856 | 69.056 |
4 | 赵 健 | 男 | 幼儿教师 | 20130810530 | 50 | 20 | 36.7+43.56 | 48.156 | 68.156 |
5 | 徐林涛 | 男 | 幼儿教师 | 20130810527 | 58 | 23.2 | 37.5+35.9 | 44.04 | 67.24 |
6 | 姜大力 | 男 | 幼儿教师 | 20130810507 | 54 | 21.6 | 37.2+38.28 | 45.288 | 66.888 |
7 | 刘华良 | 男 | 幼儿教师 | 20130810514 | 55.5 | 22.2 | 35.2+38.62 | 44.292 | 66.492 |
8 | 苏上贵 | 男 | 幼儿教师 | 20130810519 | 54.5 | 21.8 | 41.3+31.24 | 43.524 | 65.324 |
9 | 蒋昀轩 | 男 | 幼儿教师 | 20130810511 | 47.5 | 19 | 37+39.8 | 46.08 | 65.08 |
10 | 徐永立 | 男 | 幼儿教师 | 20130810528 | 49.5 | 19.8 | 38.2+37.16 | 45.216 | 65.016 |
11 | 周大龙 | 男 | 幼儿教师 | 20130810602 | 50 | 20 | 38.8+33.42 | 43.332 | 63.332 |
12 | 徐 斌 | 男 | 幼儿教师 | 20130810525 | 52 | 20.8 | 37.5+32.9 | 42.24 | 63.04 |
13 | 姜湘伟 | 男 | 幼儿教师 | 20130810508 | 54.5 | 21.8 | 32.7+35.64 | 41.004 | 62.804 |
14 | 李王军 | 男 | 幼儿教师 | 20130810513 | 54.5 | 21.8 | 37.4+30.38 | 40.668 | 62.468 |
15 | 郑 黎 | 男 | 幼儿教师 | 20130810601 | 50.5 | 20.2 | 34.7+34.06 | 41.256 | 61.456 |
16 | 徐 伟 | 男 | 幼儿教师 | 20130810526 | 51 | 20.4 | 40.9+26.5 | 40.44 | 60.84 |
17 | 梅邦国 | 男 | 幼儿教师 | 20130810517 | 48.5 | 19.4 | 34.7+29.68 | 38.628 | 58.028 |
18 | 丛龙威 | 男 | 幼儿教师 | 20130810504 | 46 | 18.4 | 34.7+30.46 | 39.096 | 57.496 |
19 | 姜正文 | 男 | 幼儿教师 | 20130810509 | 51 | 20.4 | 31.8+24.04 | 33.504 | 53.904 |
20 | 吴仁志 | 男 | 幼儿教师 | 20130810523 | 45.5 | 18.2 | 32+23.6 | 33.36 | 51.56 |
21 | 黄浩杰 | 男 | 幼儿教师 | 20130810506 | 51 | 20.4 | 34 | 20.4 | 40.8 |
报考单位:常山县幼儿园
序号 | 姓名 | 性别 | 专业名称 | 准考证号 | 笔试分数40% | 面试分数60% | 总成绩 | ||
成绩 | 折合分 | 成绩 | 折合分 | ||||||
1 | 江德强 | 男 | 幼儿教师 | 20130810610 | 48 | 19.2 | 40.5+43.28 | 50.268 | 69.468 |
2 | 黄益超 | 男 | 幼儿教师 | 20130810609 | 57.5 | 23 | 39.2+34.36 | 44.136 | 67.136 |
3 | 封智峥 | 男 | 幼儿教师 | 20130810606 | 45.5 | 18.2 | 39.2+40.24 | 47.664 | 65.864 |
4 | 胡辰超 | 男 | 幼儿教师 | 20130810608 | 47 | 18.8 | 37.4+40.28 | 46.608 | 65.408 |
5 | 戚智超 | 男 | 幼儿教师 | 20130810612 | 49 | 19.6 | 38.1+32.6 | 42.42 | 62.02 |
报考单位:开化县幼儿园
序号 | 姓名 | 性别 | 专业名称 | 准考证号 | 笔试分数40% | 面试分数60% | 总成绩 | ||
成绩 | 折合分 | 成绩 | 折合分 | ||||||
1 | 詹 强 | 男 | 幼儿教师 | 20130810623 | 73.5 | 29.4 | 35.8+41.3 | 46.26 | 75.66 |
2 | 钱 宽 | 男 | 幼儿教师 | 20130810617 | 64 | 25.6 | 36.6+40 | 45.96 | 71.56 |
3 | 汪智帅 | 男 | 幼儿教师 | 20130810619 | 56 | 22.4 | 38.4+40.7 | 47.46 | 69.86 |
4 | 陆 迅 | 男 | 幼儿教师 | 20130810616 | 47.5 | 19 | 36.6+42.1 | 47.22 | 66.22 |
5 | 余 亮 | 男 | 幼儿教师 | 20130810621 | 58 | 23.2 | 35.8+34.9 | 42.42 | 65.62 |
6 | 李兆金 | 男 | 幼儿教师 | 20130810615 | 52 | 20.8 | 36.2+37.7 | 44.34 | 65.14 |
7 | 汪配宽 | 男 | 幼儿教师 | 20130810618 | 55 | 22 | 33+37 | 42 | 64 |
8 | 程 省 | 男 | 幼儿教师 | 20130810614 | 53.5 | 21.4 | 31.8+38.1 | 41.94 | 63.34 |
衢州市人力资源和社会保障局
2013年8月31日
相关推荐:
责任编辑:小燕